Property Prices: Poznań Nowe Winogrady Południe
Poznań · Nowe Winogrady Południe
Price report secondary market - check how much an apartment costs Poznań Nowe Winogrady Południe
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Nowe Winogrady Południe od początku roku zmalała o 0.45%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 53 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 16.47% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Poznań Nowe Winogrady Południe rynek wtórny wykres
Date | Price per m² | Forecasted price per m² |
---|---|---|
październik 2025 | - | PLN 10,455 / m² |
wrzesień 2025 | - | PLN 10,398 / m² |
sierpień 2025 | - | PLN 10,341 / m² |
lipiec 2025 | - | PLN 10,283 / m² |
czerwiec 2025 | - | PLN 10,226 / m² |
maj 2025 | - | PLN 10,169 / m² |
kwiecień 2025 | PLN 9,832 / m² | PLN 10,111 / m² |
marzec 2025 | PLN 9,620 / m² | PLN 10,054 / m² |
luty 2025 | PLN 9,848 / m² | PLN 9,996 / m² |
styczeń 2025 | PLN 9,790 / m² | PLN 9,939 / m² |
grudzień 2024 | PLN 9,876 / m² | PLN 9,882 / m² |
listopad 2024 | PLN 9,435 / m² | PLN 9,824 / m² |
październik 2024 | PLN 9,592 / m² | PLN 9,767 / m² |
wrzesień 2024 | PLN 9,772 / m² | PLN 9,710 / m² |
sierpień 2024 | PLN 9,772 / m² | PLN 9,652 / m² |
lipiec 2024 | PLN 9,809 / m² | PLN 9,595 / m² |
czerwiec 2024 | PLN 10,050 / m² | PLN 9,537 / m² |
maj 2024 | PLN 10,123 / m² | PLN 9,480 / m² |
kwiecień 2024 | PLN 10,129 / m² | PLN 9,423 / m² |
marzec 2024 | PLN 9,760 / m² | PLN 9,365 / m² |
luty 2024 | PLN 9,797 / m² | PLN 9,308 / m² |
styczeń 2024 | PLN 9,989 / m² | PLN 9,251 / m² |
grudzień 2023 | PLN 9,871 / m² | PLN 9,193 / m² |
listopad 2023 | PLN 9,786 / m² | PLN 9,136 / m² |
październik 2023 | PLN 9,429 / m² | PLN 9,079 / m² |
wrzesień 2023 | PLN 9,093 / m² | PLN 9,021 / m² |
sierpień 2023 | PLN 9,105 / m² | PLN 8,964 / m² |
lipiec 2023 | PLN 8,602 / m² | PLN 8,906 / m² |
czerwiec 2023 | PLN 8,431 / m² | PLN 8,849 / m² |
maj 2023 | PLN 8,482 / m² | PLN 8,792 / m² |
kwiecień 2023 | PLN 8,194 / m² | PLN 8,734 / m² |
marzec 2023 | PLN 8,143 / m² | PLN 8,677 / m² |
luty 2023 | PLN 8,267 / m² | PLN 8,620 / m² |
styczeń 2023 | PLN 8,316 / m² | PLN 8,562 / m² |
grudzień 2022 | PLN 8,050 / m² | PLN 8,505 / m² |
listopad 2022 | PLN 8,036 / m² | PLN 8,448 / m² |
październik 2022 | PLN 8,118 / m² | PLN 8,390 / m² |
wrzesień 2022 | PLN 8,504 / m² | PLN 8,333 / m² |
sierpień 2022 | PLN 8,311 / m² | PLN 8,275 / m² |
lipiec 2022 | PLN 8,343 / m² | PLN 8,218 / m² |
czerwiec 2022 | PLN 8,343 / m² | PLN 8,161 / m² |
maj 2022 | PLN 8,336 / m² | PLN 8,103 / m² |
kwiecień 2022 | PLN 8,406 / m² | PLN 8,046 / m² |
marzec 2022 | PLN 8,155 / m² | PLN 7,989 / m² |
luty 2022 | PLN 7,990 / m² | PLN 7,931 / m² |
styczeń 2022 | PLN 7,894 / m² | PLN 7,874 / m² |
grudzień 2021 | PLN 7,723 / m² | PLN 7,816 / m² |
listopad 2021 | PLN 7,514 / m² | PLN 7,759 / m² |
październik 2021 | PLN 7,308 / m² | PLN 7,702 / m² |
wrzesień 2021 | PLN 7,222 / m² | PLN 7,644 / m² |
sierpień 2021 | PLN 7,264 / m² | PLN 7,587 / m² |
lipiec 2021 | PLN 7,182 / m² | PLN 7,530 / m² |
czerwiec 2021 | PLN 7,274 / m² | PLN 7,472 / m² |
maj 2021 | PLN 7,308 / m² | PLN 7,415 / m² |
kwiecień 2021 | PLN 7,101 / m² | PLN 7,358 / m² |
marzec 2021 | PLN 7,032 / m² | PLN 7,300 / m² |
luty 2021 | PLN 6,934 / m² | PLN 7,243 / m² |
styczeń 2021 | PLN 6,864 / m² | PLN 7,185 / m² |
grudzień 2020 | PLN 6,700 / m² | PLN 7,128 / m² |
listopad 2020 | PLN 6,709 / m² | PLN 7,071 / m² |
październik 2020 | PLN 6,874 / m² | PLN 7,013 / m² |
wrzesień 2020 | PLN 6,874 / m² | PLN 6,956 / m² |
sierpień 2020 | PLN 6,793 / m² | PLN 6,899 / m² |
lipiec 2020 | PLN 6,697 / m² | PLN 6,841 / m² |
czerwiec 2020 | PLN 6,811 / m² | PLN 6,784 / m² |
maj 2020 | PLN 6,779 / m² | PLN 6,727 / m² |
kwiecień 2020 | PLN 6,658 / m² | PLN 6,669 / m² |
marzec 2020 | PLN 6,811 / m² | PLN 6,612 / m² |
luty 2020 | PLN 6,822 / m² | PLN 6,554 / m² |
styczeń 2020 | PLN 6,684 / m² | PLN 6,497 / m² |
grudzień 2019 | PLN 6,460 / m² | PLN 6,440 / m² |
listopad 2019 | PLN 6,460 / m² | PLN 6,382 / m² |
październik 2019 | PLN 6,498 / m² | PLN 6,325 / m² |
wrzesień 2019 | PLN 6,440 / m² | PLN 6,268 / m² |
sierpień 2019 | PLN 6,271 / m² | PLN 6,210 / m² |
lipiec 2019 | PLN 6,271 / m² | PLN 6,153 / m² |
czerwiec 2019 | PLN 6,363 / m² | PLN 6,095 / m² |
maj 2019 | PLN 6,513 / m² | PLN 6,038 / m² |
kwiecień 2019 | PLN 6,731 / m² | PLN 5,981 / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Nowe Winogrady Południe wynosi 9832zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Nowe Winogrady Południe od początku roku zmalała o 0.45%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2025 dla dzielnicy Nowe Winogrady Południe wynosi 10570zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Nowe Winogrady Południe vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Poznania, Nowe Winogrady Południe znajduje się na 24 miejscu.
Hanna Morawska
Freedom Oddział Poznań
Reviews 5/5 (1)
Successful transactions
14
Last transaction
11 miesięcy temuArtur Wołk-Lewanowicz
My Home Poznan
Reviews 4.9/5 (15)
Successful transactions
14
Last transaction
około 2 miesiące temuMałgorzata Stawniak
My Home Poznan
Reviews 4.8/5 (12)
Successful transactions
11
Last transaction
7 miesięcy temu
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Nowe Winogrady Południe - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Nowe Winogrady Południe
Przez dzielnicę Nowe Winogrady Południe przebiega 8 ulic.
Street | Price per m² |
---|---|
Aleksandra Hercena | PLN 10,501 / m² |
Kondratija Rylejewa | PLN 10,240 / m² |
Księcia Mieszka I | PLN 10,385 / m² |
Murawa | PLN 10,523 / m² |
Naramowicka | PLN 10,383 / m² |
Pod Lipami | PLN 10,112 / m² |
Przyjaźni | PLN 10,166 / m² |
Słowiańska | PLN 10,562 / m² |
Area details
W obrębie dzielnicy Nowe Winogrady Południe znajduje się 211 budynków.
Obecnie na rynku dostępnych jest 60 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się na obszarze dzielnicy.
Historia zmian cen Poznań Nowe Winogrady Południe rynek wtórny
Poznań Nowe Winogrady Południe: cena za 1 m² mieszkania, maj 2025
W porównaniu z ubiegłym miesiącem (kwiecień 2025), ceny mieszkań dla Poznania Nowe Winogrady Południe wzrosły o 2.2%. Obecnie cena za 1 m² mieszkania kształtuje się tutaj w okolicach 9832zł. Na początku ubiegłego miesiąca 1 m² mieszkania kosztował tu 9620.0zł.
Poznań Nowe Winogrady Południe: Ile kosztują mieszkania w Poznaniu Nowe Winogrady Południe na rynku wtórnym?
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Poznaniu Nowe Winogrady Południe aktualnie to około 9832 zł i jest to zmiana o 212.0 zł (2.2%) w stosunku do poprzedniego miesiąca.
- NEWNEW
Sprzedaż mieszkania i zakup nowego - aspekty prawne i finansowe
Jak przebiega proces sprzedaży mieszkania i zakup nowego? Jakie są scenariusze przeprowadzenia transakcji wiązanej? Czy należy zapłacić podatek od sprzedaży?
Selling3/23/2025 - NEWNEW
Sprzedaż mieszkania ze spadku
Sprzedaż mieszkania ze spadku wiąże się z wieloma formalnościami. Po nabyciu spadku konieczne będzie zgromadzenie właściwych dokumentów, w większości przypadków - zapłata podatku, a także jego rozliczenie. Jak postępować przy sprzedaży mieszkania ze spadku i o czym pamiętać?
Selling3/8/2025 - NEWNEW
Sprzedaż mieszkania z darowizny - co warto wiedzieć?
Sprzedaż mieszkania z darowizny jest jak najbardziej możliwa, jednak należy mieć świadomość, że w związku ze zbyciem nieruchomości konieczne może być zapłacenie podatku dochodowego. Łatwo tego jednak uniknąć - wykorzystując ulgę mieszkaniową.
Selling3/7/2025
Price rankings - check how much apartments cost on the secondary market
W obrębie dzielnicy Nowe Winogrady Południe dostępnych jest w sprzedaży 60 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 39 budynkach.
Powierzchnia oferowanych mieszkań od 26.5m² do 102.7m², w tym lokale:
- 1-pokojowe (10 mieszkań)
- 2-pokojowe (24 mieszkań)
- 3-pokojowe (24 mieszkań)
- 4-pokojowe (2 mieszkań)
Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w rejonie dzielnicy Nowe Winogrady Południe kosztuje 329 000 zł.
District | Price per m² |
---|---|
Ławica | PLN 12,556 / m² |
Starołęka-Minikowo-Marlewo | PLN 11,895 / m² |
Krzyżowniki-Smochowice | PLN 11,753 / m² |
Wola | PLN 11,686 / m² |
Podolany | PLN 11,432 / m² |
Główna | PLN 11,182 / m² |
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole | PLN 11,131 / m² |
Junikowo | PLN 11,060 / m² |
Stary Grunwald | PLN 10,983 / m² |
Fabianowo-Kotowo | PLN 10,956 / m² |
Stare Miasto | PLN 10,791 / m² |
Stare Winogrady | PLN 10,770 / m² |
Warszawskie-Pomet-Maltańskie | PLN 10,685 / m² |
Naramowice | PLN 10,595 / m² |
Jeżyce | PLN 10,548 / m² |
Sołacz | PLN 10,536 / m² |
Ogrody | PLN 10,350 / m² |
Strzeszyn | PLN 10,260 / m² |
Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria | PLN 10,256 / m² |
Winiary | PLN 10,210 / m² |
Górczyn | PLN 10,180 / m² |
Grunwald Północ | PLN 10,049 / m² |
Rataje | PLN 9,898 / m² |
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | PLN 9,539 / m² |
Św. Łazarz | PLN 9,529 / m² |
Wilda | PLN 9,500 / m² |
Jana III Sobieskiego i Marysieńki | PLN 9,480 / m² |
Grunwald Południe | PLN 9,459 / m² |
Nowe Winogrady Wschód | PLN 9,425 / m² |
Zielony Dębiec | PLN 9,241 / m² |
Piątkowo | PLN 9,115 / m² |
Świerczewo | PLN 9,088 / m² |
Chartowo | PLN 8,960 / m² |
Nowe Winogrady Północ | PLN 8,818 / m² |
Żegrze | PLN 8,500 / m² |
Umultowo | PLN 8,213 / m² |
Głuszyna | PLN 8,181 / m² |
Morasko-Radojewo | PLN 8,180 / m² |
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | PLN 6,905 / m² |
Kwiatowe | PLN 6,509 / m² |
Kiekrz | PLN 0 / m² |
Street | Price per m² |
---|---|
Naramowicka | PLN 10,383 / m² |
Księcia Mieszka I | PLN 10,385 / m² |
Aleksandra Hercena | PLN 10,501 / m² |
Murawa | PLN 10,523 / m² |
Słowiańska | PLN 10,562 / m² |
Kondratija Rylejewa | PLN 10,240 / m² |
Street | Price per m² |
---|
City | Price per m² |
---|---|
Ceny mieszkań Bydgoszcz | PLN 7,087 / m² |
Ceny mieszkań Zielona Góra | PLN 8,055 / m² |
Use our tool to get an online evaluation
Value your apartment