Property Prices: Katowice Dąbrówka Mała
Katowice · Dąbrówka Mała
Price report secondary market - check how much an apartment costs Katowice Dąbrówka Mała
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Dąbrówka Mała od początku roku wzrosła o 2.3%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 83 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 20.0% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Katowice Dąbrówka Mała rynek wtórny wykres
Date | Price per m² | Forecasted price per m² |
---|---|---|
styczeń 2026 | - | PLN 6,383 / m² |
grudzień 2025 | - | PLN 6,366 / m² |
listopad 2025 | - | PLN 6,348 / m² |
październik 2025 | - | PLN 6,330 / m² |
wrzesień 2025 | - | PLN 6,313 / m² |
sierpień 2025 | - | PLN 6,295 / m² |
lipiec 2025 | PLN 6,380 / m² | PLN 6,278 / m² |
czerwiec 2025 | PLN 6,002 / m² | PLN 6,260 / m² |
maj 2025 | PLN 6,236 / m² | PLN 6,243 / m² |
kwiecień 2025 | PLN 6,849 / m² | PLN 6,225 / m² |
marzec 2025 | PLN 6,873 / m² | PLN 6,208 / m² |
luty 2025 | PLN 6,178 / m² | PLN 6,190 / m² |
styczeń 2025 | PLN 6,236 / m² | PLN 6,173 / m² |
grudzień 2024 | PLN 6,236 / m² | PLN 6,155 / m² |
listopad 2024 | PLN 6,277 / m² | PLN 6,138 / m² |
październik 2024 | PLN 6,170 / m² | PLN 6,120 / m² |
wrzesień 2024 | PLN 6,281 / m² | PLN 6,103 / m² |
sierpień 2024 | PLN 5,943 / m² | PLN 6,085 / m² |
lipiec 2024 | PLN 5,802 / m² | PLN 6,068 / m² |
czerwiec 2024 | PLN 5,940 / m² | PLN 6,050 / m² |
maj 2024 | PLN 5,673 / m² | PLN 6,032 / m² |
kwiecień 2024 | PLN 5,757 / m² | PLN 6,015 / m² |
marzec 2024 | PLN 5,839 / m² | PLN 5,997 / m² |
luty 2024 | PLN 5,932 / m² | PLN 5,980 / m² |
styczeń 2024 | PLN 5,850 / m² | PLN 5,962 / m² |
grudzień 2023 | PLN 5,550 / m² | PLN 5,945 / m² |
listopad 2023 | PLN 4,916 / m² | PLN 5,927 / m² |
październik 2023 | PLN 5,589 / m² | PLN 5,910 / m² |
wrzesień 2023 | PLN 5,877 / m² | PLN 5,892 / m² |
sierpień 2023 | PLN 5,955 / m² | PLN 5,875 / m² |
lipiec 2023 | PLN 5,907 / m² | PLN 5,857 / m² |
czerwiec 2023 | PLN 5,722 / m² | PLN 5,840 / m² |
maj 2023 | PLN 5,653 / m² | PLN 5,822 / m² |
kwiecień 2023 | PLN 5,166 / m² | PLN 5,805 / m² |
marzec 2023 | PLN 5,166 / m² | PLN 5,787 / m² |
luty 2023 | PLN 5,427 / m² | PLN 5,770 / m² |
styczeń 2023 | PLN 5,548 / m² | PLN 5,752 / m² |
grudzień 2022 | PLN 5,658 / m² | PLN 5,734 / m² |
listopad 2022 | PLN 5,293 / m² | PLN 5,717 / m² |
październik 2022 | PLN 5,606 / m² | PLN 5,699 / m² |
wrzesień 2022 | PLN 5,761 / m² | PLN 5,682 / m² |
sierpień 2022 | PLN 5,754 / m² | PLN 5,664 / m² |
lipiec 2022 | PLN 5,696 / m² | PLN 5,647 / m² |
czerwiec 2022 | PLN 5,951 / m² | PLN 5,629 / m² |
maj 2022 | PLN 5,985 / m² | PLN 5,612 / m² |
kwiecień 2022 | PLN 5,866 / m² | PLN 5,594 / m² |
marzec 2022 | PLN 5,987 / m² | PLN 5,577 / m² |
luty 2022 | PLN 5,809 / m² | PLN 5,559 / m² |
styczeń 2022 | PLN 5,658 / m² | PLN 5,542 / m² |
grudzień 2021 | PLN 5,741 / m² | PLN 5,524 / m² |
listopad 2021 | PLN 5,736 / m² | PLN 5,507 / m² |
październik 2021 | PLN 5,935 / m² | PLN 5,489 / m² |
wrzesień 2021 | PLN 6,190 / m² | PLN 5,471 / m² |
sierpień 2021 | PLN 6,379 / m² | PLN 5,454 / m² |
lipiec 2021 | PLN 6,015 / m² | PLN 5,436 / m² |
czerwiec 2021 | PLN 5,658 / m² | PLN 5,419 / m² |
maj 2021 | PLN 5,847 / m² | PLN 5,401 / m² |
kwiecień 2021 | PLN 5,820 / m² | PLN 5,384 / m² |
marzec 2021 | PLN 5,184 / m² | PLN 5,366 / m² |
luty 2021 | PLN 4,750 / m² | PLN 5,349 / m² |
styczeń 2021 | PLN 4,750 / m² | PLN 5,331 / m² |
grudzień 2020 | PLN 5,520 / m² | PLN 5,314 / m² |
listopad 2020 | PLN 5,060 / m² | PLN 5,296 / m² |
październik 2020 | PLN 5,520 / m² | PLN 5,279 / m² |
wrzesień 2020 | PLN 5,520 / m² | PLN 5,261 / m² |
sierpień 2020 | PLN 5,545 / m² | PLN 5,244 / m² |
lipiec 2020 | PLN 5,545 / m² | PLN 5,226 / m² |
czerwiec 2020 | PLN 5,491 / m² | PLN 5,209 / m² |
maj 2020 | PLN 5,491 / m² | PLN 5,191 / m² |
kwiecień 2020 | PLN 5,491 / m² | PLN 5,173 / m² |
marzec 2020 | PLN 5,491 / m² | PLN 5,156 / m² |
luty 2020 | PLN 5,801 / m² | PLN 5,138 / m² |
styczeń 2020 | PLN 5,282 / m² | PLN 5,121 / m² |
grudzień 2019 | PLN 4,945 / m² | PLN 5,103 / m² |
listopad 2019 | PLN 5,031 / m² | PLN 5,086 / m² |
październik 2019 | PLN 5,214 / m² | PLN 5,068 / m² |
wrzesień 2019 | PLN 4,859 / m² | PLN 5,051 / m² |
sierpień 2019 | PLN 3,834 / m² | PLN 5,033 / m² |
lipiec 2019 | PLN 3,770 / m² | PLN 5,016 / m² |
czerwiec 2019 | PLN 3,834 / m² | PLN 4,998 / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Dąbrówka Mała wynosi 6380zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Dąbrówka Mała od początku roku wzrosła o 2.3%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2025 dla dzielnicy Dąbrówka Mała wynosi 6366zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Dąbrówka Mała vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Katowic, Dąbrówka Mała znajduje się na 18 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Dąbrówka Mała - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Dąbrówka Mała
Przez dzielnicę Dąbrówka Mała przebiega 30 ulic.
Street | Price per m² |
---|---|
Al. Niepodległości | PLN 6,548 / m² |
Gen. Henryka Le Ronda | PLN 6,976 / m² |
Gen. Józefa Hallera | PLN 6,827 / m² |
Józefa Grzegorzka | PLN 6,894 / m² |
ks. dr Wiktora Siwka | PLN 6,932 / m² |
Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" | PLN 6,884 / m² |
Międzyblokowa | PLN 7,046 / m² |
Niepodległości | PLN 6,886 / m² |
Siemianowicka | PLN 7,039 / m² |
Stacyjna | PLN 6,887 / m² |
Strzelców Bytomskich | PLN 6,907 / m² |
Styczniowa | PLN 7,022 / m² |
Techników | PLN 6,910 / m² |
ul. Gen. Henryka Le Ronda | PLN 6,426 / m² |
ul. Józefa Grzegorzka | PLN 6,488 / m² |
ul. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" | PLN 6,362 / m² |
ul. Międzyblokowa | PLN 6,802 / m² |
ul. Milowicka | PLN 6,495 / m² |
ul. Siemianowicka | PLN 6,543 / m² |
ul. Stacyjna | PLN 6,394 / m² |
ul. Strzelców Bytomskich | PLN 6,415 / m² |
ul. Styczniowa | PLN 6,508 / m² |
ul. Techników | PLN 6,350 / m² |
ul. Wiertnicza | PLN 6,969 / m² |
ul. Żniwna | PLN 6,521 / m² |
Area details
W obrębie dzielnicy Dąbrówka Mała znajduje się 1212 budynków. Najstarsze z nich pochodzą z roku 1920, a najnowsze wybudowane zostały 1990.
Obecnie na rynku dostępnych jest 25 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się na obszarze dzielnicy.
Historia zmian cen Katowice Dąbrówka Mała rynek wtórny
Katowice Dąbrówka Mała: cena za 1 m² mieszkania, sierpień 2025
W porównaniu z ubiegłym miesiącem (lipiec 2025), ceny mieszkań dla Katowic Dąbrówka Mała wzrosły o 6.3%. Obecnie cena za 1 m² mieszkania kształtuje się tutaj w okolicach 6380zł. Na początku ubiegłego miesiąca 1 m² mieszkania kosztował tu 6002.0zł.
Katowice Dąbrówka Mała: Ile kosztują mieszkania w Katowicach Dąbrówka Mała na rynku wtórnym?
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach Dąbrówka Mała aktualnie to około 6380 zł i jest to zmiana o 378.0 zł (6.3%) w stosunku do poprzedniego miesiąca.
- NEWNEW
Sprzedaż mieszkania i zakup nowego - aspekty prawne i finansowe
Jak przebiega proces sprzedaży mieszkania i zakup nowego? Jakie są scenariusze przeprowadzenia transakcji wiązanej? Czy należy zapłacić podatek od sprzedaży?
Selling3/23/2025 - NEWNEW
Sprzedaż mieszkania ze spadku
Sprzedaż mieszkania ze spadku wiąże się z wieloma formalnościami. Po nabyciu spadku konieczne będzie zgromadzenie właściwych dokumentów, w większości przypadków - zapłata podatku, a także jego rozliczenie. Jak postępować przy sprzedaży mieszkania ze spadku i o czym pamiętać?
Selling3/8/2025 - NEWNEW
Sprzedaż mieszkania z darowizny - co warto wiedzieć?
Sprzedaż mieszkania z darowizny jest jak najbardziej możliwa, jednak należy mieć świadomość, że w związku ze zbyciem nieruchomości konieczne może być zapłacenie podatku dochodowego. Łatwo tego jednak uniknąć - wykorzystując ulgę mieszkaniową.
Selling3/7/2025
Price rankings - check how much apartments cost on the secondary market
Use our tool to get an online evaluation
Value your apartment