Ceny mieszkań: Pokładowa Białystok
8962 zł / m²
Szacunkowa liczba ofert: 0
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Białystok Pokładowa
Mieszkania na tej ulicy są droższe o 27.3% od szacowanej ceny za m² dzielnicy Dojlidy Górne, która wynosi ok. 7040zł. Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 1.39% od szacowanej ceny za m² w Białymstoku która wynosi 9 088 zł.
Porównanie cen nieruchomości
Średnia cena za m² dzielnic Białegostoku wykres
Ceny mieszkań - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Pokładowa
Przykładowe wyceny mieszkań na Pokładowa, w oparciu o aktualne ceny ofertowe.
5-pokojowe mieszkanie, Pokładowa 3
13.11.2024 · Wysoki standard/luksusowe
1 269 320 zł9764 zł / m²
130 metrów
5 pokoi
parter
Szczegóły wyceny
Do przygotowania powyższej wyceny wykorzystaliśmy 20 ofert w promieniu 6697m.
5-pokojowe mieszkanie, Pokładowa 3E
07.11.2024 · Wysoki standard/luksusowe
1 493 142 zł10 227 zł / m²
146 metrów
5 pokoi
1 piętro
Szczegóły wyceny
Do przygotowania powyższej wyceny wykorzystaliśmy 20 ofert w promieniu 6514m.
Szczegóły ulicy
- 8984 zł / m²
- 8985 zł / m²
- 8982 zł / m²
Szczegóły okolicy
Na ulicy Pokładowa znajduje się 3 budynków.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ulica dojlidy górne | 9136 zł / m² |
Aloesowa | 9073 zł / m² |
Mglista | 9070 zł / m² |
Cyfrowa | 9060 zł / m² |
Bosmańska | 9054 zł / m² |
Morskich Opowieści | 9054 zł / m² |
Truskawkowa | 9043 zł / m² |
Burzowa | 9040 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Dojlidy Górne | 8617 zł / m² |
Brzoskwiniowa | 8819 zł / m² |
Solnicka | 8677 zł / m² |
Bajeczna | 8616 zł / m² |
Św. Jana Chrzciciela | 8741 zł / m² |
Wigierska | 8885 zł / m² |
Daliowa | 8742 zł / m² |
Browarowa | 8476 zł / m² |
Przy ulicy Pokładowa nie ma obecnie ofert sprzedaży.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Portowa | 8677 zł / m² |
Grabowa | 8687 zł / m² |
Stoczni Gdańskiej | 8684 zł / m² |
Żeglarska | 9036 zł / m² |
Pokładowa | 8962 zł / m² |
Zalesie | 8681 zł / m² |
Mewy | 8712 zł / m² |
Kwiatów Polnych | 8897 zł / m² |
Wydmowa | 8745 zł / m² |
Majowa | 8665 zł / m² |
Dzielnica | Cena za m² |
---|---|
Dojlidy | 10 027 zł / m² |
Skorupy | 9925 zł / m² |
Nowe Miasto | 9823 zł / m² |
Wygoda | 9591 zł / m² |
Białostoczek | 9556 zł / m² |
Bojary | 9534 zł / m² |
Jaroszówka | 9476 zł / m² |
Sienkiewicza | 9446 zł / m² |
Bacieczki | 9433 zł / m² |
Centrum | 9415 zł / m² |
Mickiewicza | 9353 zł / m² |
Piasta II | 9340 zł / m² |
Piasta I | 9339 zł / m² |
Zawady | 9251 zł / m² |
Antoniuk | 9143 zł / m² |
Bema | 8968 zł / m² |
Kawaleryjskie | 8807 zł / m² |
Piaski | 8783 zł / m² |
Przydworcowe | 8774 zł / m² |
Młodych | 8640 zł / m² |
Dziesięciny I | 8501 zł / m² |
Wysoki Stoczek | 8444 zł / m² |
Dziesięciny II | 8302 zł / m² |
Zielone Wzgórza | 7998 zł / m² |
Słoneczny Stok | 7659 zł / m² |
Leśna Dolina | 7657 zł / m² |
Starosielce | 7408 zł / m² |
Dojlidy Górne | 7040 zł / m² |
Adres | Cena za m² |
---|---|
Astrów 14A | 8969 zł / m² |
Kraski 6A | 8993 zł / m² |
Zalesie 45E | 8930 zł / m² |
Mewy 16 | 8964 zł / m² |
Stoczni Gdańskiej 36 | 9034 zł / m² |
Pokładowa 3 | 8984 zł / m² |
Holownicza 3 | 9121 zł / m² |
Żonkilowa 18 | 8909 zł / m² |
Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanieChcesz sprzedać mieszkanie w Białymstoku przy Pokładowa?
Zgłoś swoje mieszkanie do SonarHome i otrzymaj bezpłatnie szczegółowy raport cenowy.
Szczegółowa analiza cenowa do każdego zgłoszenia.