Ceny mieszkań: Sopot Karlikowo
Sopot · Karlikowo
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Sopot Karlikowo
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Karlikowo od początku roku wzrosła o 6.74%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 120 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 1.03% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Sopot Karlikowo rynek wtórny wykres
Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
---|---|---|
kwiecień 2025 | - | 20 584 zł / m² |
marzec 2025 | - | 20 481 zł / m² |
luty 2025 | - | 20 377 zł / m² |
styczeń 2025 | - | 20 273 zł / m² |
grudzień 2024 | - | 20 170 zł / m² |
listopad 2024 | - | 20 066 zł / m² |
październik 2024 | 20 297 zł / m² | 19 962 zł / m² |
wrzesień 2024 | 19 890 zł / m² | 19 859 zł / m² |
sierpień 2024 | 19 208 zł / m² | 19 755 zł / m² |
lipiec 2024 | 19 232 zł / m² | 19 651 zł / m² |
czerwiec 2024 | 19 561 zł / m² | 19 547 zł / m² |
maj 2024 | 19 723 zł / m² | 19 444 zł / m² |
kwiecień 2024 | 19 849 zł / m² | 19 340 zł / m² |
marzec 2024 | 19 087 zł / m² | 19 236 zł / m² |
luty 2024 | 18 998 zł / m² | 19 133 zł / m² |
styczeń 2024 | 18 998 zł / m² | 19 029 zł / m² |
grudzień 2023 | 19 015 zł / m² | 18 925 zł / m² |
listopad 2023 | 18 887 zł / m² | 18 822 zł / m² |
październik 2023 | 19 282 zł / m² | 18 718 zł / m² |
wrzesień 2023 | 19 648 zł / m² | 18 614 zł / m² |
sierpień 2023 | 19 232 zł / m² | 18 510 zł / m² |
lipiec 2023 | 18 308 zł / m² | 18 407 zł / m² |
czerwiec 2023 | 17 724 zł / m² | 18 303 zł / m² |
maj 2023 | 17 563 zł / m² | 18 199 zł / m² |
kwiecień 2023 | 16 983 zł / m² | 18 096 zł / m² |
marzec 2023 | 17 014 zł / m² | 17 992 zł / m² |
luty 2023 | 17 014 zł / m² | 17 888 zł / m² |
styczeń 2023 | 17 626 zł / m² | 17 785 zł / m² |
grudzień 2022 | 17 964 zł / m² | 17 681 zł / m² |
listopad 2022 | 17 296 zł / m² | 17 577 zł / m² |
październik 2022 | 17 296 zł / m² | 17 473 zł / m² |
wrzesień 2022 | 17 296 zł / m² | 17 370 zł / m² |
sierpień 2022 | 18 112 zł / m² | 17 266 zł / m² |
lipiec 2022 | 18 395 zł / m² | 17 162 zł / m² |
czerwiec 2022 | 18 002 zł / m² | 17 059 zł / m² |
maj 2022 | 17 393 zł / m² | 16 955 zł / m² |
kwiecień 2022 | 17 550 zł / m² | 16 851 zł / m² |
marzec 2022 | 17 505 zł / m² | 16 748 zł / m² |
luty 2022 | 17 141 zł / m² | 16 644 zł / m² |
styczeń 2022 | 17 108 zł / m² | 16 540 zł / m² |
grudzień 2021 | 17 619 zł / m² | 16 436 zł / m² |
listopad 2021 | 17 462 zł / m² | 16 333 zł / m² |
październik 2021 | 16 888 zł / m² | 16 229 zł / m² |
wrzesień 2021 | 16 830 zł / m² | 16 125 zł / m² |
sierpień 2021 | 16 772 zł / m² | 16 022 zł / m² |
lipiec 2021 | 16 369 zł / m² | 15 918 zł / m² |
czerwiec 2021 | 16 380 zł / m² | 15 814 zł / m² |
maj 2021 | 16 380 zł / m² | 15 711 zł / m² |
kwiecień 2021 | 15 579 zł / m² | 15 607 zł / m² |
marzec 2021 | 15 372 zł / m² | 15 503 zł / m² |
luty 2021 | 14 595 zł / m² | 15 400 zł / m² |
styczeń 2021 | 14 185 zł / m² | 15 296 zł / m² |
grudzień 2020 | 14 151 zł / m² | 15 192 zł / m² |
listopad 2020 | 13 426 zł / m² | 15 088 zł / m² |
październik 2020 | 13 800 zł / m² | 14 985 zł / m² |
wrzesień 2020 | 13 627 zł / m² | 14 881 zł / m² |
sierpień 2020 | 13 554 zł / m² | 14 777 zł / m² |
lipiec 2020 | 13 617 zł / m² | 14 674 zł / m² |
czerwiec 2020 | 13 629 zł / m² | 14 570 zł / m² |
maj 2020 | 13 494 zł / m² | 14 466 zł / m² |
kwiecień 2020 | 13 208 zł / m² | 14 363 zł / m² |
marzec 2020 | 13 125 zł / m² | 14 259 zł / m² |
luty 2020 | 13 180 zł / m² | 14 155 zł / m² |
styczeń 2020 | 13 254 zł / m² | 14 051 zł / m² |
grudzień 2019 | 13 175 zł / m² | 13 948 zł / m² |
listopad 2019 | 13 384 zł / m² | 13 844 zł / m² |
październik 2019 | 13 581 zł / m² | 13 740 zł / m² |
wrzesień 2019 | 13 559 zł / m² | 13 637 zł / m² |
sierpień 2019 | 13 436 zł / m² | 13 533 zł / m² |
lipiec 2019 | 13 494 zł / m² | 13 429 zł / m² |
czerwiec 2019 | 13 593 zł / m² | 13 326 zł / m² |
maj 2019 | 13 559 zł / m² | 13 222 zł / m² |
kwiecień 2019 | 13 379 zł / m² | 13 118 zł / m² |
marzec 2019 | 13 379 zł / m² | 13 014 zł / m² |
luty 2019 | 12 748 zł / m² | 12 911 zł / m² |
styczeń 2019 | 12 747 zł / m² | 12 807 zł / m² |
grudzień 2018 | 12 748 zł / m² | 12 703 zł / m² |
listopad 2018 | 12 958 zł / m² | 12 600 zł / m² |
październik 2018 | 13 323 zł / m² | 12 496 zł / m² |
wrzesień 2018 | 13 907 zł / m² | 12 392 zł / m² |
sierpień 2018 | 13 962 zł / m² | 12 289 zł / m² |
lipiec 2018 | 13 965 zł / m² | 12 185 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Karlikowo wynosi 20297zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Karlikowo od początku roku wzrosła o 6.74%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2024 dla dzielnicy Karlikowo wynosi 20170zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Karlikowo vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Sopotu, Karlikowo znajduje się na 1 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Karlikowo - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Karlikowo
Przez dzielnicę Karlikowo przebiega 25 ulic.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
3 Maja | 19 862 zł / m² |
Aleja Wojska Polskiego | 21 110 zł / m² |
Architektów | 20 426 zł / m² |
Bartosza Głowackiego | 18 779 zł / m² |
Berka Joselewicza | 19 993 zł / m² |
Bitwy pod Płowcami | 20 740 zł / m² |
Emilii Plater | 21 024 zł / m² |
Gen. Ludwika Mierosławskiego | 19 345 zł / m² |
Gen. Mariana Langiewicza | 19 356 zł / m² |
Grunwaldzka | 21 406 zł / m² |
Jana Kilińskiego | 22 041 zł / m² |
Jana z Kolna | 19 342 zł / m² |
Józefa Golca | 19 751 zł / m² |
Karlikowska | 20 739 zł / m² |
Króla Jana Kazimierza | 19 699 zł / m² |
Na Wydmach | 21 472 zł / m² |
Plac Rybaków | 21 132 zł / m² |
Pogodna | 20 831 zł / m² |
Polna | 19 815 zł / m² |
Racławicka | 18 924 zł / m² |
Sportowa | 18 951 zł / m² |
Stefana Okrzei | 20 135 zł / m² |
Władysława IV | 19 683 zł / m² |
Władysława Łokietka | 19 977 zł / m² |
Władysława Syrokomli | 19 659 zł / m² |
Szczegóły okolicy
W obrębie dzielnicy Karlikowo znajduje się 640 budynków. Najstarsze z nich pochodzą z roku 1891, a najnowsze wybudowane zostały 2004.
Obecnie na rynku dostępnych jest 78 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się na obszarze dzielnicy.
Historia zmian cen Sopot Karlikowo rynek wtórny
Sopot Karlikowo: cena za 1 m² mieszkania, listopad 2024
W porównaniu z ubiegłym miesiącem (październik 2024), ceny mieszkań dla Sopotu Karlikowo wzrosły o 2.05%. Obecnie cena za 1 m² mieszkania kształtuje się tutaj w okolicach 20297zł. Na początku ubiegłego miesiąca 1 m² mieszkania kosztował tu 19890.0zł.
Sopot Karlikowo: Ile kosztują mieszkania w Sopocie Karlikowo na rynku wtórnym?
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Sopocie Karlikowo aktualnie to około 20297 zł i jest to zmiana o 407.0 zł (2.05%) w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
W obrębie dzielnicy Karlikowo dostępnych jest w sprzedaży 78 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 59 budynkach.
Powierzchnia oferowanych mieszkań od 25.63m² do 178.0m², w tym lokale:
- 1-pokojowe (6 mieszkań)
- 2-pokojowe (27 mieszkań)
- 3-pokojowe (30 mieszkań)
- 4-pokojowe (13 mieszkań)
- 6-pokojowe (1 mieszkań)
- 7-pokojowe (1 mieszkań)
Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w rejonie dzielnicy Karlikowo kosztuje 545 000 zł.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Emilii Plater | 21 024 zł / m² |
Berka Joselewicza | 19 993 zł / m² |
Józefa Golca | 19 751 zł / m² |
Plac Rybaków | 21 132 zł / m² |
Sportowa | 18 951 zł / m² |
Władysława Syrokomli | 19 659 zł / m² |
Racławicka | 18 924 zł / m² |
Władysława IV | 19 683 zł / m² |
Architektów | 20 426 zł / m² |
Bartosza Głowackiego | 18 779 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie