Ceny mieszkań: Bukowe-Klęskowo Szczecin
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Szczecin Bukowe-Klęskowo
Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowe-Klęskowo od początku roku wzrosła o 8.92%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 119 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 8.24% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Szczecin Bukowe-Klęskowo rynek wtórny wykres
Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
---|---|---|
styczeń 2025 | - | 8546 zł / m² |
grudzień 2024 | - | 8499 zł / m² |
listopad 2024 | - | 8452 zł / m² |
październik 2024 | 8739 zł / m² | 8405 zł / m² |
wrzesień 2024 | 8787 zł / m² | 8358 zł / m² |
sierpień 2024 | 8363 zł / m² | 8311 zł / m² |
lipiec 2024 | 8518 zł / m² | 8263 zł / m² |
czerwiec 2024 | 8461 zł / m² | 8216 zł / m² |
maj 2024 | 8442 zł / m² | 8169 zł / m² |
kwiecień 2024 | 8287 zł / m² | 8122 zł / m² |
marzec 2024 | 8641 zł / m² | 8075 zł / m² |
luty 2024 | 8185 zł / m² | 8028 zł / m² |
styczeń 2024 | 7980 zł / m² | 7981 zł / m² |
grudzień 2023 | 8023 zł / m² | 7933 zł / m² |
listopad 2023 | 7872 zł / m² | 7886 zł / m² |
październik 2023 | 7869 zł / m² | 7839 zł / m² |
wrzesień 2023 | 7355 zł / m² | 7792 zł / m² |
sierpień 2023 | 7334 zł / m² | 7745 zł / m² |
lipiec 2023 | 7334 zł / m² | 7698 zł / m² |
czerwiec 2023 | 7024 zł / m² | 7650 zł / m² |
maj 2023 | 6979 zł / m² | 7603 zł / m² |
kwiecień 2023 | 6779 zł / m² | 7556 zł / m² |
marzec 2023 | 6731 zł / m² | 7509 zł / m² |
luty 2023 | 6716 zł / m² | 7462 zł / m² |
styczeń 2023 | 6923 zł / m² | 7415 zł / m² |
grudzień 2022 | 7073 zł / m² | 7367 zł / m² |
listopad 2022 | 7063 zł / m² | 7320 zł / m² |
październik 2022 | 7096 zł / m² | 7273 zł / m² |
wrzesień 2022 | 7227 zł / m² | 7226 zł / m² |
sierpień 2022 | 7234 zł / m² | 7179 zł / m² |
lipiec 2022 | 7354 zł / m² | 7132 zł / m² |
czerwiec 2022 | 7526 zł / m² | 7084 zł / m² |
maj 2022 | 7412 zł / m² | 7037 zł / m² |
kwiecień 2022 | 7387 zł / m² | 6990 zł / m² |
marzec 2022 | 7481 zł / m² | 6943 zł / m² |
luty 2022 | 7656 zł / m² | 6896 zł / m² |
styczeń 2022 | 7688 zł / m² | 6849 zł / m² |
grudzień 2021 | 7403 zł / m² | 6801 zł / m² |
listopad 2021 | 7035 zł / m² | 6754 zł / m² |
październik 2021 | 6838 zł / m² | 6707 zł / m² |
wrzesień 2021 | 6651 zł / m² | 6660 zł / m² |
sierpień 2021 | 6565 zł / m² | 6613 zł / m² |
lipiec 2021 | 6495 zł / m² | 6566 zł / m² |
czerwiec 2021 | 6542 zł / m² | 6518 zł / m² |
maj 2021 | 6545 zł / m² | 6471 zł / m² |
kwiecień 2021 | 6561 zł / m² | 6424 zł / m² |
marzec 2021 | 6199 zł / m² | 6377 zł / m² |
luty 2021 | 6117 zł / m² | 6330 zł / m² |
styczeń 2021 | 5919 zł / m² | 6283 zł / m² |
grudzień 2020 | 5870 zł / m² | 6235 zł / m² |
listopad 2020 | 5903 zł / m² | 6188 zł / m² |
październik 2020 | 5924 zł / m² | 6141 zł / m² |
wrzesień 2020 | 5912 zł / m² | 6094 zł / m² |
sierpień 2020 | 6078 zł / m² | 6047 zł / m² |
lipiec 2020 | 5987 zł / m² | 6000 zł / m² |
czerwiec 2020 | 5870 zł / m² | 5952 zł / m² |
maj 2020 | 5870 zł / m² | 5905 zł / m² |
kwiecień 2020 | 5762 zł / m² | 5858 zł / m² |
marzec 2020 | 5809 zł / m² | 5811 zł / m² |
luty 2020 | 5880 zł / m² | 5764 zł / m² |
styczeń 2020 | 5795 zł / m² | 5717 zł / m² |
grudzień 2019 | 5645 zł / m² | 5669 zł / m² |
listopad 2019 | 5637 zł / m² | 5622 zł / m² |
październik 2019 | 5615 zł / m² | 5575 zł / m² |
wrzesień 2019 | 5615 zł / m² | 5528 zł / m² |
sierpień 2019 | 5577 zł / m² | 5481 zł / m² |
lipiec 2019 | 5498 zł / m² | 5434 zł / m² |
czerwiec 2019 | 5579 zł / m² | 5386 zł / m² |
maj 2019 | 5386 zł / m² | 5339 zł / m² |
kwiecień 2019 | 5230 zł / m² | 5292 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowe-Klęskowo wynosi 8739zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowe-Klęskowo od początku roku wzrosła o 8.92%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2024 dla obszaru Prawobrzeże wynosi 8499zł.
Ceny mieszkań dla Szczecin Bukowe-Klęskowo w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Prawobrzeże, Bukowe-Klęskowo znajduje się na 2 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Bukowe-Klęskowo - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Bukowe-Klęskowo
Przez obszar osiedla Bukowe-Klęskowo przebiega 20 ulic.
Przez obszar osiedla Bukowe-Klęskowo przebiega 20 ulic.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Akwarelowa | 8684 zł / m² |
Beżowa | 8652 zł / m² |
Brązowa | 8657 zł / m² |
Chłopska | 8655 zł / m² |
Czerwona | 8605 zł / m² |
Dąbska | 8566 zł / m² |
Fioletowa | 8606 zł / m² |
Gwarna | 8664 zł / m² |
Kolorowych Domów | 8687 zł / m² |
Lniana | 8619 zł / m² |
Nad Rudzianką | 8676 zł / m² |
Nastrojowa | 8689 zł / m² |
Nowy Zjazd | 8686 zł / m² |
Pomarańczowa | 8635 zł / m² |
Pszenna | 8692 zł / m² |
Romantyczna | 8657 zł / m² |
Różowa | 8642 zł / m² |
Seledynowa | 8650 zł / m² |
Swojska | 8659 zł / m² |
Zielone Wzgórze | 8589 zł / m² |
Szczegóły okolicy
Na osiedlu Bukowe-Klęskowo znajduje się 1026 budynków.
Obecnie na rynku dostępnych jest 71 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się w tym rejonie.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Osiedle | Cena za m² |
---|---|
Kijewo | 8810 zł / m² |
Bukowe-Klęskowo | 8739 zł / m² |
Zdroje | 8611 zł / m² |
Majowe | 8569 zł / m² |
Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce | 8495 zł / m² |
Słoneczne | 8245 zł / m² |
Podjuchy | 7619 zł / m² |
Dąbie | 7528 zł / m² |
Załom-Kasztanowe | 7228 zł / m² |
Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo | 6703 zł / m² |
Żydowce-Klucz | 5775 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Pszenna | 8692 zł / m² |
Nastrojowa | 8689 zł / m² |
Kolorowych Domów | 8687 zł / m² |
Nowy Zjazd | 8686 zł / m² |
Akwarelowa | 8684 zł / m² |
Nad Rudzianką | 8676 zł / m² |
Gwarna | 8664 zł / m² |
Swojska | 8659 zł / m² |
Brązowa | 8657 zł / m² |
Romantyczna | 8657 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Dąbska | 8566 zł / m² |
Zielone Wzgórze | 8589 zł / m² |
Czerwona | 8605 zł / m² |
Fioletowa | 8606 zł / m² |
Lniana | 8619 zł / m² |
Pomarańczowa | 8635 zł / m² |
Różowa | 8642 zł / m² |
Seledynowa | 8650 zł / m² |
Beżowa | 8652 zł / m² |
Chłopska | 8655 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Seledynowa | 8650 zł / m² |
Chłopska | 8655 zł / m² |
Brązowa | 8657 zł / m² |
Fioletowa | 8606 zł / m² |
Swojska | 8659 zł / m² |
Gwarna | 8664 zł / m² |
Dąbska | 8566 zł / m² |
Pszenna | 8692 zł / m² |
Beżowa | 8652 zł / m² |
Akwarelowa | 8684 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Seledynowa | 8650 zł / m² |
Brązowa | 8657 zł / m² |
Pomarańczowa | 8635 zł / m² |
Akwarelowa | 8684 zł / m² |
Fioletowa | 8606 zł / m² |
Zielone Wzgórze | 8589 zł / m² |
Swojska | 8659 zł / m² |
Beżowa | 8652 zł / m² |
W rejonie Bukowe-Klęskowo dostępnych jest w sprzedaży 71 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 54 budynkach.
Powierzchnia oferowanych mieszkań od 30.9m² do 154.0m², w tym lokale:
- 1-pokojowe (8 mieszkań)
- 2-pokojowe (34 mieszkań)
- 3-pokojowe (22 mieszkań)
- 4-pokojowe (5 mieszkań)
- 5-pokojowe (2 mieszkań)
Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w rejonie osiedla Bukowe-Klęskowo kosztuje 319 000 zł.
Adres | Cena za m² |
---|---|
Romantyczna 58 | 8534 zł / m² |
Seledynowa 75A | 8735 zł / m² |
Czerwona 11 | 8732 zł / m² |
Brązowa 25A | 8735 zł / m² |
Pomarańczowa 15A | 8734 zł / m² |
Brązowa 71 | 8736 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie