Ceny mieszkań: Bukowe-Klęskowo Szczecin
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Szczecin Bukowe-Klęskowo
Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowe-Klęskowo od początku roku wzrosła o 1.67%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 106 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 7.69% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Szczecin Bukowe-Klęskowo rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | - | 9364 zł / m² |
| sierpień 2026 | - | 9318 zł / m² |
| lipiec 2026 | - | 9273 zł / m² |
| czerwiec 2026 | - | 9228 zł / m² |
| maj 2026 | - | 9183 zł / m² |
| kwiecień 2026 | - | 9138 zł / m² |
| marzec 2026 | 8873 zł / m² | 9092 zł / m² |
| luty 2026 | 8782 zł / m² | 9047 zł / m² |
| styczeń 2026 | 8732 zł / m² | 9002 zł / m² |
| grudzień 2025 | 8727 zł / m² | 8957 zł / m² |
| listopad 2025 | 8775 zł / m² | 8911 zł / m² |
| październik 2025 | 8707 zł / m² | 8866 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 8753 zł / m² | 8821 zł / m² |
| sierpień 2025 | 8918 zł / m² | 8776 zł / m² |
| lipiec 2025 | 8815 zł / m² | 8731 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 8710 zł / m² | 8685 zł / m² |
| maj 2025 | 8719 zł / m² | 8640 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 8927 zł / m² | 8595 zł / m² |
| marzec 2025 | 8601 zł / m² | 8550 zł / m² |
| luty 2025 | 8570 zł / m² | 8505 zł / m² |
| styczeń 2025 | 8554 zł / m² | 8459 zł / m² |
| grudzień 2024 | 8463 zł / m² | 8414 zł / m² |
| listopad 2024 | 8513 zł / m² | 8369 zł / m² |
| październik 2024 | 8549 zł / m² | 8324 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 8596 zł / m² | 8279 zł / m² |
| sierpień 2024 | 8181 zł / m² | 8233 zł / m² |
| lipiec 2024 | 8333 zł / m² | 8188 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 8369 zł / m² | 8143 zł / m² |
| maj 2024 | 8442 zł / m² | 8098 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 8287 zł / m² | 8053 zł / m² |
| marzec 2024 | 8641 zł / m² | 8007 zł / m² |
| luty 2024 | 8185 zł / m² | 7962 zł / m² |
| styczeń 2024 | 7980 zł / m² | 7917 zł / m² |
| grudzień 2023 | 8023 zł / m² | 7872 zł / m² |
| listopad 2023 | 7872 zł / m² | 7826 zł / m² |
| październik 2023 | 7869 zł / m² | 7781 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 7355 zł / m² | 7736 zł / m² |
| sierpień 2023 | 7334 zł / m² | 7691 zł / m² |
| lipiec 2023 | 7334 zł / m² | 7646 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 7024 zł / m² | 7600 zł / m² |
| maj 2023 | 6979 zł / m² | 7555 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 6779 zł / m² | 7510 zł / m² |
| marzec 2023 | 6730 zł / m² | 7465 zł / m² |
| luty 2023 | 6716 zł / m² | 7420 zł / m² |
| styczeń 2023 | 6923 zł / m² | 7374 zł / m² |
| grudzień 2022 | 7073 zł / m² | 7329 zł / m² |
| listopad 2022 | 7063 zł / m² | 7284 zł / m² |
| październik 2022 | 7096 zł / m² | 7239 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 7227 zł / m² | 7194 zł / m² |
| sierpień 2022 | 7234 zł / m² | 7148 zł / m² |
| lipiec 2022 | 7354 zł / m² | 7103 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 7526 zł / m² | 7058 zł / m² |
| maj 2022 | 7412 zł / m² | 7013 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 7387 zł / m² | 6968 zł / m² |
| marzec 2022 | 7481 zł / m² | 6922 zł / m² |
| luty 2022 | 7656 zł / m² | 6877 zł / m² |
| styczeń 2022 | 7688 zł / m² | 6832 zł / m² |
| grudzień 2021 | 7403 zł / m² | 6787 zł / m² |
| listopad 2021 | 7035 zł / m² | 6741 zł / m² |
| październik 2021 | 6838 zł / m² | 6696 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 6651 zł / m² | 6651 zł / m² |
| sierpień 2021 | 6565 zł / m² | 6606 zł / m² |
| lipiec 2021 | 6495 zł / m² | 6561 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 6542 zł / m² | 6515 zł / m² |
| maj 2021 | 6545 zł / m² | 6470 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 6561 zł / m² | 6425 zł / m² |
| marzec 2021 | 6199 zł / m² | 6380 zł / m² |
| luty 2021 | 6117 zł / m² | 6335 zł / m² |
| styczeń 2021 | 5919 zł / m² | 6289 zł / m² |
| grudzień 2020 | 5870 zł / m² | 6244 zł / m² |
| listopad 2020 | 5903 zł / m² | 6199 zł / m² |
| październik 2020 | 5924 zł / m² | 6154 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 5912 zł / m² | 6109 zł / m² |
| sierpień 2020 | 6078 zł / m² | 6063 zł / m² |
| lipiec 2020 | 5987 zł / m² | 6018 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 5870 zł / m² | 5973 zł / m² |
| maj 2020 | 5870 zł / m² | 5928 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 5762 zł / m² | 5883 zł / m² |
| marzec 2020 | 5809 zł / m² | 5837 zł / m² |
| luty 2020 | 5880 zł / m² | 5792 zł / m² |
| styczeń 2020 | 5795 zł / m² | 5747 zł / m² |
| grudzień 2019 | 5645 zł / m² | 5702 zł / m² |
| listopad 2019 | 5637 zł / m² | 5656 zł / m² |
| październik 2019 | 5615 zł / m² | 5611 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 5615 zł / m² | 5566 zł / m² |
| sierpień 2019 | 5577 zł / m² | 5521 zł / m² |
| lipiec 2019 | 5498 zł / m² | 5476 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 5579 zł / m² | 5430 zł / m² |
| maj 2019 | 5386 zł / m² | 5385 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 5230 zł / m² | 5340 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowe-Klęskowo wynosi 8873zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowe-Klęskowo od początku roku wzrosła o 1.67%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla obszaru Prawobrzeże wynosi 9499zł.
Ceny mieszkań dla Szczecin Bukowe-Klęskowo w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Prawobrzeże, Bukowe-Klęskowo znajduje się na 3 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Bukowe-Klęskowo - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Bukowe-Klęskowo
Przez obszar osiedla Bukowe-Klęskowo przebiega 21 ulic.
Przez obszar osiedla Bukowe-Klęskowo przebiega 21 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Akwarelowa | 8977 zł / m² |
| Aleksandra Świętochowskiego | 8799 zł / m² |
| Beżowa | 8992 zł / m² |
| Brązowa | 8897 zł / m² |
| Chłopska | 8941 zł / m² |
| Czerwona | 8846 zł / m² |
| Dąbska | 8804 zł / m² |
| Fioletowa | 8836 zł / m² |
| Gwarna | 8833 zł / m² |
| Kolorowych Domów | 8939 zł / m² |
| Lniana | 8889 zł / m² |
| Nad Rudzianką | 9009 zł / m² |
| Nastrojowa | 8943 zł / m² |
| Nowy Zjazd | 8879 zł / m² |
| Pomarańczowa | 8877 zł / m² |
| Pszenna | 8942 zł / m² |
| Romantyczna | 8927 zł / m² |
| Różowa | 8873 zł / m² |
| Seledynowa | 8887 zł / m² |
| Swojska | 8948 zł / m² |
| Zielone Wzgórze | 8816 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie