Ceny mieszkań: Bukowe-Klęskowo Szczecin
Transakcje sprzedaży mieszkań - Szczecin Bukowe-Klęskowo
Sprawdź rzeczywiste ceny, po jakich sprzedano mieszkania w lokalizacji Szczecin Bukowe-Klęskowo. Dane transakcyjne z aktów notarialnych pokazują, ile kupujący faktycznie zapłacili.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Szczecin Bukowe-Klęskowo
Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowe-Klęskowo od początku roku wzrosła o 1.02%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 83 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 5.56% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Szczecin Bukowe-Klęskowo rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| grudzień 2026 | - | 9443 zł / m² |
| listopad 2026 | - | 9399 zł / m² |
| październik 2026 | - | 9354 zł / m² |
| wrzesień 2026 | - | 9310 zł / m² |
| sierpień 2026 | - | 9266 zł / m² |
| lipiec 2026 | - | 9221 zł / m² |
| czerwiec 2026 | 8816 zł / m² | 9177 zł / m² |
| maj 2026 | 8921 zł / m² | 9133 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 8665 zł / m² | 9088 zł / m² |
| marzec 2026 | 8873 zł / m² | 9044 zł / m² |
| luty 2026 | 8782 zł / m² | 9000 zł / m² |
| styczeń 2026 | 8732 zł / m² | 8955 zł / m² |
| grudzień 2025 | 8727 zł / m² | 8911 zł / m² |
| listopad 2025 | 8775 zł / m² | 8867 zł / m² |
| październik 2025 | 8707 zł / m² | 8822 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 8753 zł / m² | 8778 zł / m² |
| sierpień 2025 | 8918 zł / m² | 8734 zł / m² |
| lipiec 2025 | 8815 zł / m² | 8689 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 8710 zł / m² | 8645 zł / m² |
| maj 2025 | 8719 zł / m² | 8601 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 8927 zł / m² | 8556 zł / m² |
| marzec 2025 | 8601 zł / m² | 8512 zł / m² |
| luty 2025 | 8570 zł / m² | 8468 zł / m² |
| styczeń 2025 | 8554 zł / m² | 8423 zł / m² |
| grudzień 2024 | 8463 zł / m² | 8379 zł / m² |
| listopad 2024 | 8513 zł / m² | 8335 zł / m² |
| październik 2024 | 8549 zł / m² | 8290 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 8596 zł / m² | 8246 zł / m² |
| sierpień 2024 | 8181 zł / m² | 8202 zł / m² |
| lipiec 2024 | 8333 zł / m² | 8157 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 8369 zł / m² | 8113 zł / m² |
| maj 2024 | 8442 zł / m² | 8069 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 8287 zł / m² | 8024 zł / m² |
| marzec 2024 | 8641 zł / m² | 7980 zł / m² |
| luty 2024 | 8185 zł / m² | 7936 zł / m² |
| styczeń 2024 | 7980 zł / m² | 7891 zł / m² |
| grudzień 2023 | 8023 zł / m² | 7847 zł / m² |
| listopad 2023 | 7872 zł / m² | 7803 zł / m² |
| październik 2023 | 7869 zł / m² | 7758 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 7355 zł / m² | 7714 zł / m² |
| sierpień 2023 | 7334 zł / m² | 7670 zł / m² |
| lipiec 2023 | 7334 zł / m² | 7625 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 7024 zł / m² | 7581 zł / m² |
| maj 2023 | 6979 zł / m² | 7537 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 6779 zł / m² | 7492 zł / m² |
| marzec 2023 | 6730 zł / m² | 7448 zł / m² |
| luty 2023 | 6716 zł / m² | 7404 zł / m² |
| styczeń 2023 | 6923 zł / m² | 7359 zł / m² |
| grudzień 2022 | 7073 zł / m² | 7315 zł / m² |
| listopad 2022 | 7063 zł / m² | 7271 zł / m² |
| październik 2022 | 7096 zł / m² | 7226 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 7227 zł / m² | 7182 zł / m² |
| sierpień 2022 | 7234 zł / m² | 7138 zł / m² |
| lipiec 2022 | 7354 zł / m² | 7093 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 7526 zł / m² | 7049 zł / m² |
| maj 2022 | 7412 zł / m² | 7005 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 7387 zł / m² | 6960 zł / m² |
| marzec 2022 | 7481 zł / m² | 6916 zł / m² |
| luty 2022 | 7656 zł / m² | 6872 zł / m² |
| styczeń 2022 | 7688 zł / m² | 6827 zł / m² |
| grudzień 2021 | 7403 zł / m² | 6783 zł / m² |
| listopad 2021 | 7035 zł / m² | 6739 zł / m² |
| październik 2021 | 6838 zł / m² | 6694 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 6651 zł / m² | 6650 zł / m² |
| sierpień 2021 | 6565 zł / m² | 6606 zł / m² |
| lipiec 2021 | 6495 zł / m² | 6561 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 6542 zł / m² | 6517 zł / m² |
| maj 2021 | 6545 zł / m² | 6473 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 6561 zł / m² | 6428 zł / m² |
| marzec 2021 | 6199 zł / m² | 6384 zł / m² |
| luty 2021 | 6117 zł / m² | 6340 zł / m² |
| styczeń 2021 | 5919 zł / m² | 6295 zł / m² |
| grudzień 2020 | 5870 zł / m² | 6251 zł / m² |
| listopad 2020 | 5903 zł / m² | 6207 zł / m² |
| październik 2020 | 5924 zł / m² | 6162 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 5912 zł / m² | 6118 zł / m² |
| sierpień 2020 | 6078 zł / m² | 6074 zł / m² |
| lipiec 2020 | 5987 zł / m² | 6030 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 5870 zł / m² | 5985 zł / m² |
| maj 2020 | 5870 zł / m² | 5941 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 5762 zł / m² | 5897 zł / m² |
| marzec 2020 | 5809 zł / m² | 5852 zł / m² |
| luty 2020 | 5880 zł / m² | 5808 zł / m² |
| styczeń 2020 | 5795 zł / m² | 5764 zł / m² |
| grudzień 2019 | 5645 zł / m² | 5719 zł / m² |
| listopad 2019 | 5637 zł / m² | 5675 zł / m² |
| październik 2019 | 5615 zł / m² | 5631 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 5615 zł / m² | 5586 zł / m² |
| sierpień 2019 | 5577 zł / m² | 5542 zł / m² |
| lipiec 2019 | 5498 zł / m² | 5498 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 5579 zł / m² | 5453 zł / m² |
| maj 2019 | 5386 zł / m² | 5409 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 5230 zł / m² | 5365 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowe-Klęskowo wynosi 8816zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowe-Klęskowo od początku roku wzrosła o 1.02%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla obszaru Prawobrzeże wynosi 9443zł.
Ceny mieszkań dla Szczecin Bukowe-Klęskowo w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Prawobrzeże, Bukowe-Klęskowo znajduje się na 6 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Bukowe-Klęskowo - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Bukowe-Klęskowo
Przez obszar osiedla Bukowe-Klęskowo przebiega 21 ulic.
Przez obszar osiedla Bukowe-Klęskowo przebiega 21 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Akwarelowa | 8951 zł / m² |
| Aleksandra Świętochowskiego | 8772 zł / m² |
| Beżowa | 9609 zł / m² |
| Brązowa | 8702 zł / m² |
| Chłopska | 9061 zł / m² |
| Czerwona | 8550 zł / m² |
| Dąbska | 8912 zł / m² |
| Fioletowa | 7798 zł / m² |
| Gwarna | 8986 zł / m² |
| Kolorowych Domów | 9088 zł / m² |
| Lniana | 9034 zł / m² |
| Nad Rudzianką | 9077 zł / m² |
| Nastrojowa | 8966 zł / m² |
| Nowy Zjazd | 8983 zł / m² |
| Pomarańczowa | 8143 zł / m² |
| Pszenna | 8979 zł / m² |
| Romantyczna | 9891 zł / m² |
| Różowa | 8829 zł / m² |
| Seledynowa | 9034 zł / m² |
| Swojska | 9179 zł / m² |
| Zielone Wzgórze | 8831 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie