Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Szczecin Arkońskie-Niemierzyn
Szacowana cena za m² dla rejonu Arkońskie-Niemierzyn od początku roku wzrosła o 5.67%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 92 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 8.82% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Szczecin Arkońskie-Niemierzyn rynek wtórny wykres
Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
---|---|---|
styczeń 2025 | - | 9086 zł / m² |
grudzień 2024 | - | 9028 zł / m² |
listopad 2024 | - | 8969 zł / m² |
październik 2024 | 8772 zł / m² | 8910 zł / m² |
wrzesień 2024 | 8796 zł / m² | 8852 zł / m² |
sierpień 2024 | 8747 zł / m² | 8793 zł / m² |
lipiec 2024 | 8959 zł / m² | 8735 zł / m² |
czerwiec 2024 | 8983 zł / m² | 8676 zł / m² |
maj 2024 | 9104 zł / m² | 8617 zł / m² |
kwiecień 2024 | 9104 zł / m² | 8559 zł / m² |
marzec 2024 | 9095 zł / m² | 8500 zł / m² |
luty 2024 | 8845 zł / m² | 8442 zł / m² |
styczeń 2024 | 8503 zł / m² | 8383 zł / m² |
grudzień 2023 | 8301 zł / m² | 8325 zł / m² |
listopad 2023 | 8188 zł / m² | 8266 zł / m² |
październik 2023 | 8165 zł / m² | 8207 zł / m² |
wrzesień 2023 | 7885 zł / m² | 8149 zł / m² |
sierpień 2023 | 7553 zł / m² | 8090 zł / m² |
lipiec 2023 | 7553 zł / m² | 8032 zł / m² |
czerwiec 2023 | 7509 zł / m² | 7973 zł / m² |
maj 2023 | 7645 zł / m² | 7915 zł / m² |
kwiecień 2023 | 7344 zł / m² | 7856 zł / m² |
marzec 2023 | 7345 zł / m² | 7797 zł / m² |
luty 2023 | 7344 zł / m² | 7739 zł / m² |
styczeń 2023 | 7415 zł / m² | 7680 zł / m² |
grudzień 2022 | 7442 zł / m² | 7622 zł / m² |
listopad 2022 | 7344 zł / m² | 7563 zł / m² |
październik 2022 | 7344 zł / m² | 7504 zł / m² |
wrzesień 2022 | 7357 zł / m² | 7446 zł / m² |
sierpień 2022 | 7524 zł / m² | 7387 zł / m² |
lipiec 2022 | 7550 zł / m² | 7329 zł / m² |
czerwiec 2022 | 7498 zł / m² | 7270 zł / m² |
maj 2022 | 7629 zł / m² | 7212 zł / m² |
kwiecień 2022 | 7722 zł / m² | 7153 zł / m² |
marzec 2022 | 7705 zł / m² | 7094 zł / m² |
luty 2022 | 7726 zł / m² | 7036 zł / m² |
styczeń 2022 | 7468 zł / m² | 6977 zł / m² |
grudzień 2021 | 7185 zł / m² | 6919 zł / m² |
listopad 2021 | 6987 zł / m² | 6860 zł / m² |
październik 2021 | 6773 zł / m² | 6801 zł / m² |
wrzesień 2021 | 6607 zł / m² | 6743 zł / m² |
sierpień 2021 | 6470 zł / m² | 6684 zł / m² |
lipiec 2021 | 6454 zł / m² | 6626 zł / m² |
czerwiec 2021 | 6319 zł / m² | 6567 zł / m² |
maj 2021 | 6319 zł / m² | 6509 zł / m² |
kwiecień 2021 | 6077 zł / m² | 6450 zł / m² |
marzec 2021 | 5938 zł / m² | 6391 zł / m² |
luty 2021 | 5882 zł / m² | 6333 zł / m² |
styczeń 2021 | 6075 zł / m² | 6274 zł / m² |
grudzień 2020 | 5992 zł / m² | 6216 zł / m² |
listopad 2020 | 6053 zł / m² | 6157 zł / m² |
październik 2020 | 6053 zł / m² | 6098 zł / m² |
wrzesień 2020 | 6119 zł / m² | 6040 zł / m² |
sierpień 2020 | 6128 zł / m² | 5981 zł / m² |
lipiec 2020 | 5847 zł / m² | 5923 zł / m² |
czerwiec 2020 | 5725 zł / m² | 5864 zł / m² |
maj 2020 | 5715 zł / m² | 5806 zł / m² |
kwiecień 2020 | 5811 zł / m² | 5747 zł / m² |
marzec 2020 | 5811 zł / m² | 5688 zł / m² |
luty 2020 | 5682 zł / m² | 5630 zł / m² |
styczeń 2020 | 5418 zł / m² | 5571 zł / m² |
grudzień 2019 | 5520 zł / m² | 5513 zł / m² |
listopad 2019 | 5520 zł / m² | 5454 zł / m² |
październik 2019 | 5536 zł / m² | 5396 zł / m² |
wrzesień 2019 | 5543 zł / m² | 5337 zł / m² |
sierpień 2019 | 5436 zł / m² | 5278 zł / m² |
lipiec 2019 | 5191 zł / m² | 5220 zł / m² |
czerwiec 2019 | 5435 zł / m² | 5161 zł / m² |
maj 2019 | 5244 zł / m² | 5103 zł / m² |
kwiecień 2019 | 5144 zł / m² | 5044 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Arkońskie-Niemierzyn wynosi 8772zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Arkońskie-Niemierzyn od początku roku wzrosła o 5.67%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2024 dla obszaru Zachód wynosi 9028zł.
Ceny mieszkań dla Szczecin Arkońskie-Niemierzyn w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Zachód, Arkońskie-Niemierzyn znajduje się na 7 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Arkońskie-Niemierzyn - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Arkońskie-Niemierzyn
Przez obszar osiedla Arkońskie-Niemierzyn przebiega 32 ulic.
Przez obszar osiedla Arkońskie-Niemierzyn przebiega 32 ulic.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Aleja Wojska Polskiego | 9224 zł / m² |
Arkońska | 8939 zł / m² |
Bartnicza | 9004 zł / m² |
Bułgarska | 9008 zł / m² |
Doktora Judyma | 8953 zł / m² |
Duńska | 8956 zł / m² |
Franciszka Gila | 8962 zł / m² |
Fryderyka Chopina | 8964 zł / m² |
Grzybowa | 9001 zł / m² |
Księcia Borysa | 8953 zł / m² |
Łabędzia | 8953 zł / m² |
Międzyparkowa | 8947 zł / m² |
Niny Rydzewskiej | 8978 zł / m² |
Panoramiczna | 8961 zł / m² |
Podleśna | 9015 zł / m² |
Rajska | 9031 zł / m² |
Słowiańska | 9053 zł / m² |
Sopocka | 9018 zł / m² |
Sportowa | 8892 zł / m² |
Stanisława Wojciechowskiego | 9004 zł / m² |
Szymona Szymonowica | 9046 zł / m² |
Tadeusza Milewskiego | 9041 zł / m² |
Tatrzańska | 9055 zł / m² |
Wiosny Ludów | 8952 zł / m² |
Wiśniowy Sad | 8882 zł / m² |
Szczegóły okolicy
Na osiedlu Arkońskie-Niemierzyn znajduje się 1136 budynków.
Obecnie na rynku dostępnych jest 47 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się w tym rejonie.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Osiedle | Cena za m² |
---|---|
Osów | 10 064 zł / m² |
Gumieńce | 10 003 zł / m² |
Krzekowo-Bezrzecze | 9436 zł / m² |
Pomorzany | 9057 zł / m² |
Świerczewo | 8854 zł / m² |
Pogodno | 8847 zł / m² |
Arkońskie-Niemierzyn | 8772 zł / m² |
Zawadzkiego-Klonowica | 8719 zł / m² |
Głębokie-Pilchowo | 8166 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Aleja Wojska Polskiego | 9224 zł / m² |
Tatrzańska | 9055 zł / m² |
Słowiańska | 9053 zł / m² |
Szymona Szymonowica | 9046 zł / m² |
Tadeusza Milewskiego | 9041 zł / m² |
Rajska | 9031 zł / m² |
Sopocka | 9018 zł / m² |
Wzgórze Arkońskie | 9016 zł / m² |
Podleśna | 9015 zł / m² |
Bułgarska | 9008 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Wiśniowy Sad | 8882 zł / m² |
Sportowa | 8892 zł / m² |
Wszystkich Świętych | 8934 zł / m² |
Arkońska | 8939 zł / m² |
Zakopiańska | 8945 zł / m² |
Międzyparkowa | 8947 zł / m² |
Wiosny Ludów | 8952 zł / m² |
Księcia Borysa | 8953 zł / m² |
Doktora Judyma | 8953 zł / m² |
Łabędzia | 8953 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Aleja Wojska Polskiego | 9224 zł / m² |
Fryderyka Chopina | 8964 zł / m² |
Zakole | 8987 zł / m² |
Wiosny Ludów | 8952 zł / m² |
Zygmunta Krasińskiego | 8956 zł / m² |
Arkońska | 8939 zł / m² |
Stanisława Wojciechowskiego | 9004 zł / m² |
Duńska | 8956 zł / m² |
Zdrojowa | 8999 zł / m² |
Podleśna | 9015 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Wiosny Ludów | 8952 zł / m² |
Fryderyka Chopina | 8964 zł / m² |
Duńska | 8956 zł / m² |
Panoramiczna | 8961 zł / m² |
Zakole | 8987 zł / m² |
Zygmunta Krasińskiego | 8956 zł / m² |
Zdrojowa | 8999 zł / m² |
Aleja Wojska Polskiego | 9224 zł / m² |
W rejonie Arkońskie-Niemierzyn dostępnych jest w sprzedaży 47 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 37 budynkach.
Powierzchnia oferowanych mieszkań od 25.2m² do 125.9m², w tym lokale:
- 1-pokojowe (1 mieszkań)
- 2-pokojowe (13 mieszkań)
- 3-pokojowe (26 mieszkań)
- 4-pokojowe (7 mieszkań)
Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w rejonie osiedla Arkońskie-Niemierzyn kosztuje 329 000 zł.
Adres | Cena za m² |
---|---|
Wiosny Ludów 30A | 9030 zł / m² |
Wszystkich Świętych 37A | 9029 zł / m² |
Duńska 44A | 9030 zł / m² |
Grzybowa 17 | 9055 zł / m² |
Duńska 40 | 8771 zł / m² |
Zygmunta Krasińskiego 59G | 9030 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie