Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Szczecin Krzekowo-Bezrzecze
Szacowana cena za m² dla rejonu Krzekowo-Bezrzecze od początku roku wzrosła o 3.98%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 70 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 36.36% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Szczecin Krzekowo-Bezrzecze rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | - | 10 549 zł / m² |
| sierpień 2026 | - | 10 490 zł / m² |
| lipiec 2026 | - | 10 431 zł / m² |
| czerwiec 2026 | - | 10 373 zł / m² |
| maj 2026 | - | 10 314 zł / m² |
| kwiecień 2026 | - | 10 255 zł / m² |
| marzec 2026 | 10 371 zł / m² | 10 197 zł / m² |
| luty 2026 | 10 129 zł / m² | 10 138 zł / m² |
| styczeń 2026 | 10 086 zł / m² | 10 079 zł / m² |
| grudzień 2025 | 9974 zł / m² | 10 021 zł / m² |
| listopad 2025 | 9161 zł / m² | 9962 zł / m² |
| październik 2025 | 9639 zł / m² | 9903 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 9501 zł / m² | 9844 zł / m² |
| sierpień 2025 | 9219 zł / m² | 9786 zł / m² |
| lipiec 2025 | 9843 zł / m² | 9727 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 9699 zł / m² | 9668 zł / m² |
| maj 2025 | 9408 zł / m² | 9610 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 9219 zł / m² | 9551 zł / m² |
| marzec 2025 | 9231 zł / m² | 9492 zł / m² |
| luty 2025 | 9231 zł / m² | 9434 zł / m² |
| styczeń 2025 | 9104 zł / m² | 9375 zł / m² |
| grudzień 2024 | 9283 zł / m² | 9316 zł / m² |
| listopad 2024 | 8979 zł / m² | 9257 zł / m² |
| październik 2024 | 9231 zł / m² | 9199 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 9289 zł / m² | 9140 zł / m² |
| sierpień 2024 | 9513 zł / m² | 9081 zł / m² |
| lipiec 2024 | 9442 zł / m² | 9023 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 9333 zł / m² | 8964 zł / m² |
| maj 2024 | 9214 zł / m² | 8905 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 9551 zł / m² | 8847 zł / m² |
| marzec 2024 | 9405 zł / m² | 8788 zł / m² |
| luty 2024 | 9426 zł / m² | 8729 zł / m² |
| styczeń 2024 | 9223 zł / m² | 8670 zł / m² |
| grudzień 2023 | 8612 zł / m² | 8612 zł / m² |
| listopad 2023 | 8662 zł / m² | 8553 zł / m² |
| październik 2023 | 8218 zł / m² | 8494 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 9200 zł / m² | 8436 zł / m² |
| sierpień 2023 | 8218 zł / m² | 8377 zł / m² |
| lipiec 2023 | 8185 zł / m² | 8318 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 8764 zł / m² | 8260 zł / m² |
| maj 2023 | 8005 zł / m² | 8201 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 7834 zł / m² | 8142 zł / m² |
| marzec 2023 | 7775 zł / m² | 8083 zł / m² |
| luty 2023 | 7450 zł / m² | 8025 zł / m² |
| styczeń 2023 | 7302 zł / m² | 7966 zł / m² |
| grudzień 2022 | 7450 zł / m² | 7907 zł / m² |
| listopad 2022 | 7465 zł / m² | 7849 zł / m² |
| październik 2022 | 7596 zł / m² | 7790 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 7717 zł / m² | 7731 zł / m² |
| sierpień 2022 | 7750 zł / m² | 7673 zł / m² |
| lipiec 2022 | 7846 zł / m² | 7614 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 8366 zł / m² | 7555 zł / m² |
| maj 2022 | 8366 zł / m² | 7496 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 8291 zł / m² | 7438 zł / m² |
| marzec 2022 | 7316 zł / m² | 7379 zł / m² |
| luty 2022 | 7717 zł / m² | 7320 zł / m² |
| styczeń 2022 | 7360 zł / m² | 7262 zł / m² |
| grudzień 2021 | 6848 zł / m² | 7203 zł / m² |
| listopad 2021 | 6900 zł / m² | 7144 zł / m² |
| październik 2021 | 6832 zł / m² | 7086 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 6795 zł / m² | 7027 zł / m² |
| sierpień 2021 | 7268 zł / m² | 6968 zł / m² |
| lipiec 2021 | 7343 zł / m² | 6909 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 7343 zł / m² | 6851 zł / m² |
| maj 2021 | 7431 zł / m² | 6792 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 7113 zł / m² | 6733 zł / m² |
| marzec 2021 | 6084 zł / m² | 6675 zł / m² |
| luty 2021 | 6059 zł / m² | 6616 zł / m² |
| styczeń 2021 | 6020 zł / m² | 6557 zł / m² |
| grudzień 2020 | 6163 zł / m² | 6499 zł / m² |
| listopad 2020 | 5980 zł / m² | 6440 zł / m² |
| październik 2020 | 5975 zł / m² | 6381 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 6301 zł / m² | 6323 zł / m² |
| sierpień 2020 | 6352 zł / m² | 6264 zł / m² |
| lipiec 2020 | 5997 zł / m² | 6205 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 6088 zł / m² | 6146 zł / m² |
| maj 2020 | 5997 zł / m² | 6088 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 5980 zł / m² | 6029 zł / m² |
| marzec 2020 | 5980 zł / m² | 5970 zł / m² |
| luty 2020 | 5988 zł / m² | 5912 zł / m² |
| styczeń 2020 | 5771 zł / m² | 5853 zł / m² |
| grudzień 2019 | 5812 zł / m² | 5794 zł / m² |
| listopad 2019 | 5809 zł / m² | 5736 zł / m² |
| październik 2019 | 5809 zł / m² | 5677 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 5656 zł / m² | 5618 zł / m² |
| sierpień 2019 | 5591 zł / m² | 5559 zł / m² |
| lipiec 2019 | 5572 zł / m² | 5501 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 5520 zł / m² | 5442 zł / m² |
| maj 2019 | 5452 zł / m² | 5383 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 4884 zł / m² | 5325 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Krzekowo-Bezrzecze wynosi 10371zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Krzekowo-Bezrzecze od początku roku wzrosła o 3.98%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla obszaru Zachód wynosi 10725zł.
Ceny mieszkań dla Szczecin Krzekowo-Bezrzecze w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Zachód, Krzekowo-Bezrzecze znajduje się na 2 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Krzekowo-Bezrzecze - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Krzekowo-Bezrzecze
Przez obszar osiedla Krzekowo-Bezrzecze przebiega 35 ulic.
Przez obszar osiedla Krzekowo-Bezrzecze przebiega 35 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Błogosławionej Księżnej Jolanty | 9183 zł / m² |
| Cietrzewia | 9436 zł / m² |
| Drozdowa | 9438 zł / m² |
| Familijna | 9420 zł / m² |
| Gerwazego | 9300 zł / m² |
| Horeszków | 9301 zł / m² |
| Inspektowa | 9390 zł / m² |
| Jana III Sobieskiego | 9294 zł / m² |
| Janka Muzykanta | 9384 zł / m² |
| Kadetów | 9372 zł / m² |
| Kaperska | 9329 zł / m² |
| Kawki | 9662 zł / m² |
| Kirasjerów | 9255 zł / m² |
| Koralowa | 9271 zł / m² |
| Korzenna | 9420 zł / m² |
| Krzekowska | 9333 zł / m² |
| Księdza Robaka | 9343 zł / m² |
| Leszczynowy Sad | 9344 zł / m² |
| Misia Wojtka | 9205 zł / m² |
| Modra | 9348 zł / m² |
| Pana Tadeusza | 9347 zł / m² |
| Puchacza | 9420 zł / m² |
| Różany Zakątek | 9352 zł / m² |
| Rozmarynowa | 9287 zł / m² |
| Sikorki | 9258 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie