Szacunkowa liczba ofert: 0
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Wrocław ul. Pakistańska
Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 7.59% od szacowanej ceny za m² osiedla Brochów, która wynosi ok. 10573zł. Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 17.87% od szacowanej ceny za m² we Wrocławiu która wynosi 11 897 zł.
Porównanie cen nieruchomości
Średnia cena za m² osiedli Wrocławia wykres
Ceny mieszkań - sprawdź ile kosztuje mieszkanie UL. PAKISTAŃSKA
Przykładowe wyceny mieszkań na UL. PAKISTAŃSKA, w oparciu o aktualne ceny ofertowe.
2-pokojowe mieszkanie, UL. PAKISTAŃSKA 3
04.11.2024 · Gotowe do wprowadzenia
606 316 zł8902 zł / m²
68.11 metrów
2 pokoje
4 piętro
Szczegóły wyceny
Do przygotowania powyższej wyceny wykorzystaliśmy 20 ofert w promieniu 1065m.
Szczegóły ulicy
Szczegóły okolicy
Na ulicy UL. PAKISTAŃSKA znajduje się 1 budynków.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Kazachstańska | 10 034 zł / m² |
ul. Wiaduktowa | 10 000 zł / m² |
ulica leonarda da vinci | 9949 zł / m² |
ul. Laotańska | 9892 zł / m² |
ul. Topolowa | 9880 zł / m² |
ulica semaforowa | 9878 zł / m² |
ul. Cedrowa | 9872 zł / m² |
ulica cedrowa | 9872 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Malezyjska | 9479 zł / m² |
ul. Gruzińska | 9532 zł / m² |
ul. Indonezyjska | 9613 zł / m² |
ul. Piwniczna | 9620 zł / m² |
ul. Polna | 9637 zł / m² |
pl. Indyjski | 9640 zł / m² |
ul. Chmurna | 9641 zł / m² |
ul. Filipińska | 9651 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Koreańska | 9652 zł / m² |
ul. Semaforowa | 9808 zł / m² |
ul. Ignacego Mościckiego | 9757 zł / m² |
al. Róż | 9655 zł / m² |
ul. Centralna | 9810 zł / m² |
ul. Chmurna | 9641 zł / m² |
ul. Cypryjska | 9766 zł / m² |
ul. Leonarda da Vinci | 9828 zł / m² |
Przy ulicy UL. PAKISTAŃSKA nie ma obecnie ofert sprzedaży.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Semaforowa | 9808 zł / m² |
ul. Ignacego Mościckiego | 9757 zł / m² |
ul. Chińska | 9732 zł / m² |
ul. Leonarda da Vinci | 9828 zł / m² |
ul. Centralna | 9810 zł / m² |
ul. Syryjska | 9780 zł / m² |
pl. Mongolski | 9764 zł / m² |
ul. Koreańska | 9652 zł / m² |
ul. Boiskowa | 9743 zł / m² |
ul. Birmańska | 9733 zł / m² |
Dzielnica | Cena za m² |
---|---|
Nadodrze | 14 311 zł / m² |
Stare Miasto | 13 948 zł / m² |
Szczepin | 13 471 zł / m² |
Tarnogaj | 13 441 zł / m² |
Strachocin - Swojczyce - Wojnów | 13 274 zł / m² |
Kleczków | 13 238 zł / m² |
Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec | 13 097 zł / m² |
Przedmieście Oławskie | 13 046 zł / m² |
Przedmieście Świdnickie | 12 937 zł / m² |
Oporów | 12 804 zł / m² |
Kowale | 12 612 zł / m² |
Biskupin - Sępolno - Dąbie - Bartoszowice | 12 393 zł / m² |
Wojszyce | 12 168 zł / m² |
Polanowice - Poświętne - Ligota | 12 154 zł / m² |
Sołtysowice | 12 150 zł / m² |
Krzyki - Partynice | 12 146 zł / m² |
Jagodno | 12 144 zł / m² |
Klecina | 12 107 zł / m² |
Księże | 12 082 zł / m² |
Powstańców Śląskich | 11 872 zł / m² |
Grabiszyn - Grabiszynek | 11 869 zł / m² |
Gaj | 11 864 zł / m² |
Borek | 11 756 zł / m² |
Pracze Odrzańskie | 11 686 zł / m² |
Maślice | 11 665 zł / m² |
Plac Grunwaldzki | 11 638 zł / m² |
Gajowice | 11 619 zł / m² |
Żerniki | 11 547 zł / m² |
Zacisze - Zalesie - Szczytniki | 11 491 zł / m² |
Huby | 11 490 zł / m² |
Ołtaszyn | 11 418 zł / m² |
Muchobór Mały | 11 309 zł / m² |
Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. | 11 292 zł / m² |
Leśnica | 11 154 zł / m² |
Muchobór Wielki | 11 073 zł / m² |
Karłowice - Różanka | 11 065 zł / m² |
Gądów - Popowice Płd. | 11 053 zł / m² |
Ołbin | 10 966 zł / m² |
Lipa Piotrowska | 10 948 zł / m² |
Osobowice - Rędzin | 10 941 zł / m² |
Widawa | 10 849 zł / m² |
Psie Pole - Zawidawie | 10 675 zł / m² |
Brochów | 10 573 zł / m² |
Bieńkowice | 10 529 zł / m² |
Kuźniki | 10 413 zł / m² |
Nowy Dwór | 10 362 zł / m² |
Pawłowice | 9901 zł / m² |
Świniary | 5501 zł / m² |
Adres | Cena za m² |
---|---|
UL. AFGAŃSKA 14 | 9773 zł / m² |
ul. Tadżycka 22 | 9788 zł / m² |
UL. LEONARDA DA VINCI 23 | 10 006 zł / m² |
UL. SEMAFOROWA 27C | 9950 zł / m² |
UL. INDONEZYJSKA 23 | 9788 zł / m² |
UL. WILEŃSKA 1A | 9844 zł / m² |
UL. SEMAFOROWA 49 | 9997 zł / m² |
UL. SEMAFOROWA 81 | 9828 zł / m² |
Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanieChcesz sprzedać mieszkanie we Wrocławiu przy UL. PAKISTAŃSKA?
Zgłoś swoje mieszkanie do SonarHome i otrzymaj bezpłatnie szczegółowy raport cenowy.
Szczegółowa analiza cenowa do każdego zgłoszenia.