Transakcje sprzedaży mieszkań - Łódź Chojny
Sprawdź rzeczywiste ceny, po jakich sprzedano mieszkania w lokalizacji Łódź Chojny. Dane transakcyjne z aktów notarialnych pokazują, ile kupujący faktycznie zapłacili.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Łódź Chojny
Szacowana cena za m² dla rejonu Chojny od początku roku wzrosła o 6.86%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 75 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 10.18% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Łódź Chojny rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| marzec 2027 | - | 8187 zł / m² |
| luty 2027 | - | 8151 zł / m² |
| styczeń 2027 | - | 8116 zł / m² |
| grudzień 2026 | - | 8080 zł / m² |
| listopad 2026 | - | 8045 zł / m² |
| październik 2026 | - | 8009 zł / m² |
| wrzesień 2026 | 7753 zł / m² | 7974 zł / m² |
| sierpień 2026 | 7768 zł / m² | 7938 zł / m² |
| lipiec 2026 | 7599 zł / m² | 7903 zł / m² |
| czerwiec 2026 | 7666 zł / m² | 7867 zł / m² |
| maj 2026 | 7630 zł / m² | 7832 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 7498 zł / m² | 7796 zł / m² |
| marzec 2026 | 7446 zł / m² | 7761 zł / m² |
| luty 2026 | 7553 zł / m² | 7725 zł / m² |
| styczeń 2026 | 7483 zł / m² | 7690 zł / m² |
| grudzień 2025 | 7255 zł / m² | 7654 zł / m² |
| listopad 2025 | 7290 zł / m² | 7619 zł / m² |
| październik 2025 | 7310 zł / m² | 7583 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 7386 zł / m² | 7548 zł / m² |
| sierpień 2025 | 7448 zł / m² | 7512 zł / m² |
| lipiec 2025 | 7442 zł / m² | 7477 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 7442 zł / m² | 7441 zł / m² |
| maj 2025 | 7540 zł / m² | 7406 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 7406 zł / m² | 7370 zł / m² |
| marzec 2025 | 7296 zł / m² | 7335 zł / m² |
| luty 2025 | 7163 zł / m² | 7300 zł / m² |
| styczeń 2025 | 7163 zł / m² | 7264 zł / m² |
| grudzień 2024 | 7235 zł / m² | 7229 zł / m² |
| listopad 2024 | 7293 zł / m² | 7193 zł / m² |
| październik 2024 | 7272 zł / m² | 7158 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 7344 zł / m² | 7122 zł / m² |
| sierpień 2024 | 7461 zł / m² | 7087 zł / m² |
| lipiec 2024 | 7420 zł / m² | 7051 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 7333 zł / m² | 7016 zł / m² |
| maj 2024 | 7541 zł / m² | 6980 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 7374 zł / m² | 6945 zł / m² |
| marzec 2024 | 7355 zł / m² | 6909 zł / m² |
| luty 2024 | 7257 zł / m² | 6874 zł / m² |
| styczeń 2024 | 7257 zł / m² | 6838 zł / m² |
| grudzień 2023 | 7142 zł / m² | 6803 zł / m² |
| listopad 2023 | 6954 zł / m² | 6767 zł / m² |
| październik 2023 | 6823 zł / m² | 6732 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 6687 zł / m² | 6696 zł / m² |
| sierpień 2023 | 6661 zł / m² | 6661 zł / m² |
| lipiec 2023 | 6453 zł / m² | 6625 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 6360 zł / m² | 6590 zł / m² |
| maj 2023 | 6479 zł / m² | 6554 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 6446 zł / m² | 6519 zł / m² |
| marzec 2023 | 6286 zł / m² | 6483 zł / m² |
| luty 2023 | 6300 zł / m² | 6448 zł / m² |
| styczeń 2023 | 6216 zł / m² | 6412 zł / m² |
| grudzień 2022 | 6321 zł / m² | 6377 zł / m² |
| listopad 2022 | 6280 zł / m² | 6341 zł / m² |
| październik 2022 | 6271 zł / m² | 6306 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 6325 zł / m² | 6270 zł / m² |
| sierpień 2022 | 6375 zł / m² | 6235 zł / m² |
| lipiec 2022 | 6435 zł / m² | 6199 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 6493 zł / m² | 6164 zł / m² |
| maj 2022 | 6419 zł / m² | 6129 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 6440 zł / m² | 6093 zł / m² |
| marzec 2022 | 6273 zł / m² | 6058 zł / m² |
| luty 2022 | 6283 zł / m² | 6022 zł / m² |
| styczeń 2022 | 6223 zł / m² | 5987 zł / m² |
| grudzień 2021 | 6103 zł / m² | 5951 zł / m² |
| listopad 2021 | 6018 zł / m² | 5916 zł / m² |
| październik 2021 | 6006 zł / m² | 5880 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 5885 zł / m² | 5845 zł / m² |
| sierpień 2021 | 5887 zł / m² | 5809 zł / m² |
| lipiec 2021 | 5788 zł / m² | 5774 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 5799 zł / m² | 5738 zł / m² |
| maj 2021 | 5842 zł / m² | 5703 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 5593 zł / m² | 5667 zł / m² |
| marzec 2021 | 5633 zł / m² | 5632 zł / m² |
| luty 2021 | 5596 zł / m² | 5596 zł / m² |
| styczeń 2021 | 5509 zł / m² | 5561 zł / m² |
| grudzień 2020 | 5502 zł / m² | 5525 zł / m² |
| listopad 2020 | 5502 zł / m² | 5490 zł / m² |
| październik 2020 | 5502 zł / m² | 5454 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 5375 zł / m² | 5419 zł / m² |
| sierpień 2020 | 5371 zł / m² | 5383 zł / m² |
| lipiec 2020 | 5283 zł / m² | 5348 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 5175 zł / m² | 5312 zł / m² |
| maj 2020 | 5175 zł / m² | 5277 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 5175 zł / m² | 5241 zł / m² |
| marzec 2020 | 5146 zł / m² | 5206 zł / m² |
| luty 2020 | 5089 zł / m² | 5170 zł / m² |
| styczeń 2020 | 4904 zł / m² | 5135 zł / m² |
| grudzień 2019 | 4894 zł / m² | 5099 zł / m² |
| listopad 2019 | 4927 zł / m² | 5064 zł / m² |
| październik 2019 | 4900 zł / m² | 5028 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 4860 zł / m² | 4993 zł / m² |
| sierpień 2019 | 4784 zł / m² | 4958 zł / m² |
| lipiec 2019 | 4731 zł / m² | 4922 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 4673 zł / m² | 4887 zł / m² |
| maj 2019 | 4656 zł / m² | 4851 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 4600 zł / m² | 4816 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Chojny wynosi 7753zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Chojny od początku roku wzrosła o 6.86%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla obszaru Górna wynosi 8080zł.
Ceny mieszkań dla Łódź Chojny w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Górna, Chojny znajduje się na 5 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Chojny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Chojny
Przez obszar osiedla Chojny przebiega 88 ulic.
Przez obszar osiedla Chojny przebiega 88 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| 3 Maja | 6734 zł / m² |
| Aleja Matek Polskich | 6961 zł / m² |
| Aleja Władysława Bartoszewskiego | 7434 zł / m² |
| Antenowa | 6937 zł / m² |
| Bajeczna | 6929 zł / m² |
| Bałtycka | 9421 zł / m² |
| Białostocka | 6250 zł / m² |
| Bieszczadzka | 7519 zł / m² |
| Błękitna | 6968 zł / m² |
| Budowlana | 7182 zł / m² |
| Cegielniana | 6917 zł / m² |
| Chłodnikowa | 6969 zł / m² |
| Chóralna | 6562 zł / m² |
| Codzienna | 7172 zł / m² |
| Dachowa | 6934 zł / m² |
| Demokratyczna | 6675 zł / m² |
| Emilii Sczanieckiej | 4707 zł / m² |
| Gładka | 7167 zł / m² |
| Gościnna | 7182 zł / m² |
| Gospodarcza | 7183 zł / m² |
| Grażyny | 9782 zł / m² |
| Ideowa | 6954 zł / m² |
| Józefów | 6992 zł / m² |
| Jutrzenki | 7166 zł / m² |
| Klaudiusza Łazowskiego | 7184 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie