Transakcje sprzedaży mieszkań - Łódź Piastów-Kurak
Sprawdź rzeczywiste ceny, po jakich sprzedano mieszkania w lokalizacji Łódź Piastów-Kurak. Dane transakcyjne z aktów notarialnych pokazują, ile kupujący faktycznie zapłacili.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Łódź Piastów-Kurak
Szacowana cena za m² dla rejonu Piastów-Kurak od początku roku zmalała o 2.57%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 87 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 9.38% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Łódź Piastów-Kurak rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| kwiecień 2027 | - | 7921 zł / m² |
| marzec 2027 | - | 7888 zł / m² |
| luty 2027 | - | 7855 zł / m² |
| styczeń 2027 | - | 7822 zł / m² |
| grudzień 2026 | - | 7789 zł / m² |
| listopad 2026 | - | 7756 zł / m² |
| październik 2026 | 7176 zł / m² | 7723 zł / m² |
| wrzesień 2026 | 7125 zł / m² | 7690 zł / m² |
| sierpień 2026 | 7226 zł / m² | 7657 zł / m² |
| lipiec 2026 | 7363 zł / m² | 7624 zł / m² |
| czerwiec 2026 | 7566 zł / m² | 7591 zł / m² |
| maj 2026 | 7394 zł / m² | 7558 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 7049 zł / m² | 7525 zł / m² |
| marzec 2026 | 7141 zł / m² | 7492 zł / m² |
| luty 2026 | 7189 zł / m² | 7460 zł / m² |
| styczeń 2026 | 7193 zł / m² | 7427 zł / m² |
| grudzień 2025 | 7365 zł / m² | 7394 zł / m² |
| listopad 2025 | 7245 zł / m² | 7361 zł / m² |
| październik 2025 | 7112 zł / m² | 7328 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 7088 zł / m² | 7295 zł / m² |
| sierpień 2025 | 7099 zł / m² | 7262 zł / m² |
| lipiec 2025 | 7094 zł / m² | 7229 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 7173 zł / m² | 7196 zł / m² |
| maj 2025 | 7356 zł / m² | 7163 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 7201 zł / m² | 7130 zł / m² |
| marzec 2025 | 7051 zł / m² | 7097 zł / m² |
| luty 2025 | 6834 zł / m² | 7064 zł / m² |
| styczeń 2025 | 6978 zł / m² | 7031 zł / m² |
| grudzień 2024 | 6953 zł / m² | 6998 zł / m² |
| listopad 2024 | 7124 zł / m² | 6965 zł / m² |
| październik 2024 | 7039 zł / m² | 6932 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 7097 zł / m² | 6899 zł / m² |
| sierpień 2024 | 7254 zł / m² | 6866 zł / m² |
| lipiec 2024 | 7236 zł / m² | 6833 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 7422 zł / m² | 6800 zł / m² |
| maj 2024 | 7386 zł / m² | 6767 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 7185 zł / m² | 6734 zł / m² |
| marzec 2024 | 7088 zł / m² | 6701 zł / m² |
| luty 2024 | 7129 zł / m² | 6668 zł / m² |
| styczeń 2024 | 7311 zł / m² | 6635 zł / m² |
| grudzień 2023 | 7180 zł / m² | 6603 zł / m² |
| listopad 2023 | 6750 zł / m² | 6570 zł / m² |
| październik 2023 | 6669 zł / m² | 6537 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 6463 zł / m² | 6504 zł / m² |
| sierpień 2023 | 6345 zł / m² | 6471 zł / m² |
| lipiec 2023 | 6300 zł / m² | 6438 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 6291 zł / m² | 6405 zł / m² |
| maj 2023 | 6210 zł / m² | 6372 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 6231 zł / m² | 6339 zł / m² |
| marzec 2023 | 6187 zł / m² | 6306 zł / m² |
| luty 2023 | 6118 zł / m² | 6273 zł / m² |
| styczeń 2023 | 5994 zł / m² | 6240 zł / m² |
| grudzień 2022 | 6256 zł / m² | 6207 zł / m² |
| listopad 2022 | 6282 zł / m² | 6174 zł / m² |
| październik 2022 | 6299 zł / m² | 6141 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 6389 zł / m² | 6108 zł / m² |
| sierpień 2022 | 6494 zł / m² | 6075 zł / m² |
| lipiec 2022 | 6533 zł / m² | 6042 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 6604 zł / m² | 6009 zł / m² |
| maj 2022 | 6604 zł / m² | 5976 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 6365 zł / m² | 5943 zł / m² |
| marzec 2022 | 6165 zł / m² | 5910 zł / m² |
| luty 2022 | 6016 zł / m² | 5877 zł / m² |
| styczeń 2022 | 5816 zł / m² | 5844 zł / m² |
| grudzień 2021 | 5750 zł / m² | 5811 zł / m² |
| listopad 2021 | 5683 zł / m² | 5778 zł / m² |
| październik 2021 | 5660 zł / m² | 5746 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 5723 zł / m² | 5713 zł / m² |
| sierpień 2021 | 5766 zł / m² | 5680 zł / m² |
| lipiec 2021 | 5769 zł / m² | 5647 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 5646 zł / m² | 5614 zł / m² |
| maj 2021 | 5452 zł / m² | 5581 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 5452 zł / m² | 5548 zł / m² |
| marzec 2021 | 5420 zł / m² | 5515 zł / m² |
| luty 2021 | 5491 zł / m² | 5482 zł / m² |
| styczeń 2021 | 5470 zł / m² | 5449 zł / m² |
| grudzień 2020 | 5365 zł / m² | 5416 zł / m² |
| listopad 2020 | 5218 zł / m² | 5383 zł / m² |
| październik 2020 | 5239 zł / m² | 5350 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 5127 zł / m² | 5317 zł / m² |
| sierpień 2020 | 5219 zł / m² | 5284 zł / m² |
| lipiec 2020 | 5148 zł / m² | 5251 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 5131 zł / m² | 5218 zł / m² |
| maj 2020 | 5141 zł / m² | 5185 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 4935 zł / m² | 5152 zł / m² |
| marzec 2020 | 4995 zł / m² | 5119 zł / m² |
| luty 2020 | 4882 zł / m² | 5086 zł / m² |
| styczeń 2020 | 4818 zł / m² | 5053 zł / m² |
| grudzień 2019 | 4733 zł / m² | 5020 zł / m² |
| listopad 2019 | 4784 zł / m² | 4987 zł / m² |
| październik 2019 | 4817 zł / m² | 4954 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 4790 zł / m² | 4921 zł / m² |
| sierpień 2019 | 4773 zł / m² | 4888 zł / m² |
| lipiec 2019 | 4537 zł / m² | 4856 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 4709 zł / m² | 4823 zł / m² |
| maj 2019 | 4695 zł / m² | 4790 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 4682 zł / m² | 4757 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Piastów-Kurak wynosi 7176zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Piastów-Kurak od początku roku zmalała o 2.57%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla obszaru Górna wynosi 7789zł.
Ceny mieszkań dla Łódź Piastów-Kurak w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Górna, Piastów-Kurak znajduje się na 7 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Piastów-Kurak - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Piastów-Kurak
Przez obszar osiedla Piastów-Kurak przebiega 44 ulic.
Przez obszar osiedla Piastów-Kurak przebiega 44 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Adolfa Dygasińskiego | 5561 zł / m² |
| Antoniego Wiwulskiego | 7059 zł / m² |
| Astronautów | 7169 zł / m² |
| Bankowa | 6981 zł / m² |
| Bednarska | 6819 zł / m² |
| Będzińska | 6456 zł / m² |
| Browarna | 6948 zł / m² |
| Ceramiczna | 6944 zł / m² |
| Chocimska | 6951 zł / m² |
| Ciasna | 8758 zł / m² |
| Głogowska | 6950 zł / m² |
| Granitowa | 7225 zł / m² |
| Ignacego Paderewskiego | 8054 zł / m² |
| Jarosławska | 6966 zł / m² |
| Józefa Korzeniowskiego | 6974 zł / m² |
| Juliana Ursyna Niemcewicza | 7300 zł / m² |
| Karpacka | 6517 zł / m² |
| Konstantego Ciołkowskiego | 7934 zł / m² |
| Kosmonautów | 6810 zł / m² |
| Krakusa | 6977 zł / m² |
| Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego | 7008 zł / m² |
| Łączna | 7189 zł / m² |
| Lokatorska | 5941 zł / m² |
| Mieczysława Hertza | 7084 zł / m² |
| Myśliwska | 7203 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie