Ceny mieszkań: Deotymy 8 Łódź
Łódź · Górna · Chojny-Dąbrowa · Deotymy
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Łódź Deotymy 8
Mieszkania w tym budynku są droższe o 0.47% od szacowanej ceny za m² na Deotymy, która wynosi 7 169 zł. Mieszkania w tym budynku są tańsze o 2.7% od szacowanej ceny za m² na osiedlu Chojny-Dąbrowa, która wynosi 7 403 zł. Mieszkania w tym budynku są tańsze o 2.73% od szacowanej ceny za m² dla dzielnicy Górna, która wynosi 7 405 zł. Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 5.55% od szacowanej ceny za m² w Łodzi, która wynosi 7 626 zł.
Porównanie cen nieruchomości
Średnie kwartalne ceny sprzedaży mieszkań dla Deotymy 8, Górna, Łódź:
Wypełnij formularz, by sprzedać mieszkanie szybko i bezpiecznie.
Mieszkania w tym budynku
Przykładowe wyceny mieszkań pod adresem Deotymy 8, w oparciu o aktualne ceny ofertowe.
2-pokojowe mieszkanie, Deotymy 8
04.01.2025 · Gotowe do wprowadzenia
2-pokojowe mieszkanie, Deotymy 8
04.01.2025 · Do remontu
3-pokojowe mieszkanie, Deotymy 8
04.01.2025 · Do remontu
2-pokojowe mieszkanie, Deotymy 8
19.12.2024 · Do remontu
Szczegóły budynku
Pod adresem Deotymy 8 znajduje się budynek wielorodzinny.
Nieruchomość położona jest w obrębie dzielnicy Górna, w części Chojny-Dąbrowa, w odległości 4.43km od centrum miasta (w linii prostej).
Budynek jest 4-piętrowy.
Podobne budynki w okolicy
Szczegóły okolicy
W obrębie dzielnicy Górna znajduje się 24711 budynków.
Obecnie na rynku dostępnych jest 542 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się na obszarze dzielnicy.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Dzielnica | Cena za m² |
---|---|
Widzew | 7944 zł / m² |
Polesie | 7913 zł / m² |
Śródmieście | 7553 zł / m² |
Bałuty | 7469 zł / m² |
Górna | 7405 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ulica gen. antoniego jeziorańskiego | 8115 zł / m² |
Lisia | 8087 zł / m² |
Henryka Józefa Klimczaka | 8079 zł / m² |
Królewny Śnieżki | 8075 zł / m² |
Ametystowa | 8068 zł / m² |
Porfirowa | 8067 zł / m² |
Andrzeja Wajdy | 8066 zł / m² |
Uranowa | 8059 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Nasturcjowa | 4834 zł / m² |
Trzykrotki | 4882 zł / m² |
Korsykańska | 4911 zł / m² |
Barwinkowa | 4940 zł / m² |
Maciejkowa | 4944 zł / m² |
Goździkowa | 4967 zł / m² |
Wiśniowa | 5018 zł / m² |
Margaretek | 5030 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Kolumny | 7184 zł / m² |
Pomorska | 6783 zł / m² |
Brzezińska | 6446 zł / m² |
Podchorążych | 7320 zł / m² |
Złotno | 7285 zł / m² |
Łagiewnicka | 7282 zł / m² |
Grabińska | 6645 zł / m² |
Beskidzka | 7283 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Andrzeja Sacharowa | 7302 zł / m² |
Piotrkowska | 7229 zł / m² |
Prezydenta Gabriela Narutowicza | 7511 zł / m² |
Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 7396 zł / m² |
Rojna | 7049 zł / m² |
Zgierska | 7273 zł / m² |
Ignacego Paderewskiego | 7115 zł / m² |
Bolesława Limanowskiego | 6951 zł / m² |
Osiedle | Cena za m² |
---|---|
Ruda | 8620 zł / m² |
Chojny | 7564 zł / m² |
Nad Nerem | 7503 zł / m² |
Górniak | 7472 zł / m² |
Chojny-Dąbrowa | 7403 zł / m² |
Piastów-Kurak | 7269 zł / m² |
Rokicie | 7242 zł / m² |
Wiskitno | 5850 zł / m² |
Adres | Cena za m² |
---|---|
Kolumny 541A | 7484 zł / m² |
Stanisława Brzozowskiego 7A | 7372 zł / m² |
Łużycka 6H | 7362 zł / m² |
Sosnowa 18 | 6537 zł / m² |
Cegielniana 16A | 7401 zł / m² |
Serdeczna 3B | 7341 zł / m² |
Ks. Adama Naruszewicza 53/53A | 7480 zł / m² |
Bałtycka 32B | 7446 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie