Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Szczecin Bukowo
Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowo od początku roku wzrosła o 16.85%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 89 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 2.7% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Szczecin Bukowo rynek wtórny wykres
Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
---|---|---|
maj 2025 | - | 9094 zł / m² |
kwiecień 2025 | - | 9040 zł / m² |
marzec 2025 | - | 8985 zł / m² |
luty 2025 | - | 8930 zł / m² |
styczeń 2025 | - | 8876 zł / m² |
grudzień 2024 | - | 8821 zł / m² |
listopad 2024 | 9189 zł / m² | 8767 zł / m² |
październik 2024 | 9061 zł / m² | 8712 zł / m² |
wrzesień 2024 | 9042 zł / m² | 8657 zł / m² |
sierpień 2024 | 8305 zł / m² | 8603 zł / m² |
lipiec 2024 | 8119 zł / m² | 8548 zł / m² |
czerwiec 2024 | 8570 zł / m² | 8493 zł / m² |
maj 2024 | 8570 zł / m² | 8439 zł / m² |
kwiecień 2024 | 8414 zł / m² | 8384 zł / m² |
marzec 2024 | 7979 zł / m² | 8330 zł / m² |
luty 2024 | 7650 zł / m² | 8275 zł / m² |
styczeń 2024 | 7961 zł / m² | 8220 zł / m² |
grudzień 2023 | 7864 zł / m² | 8166 zł / m² |
listopad 2023 | 7961 zł / m² | 8111 zł / m² |
październik 2023 | 7694 zł / m² | 8057 zł / m² |
wrzesień 2023 | 7590 zł / m² | 8002 zł / m² |
sierpień 2023 | 7625 zł / m² | 7947 zł / m² |
lipiec 2023 | 7941 zł / m² | 7893 zł / m² |
czerwiec 2023 | 8107 zł / m² | 7838 zł / m² |
maj 2023 | 8158 zł / m² | 7783 zł / m² |
kwiecień 2023 | 8078 zł / m² | 7729 zł / m² |
marzec 2023 | 7623 zł / m² | 7674 zł / m² |
luty 2023 | 7839 zł / m² | 7620 zł / m² |
styczeń 2023 | 7801 zł / m² | 7565 zł / m² |
grudzień 2022 | 7781 zł / m² | 7510 zł / m² |
listopad 2022 | 7497 zł / m² | 7456 zł / m² |
październik 2022 | 7781 zł / m² | 7401 zł / m² |
wrzesień 2022 | 7854 zł / m² | 7347 zł / m² |
sierpień 2022 | 7519 zł / m² | 7292 zł / m² |
lipiec 2022 | 6840 zł / m² | 7237 zł / m² |
czerwiec 2022 | 6870 zł / m² | 7183 zł / m² |
maj 2022 | 6305 zł / m² | 7128 zł / m² |
kwiecień 2022 | 7047 zł / m² | 7073 zł / m² |
marzec 2022 | 7414 zł / m² | 7019 zł / m² |
luty 2022 | 5404 zł / m² | 6964 zł / m² |
styczeń 2022 | 6831 zł / m² | 6910 zł / m² |
grudzień 2021 | 7412 zł / m² | 6855 zł / m² |
listopad 2021 | 6956 zł / m² | 6800 zł / m² |
październik 2021 | 6912 zł / m² | 6746 zł / m² |
wrzesień 2021 | 7067 zł / m² | 6691 zł / m² |
sierpień 2021 | 6684 zł / m² | 6637 zł / m² |
lipiec 2021 | 6900 zł / m² | 6582 zł / m² |
czerwiec 2021 | 6956 zł / m² | 6527 zł / m² |
maj 2021 | 6590 zł / m² | 6473 zł / m² |
kwiecień 2021 | 6594 zł / m² | 6418 zł / m² |
marzec 2021 | 6583 zł / m² | 6363 zł / m² |
luty 2021 | 6541 zł / m² | 6309 zł / m² |
styczeń 2021 | 6377 zł / m² | 6254 zł / m² |
grudzień 2020 | 6282 zł / m² | 6200 zł / m² |
listopad 2020 | 6235 zł / m² | 6145 zł / m² |
październik 2020 | 6101 zł / m² | 6090 zł / m² |
wrzesień 2020 | 6185 zł / m² | 6036 zł / m² |
sierpień 2020 | 6256 zł / m² | 5981 zł / m² |
lipiec 2020 | 6383 zł / m² | 5927 zł / m² |
czerwiec 2020 | 5853 zł / m² | 5872 zł / m² |
maj 2020 | 5591 zł / m² | 5817 zł / m² |
kwiecień 2020 | 5494 zł / m² | 5763 zł / m² |
marzec 2020 | 5450 zł / m² | 5708 zł / m² |
luty 2020 | 5466 zł / m² | 5653 zł / m² |
styczeń 2020 | 5466 zł / m² | 5599 zł / m² |
grudzień 2019 | 5342 zł / m² | 5544 zł / m² |
listopad 2019 | 5433 zł / m² | 5490 zł / m² |
październik 2019 | 5601 zł / m² | 5435 zł / m² |
wrzesień 2019 | 5129 zł / m² | 5380 zł / m² |
sierpień 2019 | 5394 zł / m² | 5326 zł / m² |
lipiec 2019 | 5162 zł / m² | 5271 zł / m² |
czerwiec 2019 | 5194 zł / m² | 5217 zł / m² |
maj 2019 | 5129 zł / m² | 5162 zł / m² |
kwiecień 2019 | 4711 zł / m² | 5107 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowo wynosi 9189zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowo od początku roku wzrosła o 16.85%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2024 dla obszaru Północ wynosi 8821zł.
Ceny mieszkań dla Szczecin Bukowo w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Północ, Bukowo znajduje się na 4 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Bukowo - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Bukowo
Przez obszar osiedla Bukowo przebiega 23 ulic.
Przez obszar osiedla Bukowo przebiega 23 ulic.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Bratkowa | 8632 zł / m² |
Cztery Pory Roku | 8472 zł / m² |
Dojazdowa | 7965 zł / m² |
Galla Anonima | 8603 zł / m² |
Górna | 8623 zł / m² |
Graniczna | 7844 zł / m² |
Kameliowa | 8631 zł / m² |
Kolonistów | 8382 zł / m² |
Kombatantów | 8388 zł / m² |
Księżnej Ludgardy | 8239 zł / m² |
Lukrecjowa | 8635 zł / m² |
Narcyzowa | 8639 zł / m² |
Ogrodnicza | 8543 zł / m² |
Okólna | 8587 zł / m² |
Orczykowa | 8505 zł / m² |
Pokoju | 8192 zł / m² |
Poprzeczna | 8583 zł / m² |
Strzelców Podhalańskich | 8184 zł / m² |
Szarych Szeregów | 8278 zł / m² |
Szosa Polska | 8316 zł / m² |
Tęczowa | 8581 zł / m² |
Władysława Nehringa | 7379 zł / m² |
Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego | 8455 zł / m² |
Szczegóły okolicy
Na osiedlu Bukowo znajduje się 1866 budynków.
Obecnie na rynku dostępnych jest 25 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się w tym rejonie.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Osiedle | Cena za m² |
---|---|
Warszewo | 10 522 zł / m² |
Stołczyn | 9200 zł / m² |
Niebuszewo | 9200 zł / m² |
Bukowo | 9189 zł / m² |
Żelechowa | 9002 zł / m² |
Skolwin | 6541 zł / m² |
Golęcino-Gocław | 6419 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Narcyzowa | 8639 zł / m² |
Lukrecjowa | 8635 zł / m² |
Bratkowa | 8632 zł / m² |
Kameliowa | 8631 zł / m² |
Górna | 8623 zł / m² |
Galla Anonima | 8603 zł / m² |
Okólna | 8587 zł / m² |
Poprzeczna | 8583 zł / m² |
Tęczowa | 8581 zł / m² |
Ogrodnicza | 8543 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Władysława Nehringa | 7379 zł / m² |
Graniczna | 7844 zł / m² |
Dojazdowa | 7965 zł / m² |
Strzelców Podhalańskich | 8184 zł / m² |
Pokoju | 8192 zł / m² |
Księżnej Ludgardy | 8239 zł / m² |
Szarych Szeregów | 8278 zł / m² |
Szosa Polska | 8316 zł / m² |
Kolonistów | 8382 zł / m² |
Kombatantów | 8388 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Ogrodnicza | 8543 zł / m² |
Władysława Nehringa | 7379 zł / m² |
Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego | 8455 zł / m² |
Okólna | 8587 zł / m² |
Pokoju | 8192 zł / m² |
Szosa Polska | 8316 zł / m² |
Górna | 8623 zł / m² |
Dojazdowa | 7965 zł / m² |
Graniczna | 7844 zł / m² |
Kolonistów | 8382 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Władysława Nehringa | 7379 zł / m² |
Orczykowa | 8505 zł / m² |
Ogrodnicza | 8543 zł / m² |
Kolonistów | 8382 zł / m² |
Cztery Pory Roku | 8472 zł / m² |
Szosa Polska | 8316 zł / m² |
Okólna | 8587 zł / m² |
Pokoju | 8192 zł / m² |
W rejonie Bukowo dostępnych jest w sprzedaży 25 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 16 budynkach.
Powierzchnia oferowanych mieszkań od 35.22m² do 145.0m², w tym lokale:
- 1-pokojowe (1 mieszkań)
- 2-pokojowe (8 mieszkań)
- 3-pokojowe (8 mieszkań)
- 4-pokojowe (8 mieszkań)
Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w rejonie osiedla Bukowo kosztuje 335 000 zł.
Adres | Cena za m² |
---|---|
Kameliowa 10 | 8635 zł / m² |
Szosa Polska 90A | 7866 zł / m² |
Lukrecjowa 6 | 8635 zł / m² |
Poprzeczna 1A | 8645 zł / m² |
Narcyzowa 26 | 8647 zł / m² |
Cztery Pory Roku 23 | 8423 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie