Transakcje sprzedaży mieszkań - Szczecin Bukowo
Sprawdź rzeczywiste ceny, po jakich sprzedano mieszkania w lokalizacji Szczecin Bukowo. Dane transakcyjne z aktów notarialnych pokazują, ile kupujący faktycznie zapłacili.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Szczecin Bukowo
Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowo od początku roku zmalała o 2.69%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 77 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 24.0% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Szczecin Bukowo rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| luty 2027 | - | 10 329 zł / m² |
| styczeń 2027 | - | 10 273 zł / m² |
| grudzień 2026 | - | 10 218 zł / m² |
| listopad 2026 | - | 10 162 zł / m² |
| październik 2026 | - | 10 106 zł / m² |
| wrzesień 2026 | - | 10 050 zł / m² |
| sierpień 2026 | 9527 zł / m² | 9994 zł / m² |
| lipiec 2026 | 9207 zł / m² | 9938 zł / m² |
| czerwiec 2026 | 9825 zł / m² | 9883 zł / m² |
| maj 2026 | 9813 zł / m² | 9827 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 9828 zł / m² | 9771 zł / m² |
| marzec 2026 | 10 002 zł / m² | 9715 zł / m² |
| luty 2026 | 9898 zł / m² | 9659 zł / m² |
| styczeń 2026 | 10 002 zł / m² | 9603 zł / m² |
| grudzień 2025 | 9790 zł / m² | 9548 zł / m² |
| listopad 2025 | 9401 zł / m² | 9492 zł / m² |
| październik 2025 | 9082 zł / m² | 9436 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 9082 zł / m² | 9380 zł / m² |
| sierpień 2025 | 9450 zł / m² | 9324 zł / m² |
| lipiec 2025 | 9612 zł / m² | 9268 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 9535 zł / m² | 9213 zł / m² |
| maj 2025 | 9608 zł / m² | 9157 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 9591 zł / m² | 9101 zł / m² |
| marzec 2025 | 9291 zł / m² | 9045 zł / m² |
| luty 2025 | 9277 zł / m² | 8989 zł / m² |
| styczeń 2025 | 9239 zł / m² | 8933 zł / m² |
| grudzień 2024 | 9077 zł / m² | 8877 zł / m² |
| listopad 2024 | 8990 zł / m² | 8822 zł / m² |
| październik 2024 | 8864 zł / m² | 8766 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 8846 zł / m² | 8710 zł / m² |
| sierpień 2024 | 8125 zł / m² | 8654 zł / m² |
| lipiec 2024 | 7942 zł / m² | 8598 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 8477 zł / m² | 8542 zł / m² |
| maj 2024 | 8570 zł / m² | 8487 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 8414 zł / m² | 8431 zł / m² |
| marzec 2024 | 7979 zł / m² | 8375 zł / m² |
| luty 2024 | 7650 zł / m² | 8319 zł / m² |
| styczeń 2024 | 7961 zł / m² | 8263 zł / m² |
| grudzień 2023 | 7864 zł / m² | 8207 zł / m² |
| listopad 2023 | 7961 zł / m² | 8152 zł / m² |
| październik 2023 | 7694 zł / m² | 8096 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 7590 zł / m² | 8040 zł / m² |
| sierpień 2023 | 7625 zł / m² | 7984 zł / m² |
| lipiec 2023 | 7941 zł / m² | 7928 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 8107 zł / m² | 7872 zł / m² |
| maj 2023 | 8157 zł / m² | 7816 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 8077 zł / m² | 7761 zł / m² |
| marzec 2023 | 7623 zł / m² | 7705 zł / m² |
| luty 2023 | 7839 zł / m² | 7649 zł / m² |
| styczeń 2023 | 7800 zł / m² | 7593 zł / m² |
| grudzień 2022 | 7781 zł / m² | 7537 zł / m² |
| listopad 2022 | 7497 zł / m² | 7481 zł / m² |
| październik 2022 | 7781 zł / m² | 7426 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 7854 zł / m² | 7370 zł / m² |
| sierpień 2022 | 7519 zł / m² | 7314 zł / m² |
| lipiec 2022 | 6840 zł / m² | 7258 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 6870 zł / m² | 7202 zł / m² |
| maj 2022 | 6305 zł / m² | 7146 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 7047 zł / m² | 7091 zł / m² |
| marzec 2022 | 7414 zł / m² | 7035 zł / m² |
| luty 2022 | 5404 zł / m² | 6979 zł / m² |
| styczeń 2022 | 6831 zł / m² | 6923 zł / m² |
| grudzień 2021 | 7412 zł / m² | 6867 zł / m² |
| listopad 2021 | 6956 zł / m² | 6811 zł / m² |
| październik 2021 | 6912 zł / m² | 6755 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 7067 zł / m² | 6700 zł / m² |
| sierpień 2021 | 6684 zł / m² | 6644 zł / m² |
| lipiec 2021 | 6900 zł / m² | 6588 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 6956 zł / m² | 6532 zł / m² |
| maj 2021 | 6590 zł / m² | 6476 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 6594 zł / m² | 6420 zł / m² |
| marzec 2021 | 6583 zł / m² | 6365 zł / m² |
| luty 2021 | 6541 zł / m² | 6309 zł / m² |
| styczeń 2021 | 6377 zł / m² | 6253 zł / m² |
| grudzień 2020 | 6282 zł / m² | 6197 zł / m² |
| listopad 2020 | 6235 zł / m² | 6141 zł / m² |
| październik 2020 | 6101 zł / m² | 6085 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 6185 zł / m² | 6030 zł / m² |
| sierpień 2020 | 6256 zł / m² | 5974 zł / m² |
| lipiec 2020 | 6383 zł / m² | 5918 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 5853 zł / m² | 5862 zł / m² |
| maj 2020 | 5591 zł / m² | 5806 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 5494 zł / m² | 5750 zł / m² |
| marzec 2020 | 5450 zł / m² | 5694 zł / m² |
| luty 2020 | 5466 zł / m² | 5639 zł / m² |
| styczeń 2020 | 5466 zł / m² | 5583 zł / m² |
| grudzień 2019 | 5342 zł / m² | 5527 zł / m² |
| listopad 2019 | 5433 zł / m² | 5471 zł / m² |
| październik 2019 | 5601 zł / m² | 5415 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 5129 zł / m² | 5359 zł / m² |
| sierpień 2019 | 5394 zł / m² | 5304 zł / m² |
| lipiec 2019 | 5162 zł / m² | 5248 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 5194 zł / m² | 5192 zł / m² |
| maj 2019 | 5129 zł / m² | 5136 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 4711 zł / m² | 5080 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowo wynosi 9527zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowo od początku roku zmalała o 2.69%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla obszaru Północ wynosi 10218zł.
Ceny mieszkań dla Szczecin Bukowo w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Północ, Bukowo znajduje się na 2 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Bukowo - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Bukowo
Przez obszar osiedla Bukowo przebiega 27 ulic.
Przez obszar osiedla Bukowo przebiega 27 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Bratkowa | 8976 zł / m² |
| Cztery Pory Roku | 9559 zł / m² |
| Dojazdowa | 8743 zł / m² |
| Galla Anonima | 8975 zł / m² |
| Górna | 8977 zł / m² |
| Graniczna | 8631 zł / m² |
| Kameliowa | 8976 zł / m² |
| Kolonistów | 8786 zł / m² |
| Kombatantów | 8767 zł / m² |
| Księżnej Ludgardy | 8794 zł / m² |
| Lukrecjowa | 8915 zł / m² |
| Narciarska | 7974 zł / m² |
| Narcyzowa | 8977 zł / m² |
| Ogrodnicza | 9732 zł / m² |
| Okólna | 8871 zł / m² |
| Orczykowa | 8800 zł / m² |
| Pokoju | 8866 zł / m² |
| Poprzeczna | 8870 zł / m² |
| Sobótki | 8772 zł / m² |
| Średnia | 8777 zł / m² |
| Strzelców Podhalańskich | 8774 zł / m² |
| Szarych Szeregów | 8820 zł / m² |
| Szosa Polska | 8876 zł / m² |
| Tarnopolska | 8984 zł / m² |
| Tęczowa | 8973 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie