Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Szczecin Bukowo
Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowo od początku roku wzrosła o 5.85%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 130 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 18.92% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Szczecin Bukowo rynek wtórny wykres
Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
---|---|---|
listopad 2025 | - | 9504 zł / m² |
październik 2025 | - | 9448 zł / m² |
wrzesień 2025 | - | 9392 zł / m² |
sierpień 2025 | - | 9335 zł / m² |
lipiec 2025 | - | 9279 zł / m² |
czerwiec 2025 | - | 9223 zł / m² |
maj 2025 | 9608 zł / m² | 9167 zł / m² |
kwiecień 2025 | 9591 zł / m² | 9111 zł / m² |
marzec 2025 | 9291 zł / m² | 9055 zł / m² |
luty 2025 | 9277 zł / m² | 8999 zł / m² |
styczeń 2025 | 9239 zł / m² | 8943 zł / m² |
grudzień 2024 | 9077 zł / m² | 8886 zł / m² |
listopad 2024 | 8990 zł / m² | 8830 zł / m² |
październik 2024 | 8864 zł / m² | 8774 zł / m² |
wrzesień 2024 | 8846 zł / m² | 8718 zł / m² |
sierpień 2024 | 8125 zł / m² | 8662 zł / m² |
lipiec 2024 | 7942 zł / m² | 8606 zł / m² |
czerwiec 2024 | 8477 zł / m² | 8550 zł / m² |
maj 2024 | 8570 zł / m² | 8494 zł / m² |
kwiecień 2024 | 8414 zł / m² | 8437 zł / m² |
marzec 2024 | 7979 zł / m² | 8381 zł / m² |
luty 2024 | 7650 zł / m² | 8325 zł / m² |
styczeń 2024 | 7961 zł / m² | 8269 zł / m² |
grudzień 2023 | 7864 zł / m² | 8213 zł / m² |
listopad 2023 | 7961 zł / m² | 8157 zł / m² |
październik 2023 | 7694 zł / m² | 8101 zł / m² |
wrzesień 2023 | 7590 zł / m² | 8045 zł / m² |
sierpień 2023 | 7625 zł / m² | 7988 zł / m² |
lipiec 2023 | 7941 zł / m² | 7932 zł / m² |
czerwiec 2023 | 8107 zł / m² | 7876 zł / m² |
maj 2023 | 8157 zł / m² | 7820 zł / m² |
kwiecień 2023 | 8077 zł / m² | 7764 zł / m² |
marzec 2023 | 7623 zł / m² | 7708 zł / m² |
luty 2023 | 7839 zł / m² | 7652 zł / m² |
styczeń 2023 | 7800 zł / m² | 7595 zł / m² |
grudzień 2022 | 7781 zł / m² | 7539 zł / m² |
listopad 2022 | 7497 zł / m² | 7483 zł / m² |
październik 2022 | 7781 zł / m² | 7427 zł / m² |
wrzesień 2022 | 7854 zł / m² | 7371 zł / m² |
sierpień 2022 | 7519 zł / m² | 7315 zł / m² |
lipiec 2022 | 6840 zł / m² | 7259 zł / m² |
czerwiec 2022 | 6870 zł / m² | 7203 zł / m² |
maj 2022 | 6305 zł / m² | 7146 zł / m² |
kwiecień 2022 | 7047 zł / m² | 7090 zł / m² |
marzec 2022 | 7414 zł / m² | 7034 zł / m² |
luty 2022 | 5404 zł / m² | 6978 zł / m² |
styczeń 2022 | 6831 zł / m² | 6922 zł / m² |
grudzień 2021 | 7412 zł / m² | 6866 zł / m² |
listopad 2021 | 6956 zł / m² | 6810 zł / m² |
październik 2021 | 6912 zł / m² | 6754 zł / m² |
wrzesień 2021 | 7067 zł / m² | 6697 zł / m² |
sierpień 2021 | 6684 zł / m² | 6641 zł / m² |
lipiec 2021 | 6900 zł / m² | 6585 zł / m² |
czerwiec 2021 | 6956 zł / m² | 6529 zł / m² |
maj 2021 | 6590 zł / m² | 6473 zł / m² |
kwiecień 2021 | 6594 zł / m² | 6417 zł / m² |
marzec 2021 | 6583 zł / m² | 6361 zł / m² |
luty 2021 | 6541 zł / m² | 6305 zł / m² |
styczeń 2021 | 6377 zł / m² | 6248 zł / m² |
grudzień 2020 | 6282 zł / m² | 6192 zł / m² |
listopad 2020 | 6235 zł / m² | 6136 zł / m² |
październik 2020 | 6101 zł / m² | 6080 zł / m² |
wrzesień 2020 | 6185 zł / m² | 6024 zł / m² |
sierpień 2020 | 6256 zł / m² | 5968 zł / m² |
lipiec 2020 | 6383 zł / m² | 5912 zł / m² |
czerwiec 2020 | 5853 zł / m² | 5856 zł / m² |
maj 2020 | 5591 zł / m² | 5799 zł / m² |
kwiecień 2020 | 5494 zł / m² | 5743 zł / m² |
marzec 2020 | 5450 zł / m² | 5687 zł / m² |
luty 2020 | 5466 zł / m² | 5631 zł / m² |
styczeń 2020 | 5466 zł / m² | 5575 zł / m² |
grudzień 2019 | 5342 zł / m² | 5519 zł / m² |
listopad 2019 | 5433 zł / m² | 5463 zł / m² |
październik 2019 | 5601 zł / m² | 5407 zł / m² |
wrzesień 2019 | 5129 zł / m² | 5350 zł / m² |
sierpień 2019 | 5394 zł / m² | 5294 zł / m² |
lipiec 2019 | 5162 zł / m² | 5238 zł / m² |
czerwiec 2019 | 5194 zł / m² | 5182 zł / m² |
maj 2019 | 5129 zł / m² | 5126 zł / m² |
kwiecień 2019 | 4711 zł / m² | 5070 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowo wynosi 9608zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Bukowo od początku roku wzrosła o 5.85%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2025 dla obszaru Północ wynosi 9560zł.
Ceny mieszkań dla Szczecin Bukowo w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Północ, Bukowo znajduje się na 2 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Bukowo - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Bukowo
Przez obszar osiedla Bukowo przebiega 26 ulic.
Przez obszar osiedla Bukowo przebiega 26 ulic.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Bratkowa | 8591 zł / m² |
Cztery Pory Roku | 8483 zł / m² |
Dojazdowa | 8029 zł / m² |
Galla Anonima | 8568 zł / m² |
Górna | 8582 zł / m² |
Graniczna | 7874 zł / m² |
Kameliowa | 8589 zł / m² |
Kolonistów | 8391 zł / m² |
Kombatantów | 8399 zł / m² |
Księżnej Ludgardy | 8280 zł / m² |
Lukrecjowa | 8574 zł / m² |
Narciarska | 7874 zł / m² |
Narcyzowa | 8592 zł / m² |
Ogrodnicza | 8523 zł / m² |
Okólna | 8561 zł / m² |
Orczykowa | 8409 zł / m² |
Pokoju | 8273 zł / m² |
Poprzeczna | 8575 zł / m² |
Sobótki | 8487 zł / m² |
Średnia | 7967 zł / m² |
Strzelców Podhalańskich | 8206 zł / m² |
Szarych Szeregów | 8269 zł / m² |
Szosa Polska | 8286 zł / m² |
Tęczowa | 8534 zł / m² |
Władysława Nehringa | 7453 zł / m² |
Szczegóły okolicy
Na osiedlu Bukowo znajduje się 1617 budynków.
Obecnie na rynku dostępnych jest 17 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się w tym rejonie.
- NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania i zakup nowego - aspekty prawne i finansowe
Jak przebiega proces sprzedaży mieszkania i zakup nowego? Jakie są scenariusze przeprowadzenia transakcji wiązanej? Czy należy zapłacić podatek od sprzedaży?
Sprzedaż mieszkania23.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania ze spadku
Sprzedaż mieszkania ze spadku wiąże się z wieloma formalnościami. Po nabyciu spadku konieczne będzie zgromadzenie właściwych dokumentów, w większości przypadków - zapłata podatku, a także jego rozliczenie. Jak postępować przy sprzedaży mieszkania ze spadku i o czym pamiętać?
Sprzedaż mieszkania8.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania z darowizny - co warto wiedzieć?
Sprzedaż mieszkania z darowizny jest jak najbardziej możliwa, jednak należy mieć świadomość, że w związku ze zbyciem nieruchomości konieczne może być zapłacenie podatku dochodowego. Łatwo tego jednak uniknąć - wykorzystując ulgę mieszkaniową.
Sprzedaż mieszkania7.03.2025
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Osiedle | Cena za m² |
---|---|
Warszewo | 10 226 zł / m² |
Bukowo | 9608 zł / m² |
Żelechowa | 8810 zł / m² |
Stołczyn | 8694 zł / m² |
Niebuszewo | 8653 zł / m² |
Golęcino-Gocław | 6240 zł / m² |
Skolwin | 6215 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego | 8618 zł / m² |
Narcyzowa | 8592 zł / m² |
Bratkowa | 8591 zł / m² |
Kameliowa | 8589 zł / m² |
Górna | 8582 zł / m² |
Poprzeczna | 8575 zł / m² |
Lukrecjowa | 8574 zł / m² |
Galla Anonima | 8568 zł / m² |
Okólna | 8561 zł / m² |
Tęczowa | 8534 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Władysława Nehringa | 7453 zł / m² |
Narciarska | 7874 zł / m² |
Graniczna | 7874 zł / m² |
Średnia | 7967 zł / m² |
Dojazdowa | 8029 zł / m² |
Strzelców Podhalańskich | 8206 zł / m² |
Szarych Szeregów | 8269 zł / m² |
Pokoju | 8273 zł / m² |
Księżnej Ludgardy | 8280 zł / m² |
Szosa Polska | 8286 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Ogrodnicza | 8523 zł / m² |
Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego | 8618 zł / m² |
Władysława Nehringa | 7453 zł / m² |
Okólna | 8561 zł / m² |
Górna | 8582 zł / m² |
Szosa Polska | 8286 zł / m² |
Pokoju | 8273 zł / m² |
Średnia | 7967 zł / m² |
Dojazdowa | 8029 zł / m² |
Kombatantów | 8399 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Władysława Nehringa | 7453 zł / m² |
Orczykowa | 8409 zł / m² |
Ogrodnicza | 8523 zł / m² |
Cztery Pory Roku | 8483 zł / m² |
Kolonistów | 8391 zł / m² |
Okólna | 8561 zł / m² |
Pokoju | 8273 zł / m² |
Szosa Polska | 8286 zł / m² |
W rejonie Bukowo dostępnych jest w sprzedaży 17 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 10 budynkach.
Powierzchnia oferowanych mieszkań od 25.89m² do 145.0m², w tym lokale:
- 1-pokojowe (3 mieszkań)
- 2-pokojowe (8 mieszkań)
- 3-pokojowe (4 mieszkań)
- 4-pokojowe (2 mieszkań)
Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w rejonie osiedla Bukowo kosztuje 335 000 zł.
Adres | Cena za m² |
---|---|
Narcyzowa 36 | 8591 zł / m² |
Średnia 42C | 8173 zł / m² |
Narciarska 5A | 8498 zł / m² |
Sobótki 18 | 8588 zł / m² |
Strzelców Podhalańskich 8 | 8288 zł / m² |
Lukrecjowa 19 | 8575 zł / m² |
Miasto | Cena za m² |
---|---|
Ceny mieszkań Gorzów Wielkopolski | 6592 zł / m² |
Ceny mieszkań Kołobrzeg | 11 349 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie