Ceny mieszkań: Warszawa Żoliborz
Warszawa · Żoliborz
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Warszawa Żoliborz
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Żoliborz od początku roku wzrosła o 11.01%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 95 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 5.18% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Warszawa Żoliborz rynek wtórny wykres
Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
---|---|---|
kwiecień 2025 | - | 18 488 zł / m² |
marzec 2025 | - | 18 374 zł / m² |
luty 2025 | - | 18 260 zł / m² |
styczeń 2025 | - | 18 146 zł / m² |
grudzień 2024 | - | 18 032 zł / m² |
listopad 2024 | - | 17 918 zł / m² |
październik 2024 | 19 128 zł / m² | 17 804 zł / m² |
wrzesień 2024 | 19 031 zł / m² | 17 690 zł / m² |
sierpień 2024 | 18 676 zł / m² | 17 576 zł / m² |
lipiec 2024 | 19 107 zł / m² | 17 462 zł / m² |
czerwiec 2024 | 19 003 zł / m² | 17 348 zł / m² |
maj 2024 | 18 400 zł / m² | 17 234 zł / m² |
kwiecień 2024 | 18 216 zł / m² | 17 120 zł / m² |
marzec 2024 | 18 030 zł / m² | 17 006 zł / m² |
luty 2024 | 17 527 zł / m² | 16 892 zł / m² |
styczeń 2024 | 17 837 zł / m² | 16 779 zł / m² |
grudzień 2023 | 17 231 zł / m² | 16 665 zł / m² |
listopad 2023 | 17 185 zł / m² | 16 551 zł / m² |
październik 2023 | 17 084 zł / m² | 16 437 zł / m² |
wrzesień 2023 | 16 429 zł / m² | 16 323 zł / m² |
sierpień 2023 | 16 247 zł / m² | 16 209 zł / m² |
lipiec 2023 | 15 787 zł / m² | 16 095 zł / m² |
czerwiec 2023 | 15 430 zł / m² | 15 981 zł / m² |
maj 2023 | 15 271 zł / m² | 15 867 zł / m² |
kwiecień 2023 | 14 536 zł / m² | 15 753 zł / m² |
marzec 2023 | 14 655 zł / m² | 15 639 zł / m² |
luty 2023 | 14 719 zł / m² | 15 525 zł / m² |
styczeń 2023 | 14 688 zł / m² | 15 411 zł / m² |
grudzień 2022 | 14 503 zł / m² | 15 297 zł / m² |
listopad 2022 | 14 416 zł / m² | 15 183 zł / m² |
październik 2022 | 13 897 zł / m² | 15 069 zł / m² |
wrzesień 2022 | 13 920 zł / m² | 14 955 zł / m² |
sierpień 2022 | 14 201 zł / m² | 14 841 zł / m² |
lipiec 2022 | 14 193 zł / m² | 14 727 zł / m² |
czerwiec 2022 | 14 716 zł / m² | 14 613 zł / m² |
maj 2022 | 14 676 zł / m² | 14 499 zł / m² |
kwiecień 2022 | 14 277 zł / m² | 14 385 zł / m² |
marzec 2022 | 13 850 zł / m² | 14 271 zł / m² |
luty 2022 | 13 731 zł / m² | 14 157 zł / m² |
styczeń 2022 | 13 800 zł / m² | 14 043 zł / m² |
grudzień 2021 | 13 340 zł / m² | 13 929 zł / m² |
listopad 2021 | 13 123 zł / m² | 13 815 zł / m² |
październik 2021 | 13 074 zł / m² | 13 701 zł / m² |
wrzesień 2021 | 12 804 zł / m² | 13 587 zł / m² |
sierpień 2021 | 12 422 zł / m² | 13 473 zł / m² |
lipiec 2021 | 12 054 zł / m² | 13 359 zł / m² |
czerwiec 2021 | 12 100 zł / m² | 13 245 zł / m² |
maj 2021 | 12 006 zł / m² | 13 131 zł / m² |
kwiecień 2021 | 11 816 zł / m² | 13 017 zł / m² |
marzec 2021 | 11 706 zł / m² | 12 903 zł / m² |
luty 2021 | 11 776 zł / m² | 12 789 zł / m² |
styczeń 2021 | 11 670 zł / m² | 12 675 zł / m² |
grudzień 2020 | 11 497 zł / m² | 12 561 zł / m² |
listopad 2020 | 12 080 zł / m² | 12 447 zł / m² |
październik 2020 | 12 075 zł / m² | 12 333 zł / m² |
wrzesień 2020 | 11 950 zł / m² | 12 219 zł / m² |
sierpień 2020 | 11 951 zł / m² | 12 105 zł / m² |
lipiec 2020 | 11 958 zł / m² | 11 991 zł / m² |
czerwiec 2020 | 11 854 zł / m² | 11 877 zł / m² |
maj 2020 | 11 859 zł / m² | 11 763 zł / m² |
kwiecień 2020 | 11 897 zł / m² | 11 649 zł / m² |
marzec 2020 | 11 926 zł / m² | 11 535 zł / m² |
luty 2020 | 11 854 zł / m² | 11 421 zł / m² |
styczeń 2020 | 11 630 zł / m² | 11 307 zł / m² |
grudzień 2019 | 11 642 zł / m² | 11 193 zł / m² |
listopad 2019 | 11 291 zł / m² | 11 079 zł / m² |
październik 2019 | 11 274 zł / m² | 10 965 zł / m² |
wrzesień 2019 | 11 040 zł / m² | 10 851 zł / m² |
sierpień 2019 | 11 020 zł / m² | 10 737 zł / m² |
lipiec 2019 | 10 810 zł / m² | 10 623 zł / m² |
czerwiec 2019 | 10 997 zł / m² | 10 509 zł / m² |
maj 2019 | 10 995 zł / m² | 10 395 zł / m² |
kwiecień 2019 | 10 841 zł / m² | 10 281 zł / m² |
marzec 2019 | 10 672 zł / m² | 10 167 zł / m² |
luty 2019 | 10 551 zł / m² | 10 053 zł / m² |
styczeń 2019 | 10 320 zł / m² | 9939 zł / m² |
grudzień 2018 | 10 204 zł / m² | 9825 zł / m² |
listopad 2018 | 10 120 zł / m² | 9711 zł / m² |
październik 2018 | 9744 zł / m² | 9597 zł / m² |
wrzesień 2018 | 9518 zł / m² | 9483 zł / m² |
sierpień 2018 | 9532 zł / m² | 9369 zł / m² |
lipiec 2018 | 9660 zł / m² | 9255 zł / m² |
czerwiec 2018 | 9488 zł / m² | 9141 zł / m² |
maj 2018 | 9442 zł / m² | 9027 zł / m² |
kwiecień 2018 | 9424 zł / m² | 8913 zł / m² |
marzec 2018 | 9426 zł / m² | 8799 zł / m² |
luty 2018 | 9371 zł / m² | 8685 zł / m² |
styczeń 2018 | 9200 zł / m² | 8571 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Żoliborz wynosi 19128zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Żoliborz od początku roku wzrosła o 11.01%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2024 dla dzielnicy Żoliborz wynosi 18032zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Żoliborz vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Warszawy, Żoliborz znajduje się na 2 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Żoliborz - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Żoliborz
Przez dzielnicę Żoliborz przebiega 104 ulic.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Aleja Wojska Polskiego | 18 904 zł / m² |
Bulwar Zbigniewa Religi | 18 662 zł / m² |
Plac Czesława Niemena | 20 198 zł / m² |
Plac Dionizego Henkla | 18 851 zł / m² |
Plac Inwalidów | 19 144 zł / m² |
Plac Joachima Lelewela | 18 882 zł / m² |
Plac Słoneczny | 19 284 zł / m² |
Plac Thomasa Woodrowa Wilsona | 19 712 zł / m² |
ulica Adama Mickiewicza | 18 695 zł / m² |
ulica Adama Próchnika | 18 998 zł / m² |
ulica Adolfa Dygasińskiego | 18 835 zł / m² |
ulica Alojzego Felińskiego | 18 979 zł / m² |
ulica Anny German | 17 322 zł / m² |
ulica Augusta Cieszkowskiego | 19 176 zł / m² |
ulica Barszczewska | 18 591 zł / m² |
ulica Bieniewicka | 17 749 zł / m² |
ulica Bitwy pod Rokitną | 17 609 zł / m² |
ulica Braci Załuskich | 16 568 zł / m² |
ulica Bytomska | 18 929 zł / m² |
ulica Duchnicka | 20 327 zł / m² |
ulica Dymińska | 18 424 zł / m² |
ulica Dziennikarska | 19 085 zł / m² |
ulica Edwarda Jelinka | 17 897 zł / m² |
ulica Elbląska | 15 990 zł / m² |
ulica Filarecka | 18 327 zł / m² |
Szczegóły okolicy
W obrębie dzielnicy Żoliborz znajduje się 2072 budynków. Najstarsze z nich pochodzą z roku 1870, a najnowsze wybudowane zostały 2018.W obrębie dzielnicy Żoliborz znajdują/e się 19 inwestycji - są to m.in.: Osiedle Parkowe, Wiślane Ogrody, Krasińskiego 58, Zielony Żoliborz, Włościańska 23
Obecnie na rynku dostępnych jest 323 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się na obszarze dzielnicy.
Historia zmian cen Warszawa Żoliborz rynek wtórny
Warszawa Żoliborz: cena za 1 m² mieszkania, listopad 2024
W porównaniu z ubiegłym miesiącem (październik 2024), ceny mieszkań dla Warszawy Żoliborz wzrosły o 0.51%. Obecnie cena za 1 m² mieszkania kształtuje się tutaj w okolicach 19128zł. Na początku ubiegłego miesiąca 1 m² mieszkania kosztował tu 19031.0zł.
Warszawa Żoliborz: Ile kosztują mieszkania w Warszawie Żoliborz na rynku wtórnym?
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie Żoliborz aktualnie to około 19128 zł i jest to zmiana o 97.0 zł (0.51%) w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
W obrębie dzielnicy Żoliborz dostępnych jest w sprzedaży 323 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 209 budynkach.
Powierzchnia oferowanych mieszkań od 12.4m² do 292.0m², w tym lokale:
- 1-pokojowe (53 mieszkań)
- 2-pokojowe (142 mieszkań)
- 3-pokojowe (86 mieszkań)
- 4-pokojowe (17 mieszkań)
- 5-pokojowe (9 mieszkań)
- 7-pokojowe (1 mieszkań)
Wśród ofert w rejonie dzielnicy Żoliborz dostępne są oferty sprzedaży domów o powierzchniach od 75.0m² do 648.0m².
Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w rejonie dzielnicy Żoliborz kosztuje 325 000 zł.
Najtańszy dom kupimy za 1 368 000 zł.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Aleja Wojska Polskiego | 18 904 zł / m² |
ulica Dymińska | 18 424 zł / m² |
ulica gen. Józefa Zajączka | 18 456 zł / m² |
ulica Gwiaździsta | 17 658 zł / m² |
ulica Jasnodworska | 16 450 zł / m² |
ulica Juliusza Słowackiego | 18 868 zł / m² |
ulica ks. Teofila Boguckiego | 18 177 zł / m² |
ulica Kazimierza Promyka | 18 604 zł / m² |
ulica Potocka | 18 173 zł / m² |
ulica Stanisława Dygata | 19 753 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ulica Sybilli | 17 389 zł / m² |
ulica Pawła Suzina | 18 960 zł / m² |
ulica Józefa Sułkowskiego | 19 056 zł / m² |
ulica Macieja Sarbiewskiego | 18 769 zł / m² |
ulica Alojzego Felińskiego | 18 979 zł / m² |
ulica Filarecka | 18 327 zł / m² |
ulica Stefana Czarnieckiego | 18 987 zł / m² |
ulica Adolfa Dygasińskiego | 18 835 zł / m² |
ulica Kaniowska | 19 033 zł / m² |
ulica Jana Kozietulskiego | 18 953 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie