Ceny mieszkań: Lublin Abramowice
Lublin · Abramowice
Wpisz adres i zobacz ceny z aktów notarialnych — dane których nie znajdziesz w ogłoszeniach.
Transakcje sprzedaży mieszkań - Lublin Abramowice
Sprawdź rzeczywiste ceny, po jakich sprzedano mieszkania w lokalizacji Lublin Abramowice. Dane transakcyjne z aktów notarialnych pokazują, ile kupujący faktycznie zapłacili.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Lublin Abramowice
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Abramowice od początku roku wzrosła o 20.88%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 35 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 50.0% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Lublin Abramowice rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| grudzień 2026 | - | 8499 zł / m² |
| listopad 2026 | - | 8466 zł / m² |
| październik 2026 | - | 8433 zł / m² |
| wrzesień 2026 | - | 8400 zł / m² |
| sierpień 2026 | - | 8368 zł / m² |
| lipiec 2026 | - | 8335 zł / m² |
| czerwiec 2026 | - | 8302 zł / m² |
| maj 2026 | - | 8269 zł / m² |
| kwiecień 2026 | - | 8236 zł / m² |
| marzec 2026 | - | 8204 zł / m² |
| luty 2026 | - | 8171 zł / m² |
| styczeń 2026 | 7391 zł / m² | 8138 zł / m² |
| grudzień 2025 | 7432 zł / m² | 8105 zł / m² |
| listopad 2025 | 7724 zł / m² | 8073 zł / m² |
| październik 2025 | 7691 zł / m² | 8040 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 7691 zł / m² | 8007 zł / m² |
| sierpień 2025 | 0 zł / m² | 7974 zł / m² |
| lipiec 2025 | 0 zł / m² | 7941 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 0 zł / m² | 7909 zł / m² |
| maj 2025 | 0 zł / m² | 7876 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 0 zł / m² | 7843 zł / m² |
| marzec 2025 | 0 zł / m² | 7810 zł / m² |
| luty 2025 | 0 zł / m² | 7778 zł / m² |
| styczeń 2025 | 0 zł / m² | 7745 zł / m² |
| grudzień 2024 | 0 zł / m² | 7712 zł / m² |
| listopad 2024 | 0 zł / m² | 7679 zł / m² |
| październik 2024 | 0 zł / m² | 7646 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 0 zł / m² | 7614 zł / m² |
| sierpień 2024 | 0 zł / m² | 7581 zł / m² |
| lipiec 2024 | 0 zł / m² | 7548 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 0 zł / m² | 7515 zł / m² |
| maj 2024 | 0 zł / m² | 7483 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 7343 zł / m² | 7450 zł / m² |
| marzec 2024 | 7510 zł / m² | 7417 zł / m² |
| luty 2024 | 7590 zł / m² | 7384 zł / m² |
| styczeń 2024 | 7678 zł / m² | 7352 zł / m² |
| grudzień 2023 | 7678 zł / m² | 7319 zł / m² |
| listopad 2023 | 7678 zł / m² | 7286 zł / m² |
| październik 2023 | 7609 zł / m² | 7253 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 7611 zł / m² | 7220 zł / m² |
| sierpień 2023 | 7130 zł / m² | 7188 zł / m² |
| lipiec 2023 | 7427 zł / m² | 7155 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 7427 zł / m² | 7122 zł / m² |
| maj 2023 | 7319 zł / m² | 7089 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 6975 zł / m² | 7057 zł / m² |
| marzec 2023 | 0 zł / m² | 7024 zł / m² |
| luty 2023 | 0 zł / m² | 6991 zł / m² |
| styczeń 2023 | 0 zł / m² | 6958 zł / m² |
| grudzień 2022 | 0 zł / m² | 6925 zł / m² |
| listopad 2022 | 0 zł / m² | 6893 zł / m² |
| październik 2022 | 0 zł / m² | 6860 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 0 zł / m² | 6827 zł / m² |
| sierpień 2022 | 6723 zł / m² | 6794 zł / m² |
| lipiec 2022 | 0 zł / m² | 6762 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 0 zł / m² | 6729 zł / m² |
| maj 2022 | 0 zł / m² | 6696 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 0 zł / m² | 6663 zł / m² |
| marzec 2022 | 0 zł / m² | 6630 zł / m² |
| luty 2022 | 0 zł / m² | 6598 zł / m² |
| styczeń 2022 | 0 zł / m² | 6565 zł / m² |
| grudzień 2021 | 0 zł / m² | 6532 zł / m² |
| listopad 2021 | 0 zł / m² | 6499 zł / m² |
| październik 2021 | 0 zł / m² | 6467 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 0 zł / m² | 6434 zł / m² |
| sierpień 2021 | 0 zł / m² | 6401 zł / m² |
| lipiec 2021 | 0 zł / m² | 6368 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 0 zł / m² | 6335 zł / m² |
| maj 2021 | 0 zł / m² | 6303 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 0 zł / m² | 6270 zł / m² |
| marzec 2021 | 0 zł / m² | 6237 zł / m² |
| luty 2021 | 0 zł / m² | 6204 zł / m² |
| styczeń 2021 | 0 zł / m² | 6172 zł / m² |
| grudzień 2020 | 0 zł / m² | 6139 zł / m² |
| listopad 2020 | 0 zł / m² | 6106 zł / m² |
| październik 2020 | 0 zł / m² | 6073 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 0 zł / m² | 6040 zł / m² |
| sierpień 2020 | 0 zł / m² | 6008 zł / m² |
| lipiec 2020 | 0 zł / m² | 5975 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 0 zł / m² | 5942 zł / m² |
| maj 2020 | 0 zł / m² | 5909 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 0 zł / m² | 5877 zł / m² |
| marzec 2020 | 0 zł / m² | 5844 zł / m² |
| luty 2020 | 5612 zł / m² | 5811 zł / m² |
| styczeń 2020 | 5612 zł / m² | 5778 zł / m² |
| grudzień 2019 | 5415 zł / m² | 5746 zł / m² |
| listopad 2019 | 5612 zł / m² | 5713 zł / m² |
| październik 2019 | 5612 zł / m² | 5680 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Abramowice wynosi 8984zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Abramowice od początku roku wzrosła o 20.88%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla dzielnicy Abramowice wynosi 8499zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Abramowice vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Lublina, Abramowice znajduje się na 17 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Abramowice - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Abramowice
Przez dzielnicę Abramowice przebiega 6 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Abramowicka | 8144 zł / m² |
| Ludwika Zamenhofa | 8187 zł / m² |
| Podleśna | 8184 zł / m² |
| Sebastiana Klonowica | 8167 zł / m² |
| Szymona Szymonowica | 8143 zł / m² |
| Wólczańska | 8135 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie