Ceny mieszkań: Lublin Kośminek
Lublin · Kośminek
Wpisz adres i zobacz ceny z aktów notarialnych — dane których nie znajdziesz w ogłoszeniach.
Transakcje sprzedaży mieszkań - Lublin Kośminek
Sprawdź rzeczywiste ceny, po jakich sprzedano mieszkania w lokalizacji Lublin Kośminek. Dane transakcyjne z aktów notarialnych pokazują, ile kupujący faktycznie zapłacili.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Lublin Kośminek
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Kośminek od początku roku wzrosła o 12.21%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 103 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 2.9% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Lublin Kośminek rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| luty 2027 | - | 10 120 zł / m² |
| styczeń 2027 | - | 10 066 zł / m² |
| grudzień 2026 | - | 10 012 zł / m² |
| listopad 2026 | - | 9958 zł / m² |
| październik 2026 | - | 9904 zł / m² |
| wrzesień 2026 | - | 9850 zł / m² |
| sierpień 2026 | 9853 zł / m² | 9796 zł / m² |
| lipiec 2026 | 9709 zł / m² | 9742 zł / m² |
| czerwiec 2026 | 9685 zł / m² | 9688 zł / m² |
| maj 2026 | 9859 zł / m² | 9634 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 9687 zł / m² | 9580 zł / m² |
| marzec 2026 | 10 113 zł / m² | 9526 zł / m² |
| luty 2026 | 10 017 zł / m² | 9472 zł / m² |
| styczeń 2026 | 9071 zł / m² | 9418 zł / m² |
| grudzień 2025 | 8781 zł / m² | 9364 zł / m² |
| listopad 2025 | 8814 zł / m² | 9310 zł / m² |
| październik 2025 | 8910 zł / m² | 9256 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 8977 zł / m² | 9202 zł / m² |
| sierpień 2025 | 8919 zł / m² | 9148 zł / m² |
| lipiec 2025 | 9044 zł / m² | 9094 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 9171 zł / m² | 9040 zł / m² |
| maj 2025 | 9123 zł / m² | 8986 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 9336 zł / m² | 8932 zł / m² |
| marzec 2025 | 9103 zł / m² | 8878 zł / m² |
| luty 2025 | 8960 zł / m² | 8824 zł / m² |
| styczeń 2025 | 8917 zł / m² | 8770 zł / m² |
| grudzień 2024 | 8554 zł / m² | 8717 zł / m² |
| listopad 2024 | 8562 zł / m² | 8663 zł / m² |
| październik 2024 | 8562 zł / m² | 8609 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 8289 zł / m² | 8555 zł / m² |
| sierpień 2024 | 8557 zł / m² | 8501 zł / m² |
| lipiec 2024 | 8147 zł / m² | 8447 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 8358 zł / m² | 8393 zł / m² |
| maj 2024 | 8482 zł / m² | 8339 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 8663 zł / m² | 8285 zł / m² |
| marzec 2024 | 8756 zł / m² | 8231 zł / m² |
| luty 2024 | 7847 zł / m² | 8177 zł / m² |
| styczeń 2024 | 7852 zł / m² | 8123 zł / m² |
| grudzień 2023 | 7852 zł / m² | 8069 zł / m² |
| listopad 2023 | 7232 zł / m² | 8015 zł / m² |
| październik 2023 | 7232 zł / m² | 7961 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 7219 zł / m² | 7907 zł / m² |
| sierpień 2023 | 7461 zł / m² | 7853 zł / m² |
| lipiec 2023 | 7496 zł / m² | 7799 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 7438 zł / m² | 7745 zł / m² |
| maj 2023 | 7496 zł / m² | 7691 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 7728 zł / m² | 7637 zł / m² |
| marzec 2023 | 7603 zł / m² | 7583 zł / m² |
| luty 2023 | 7711 zł / m² | 7529 zł / m² |
| styczeń 2023 | 7361 zł / m² | 7475 zł / m² |
| grudzień 2022 | 7431 zł / m² | 7421 zł / m² |
| listopad 2022 | 7496 zł / m² | 7367 zł / m² |
| październik 2022 | 7631 zł / m² | 7313 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 7489 zł / m² | 7259 zł / m² |
| sierpień 2022 | 7426 zł / m² | 7206 zł / m² |
| lipiec 2022 | 7511 zł / m² | 7152 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 7423 zł / m² | 7098 zł / m² |
| maj 2022 | 7545 zł / m² | 7044 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 7541 zł / m² | 6990 zł / m² |
| marzec 2022 | 7535 zł / m² | 6936 zł / m² |
| luty 2022 | 7320 zł / m² | 6882 zł / m² |
| styczeń 2022 | 7058 zł / m² | 6828 zł / m² |
| grudzień 2021 | 6880 zł / m² | 6774 zł / m² |
| listopad 2021 | 7042 zł / m² | 6720 zł / m² |
| październik 2021 | 7042 zł / m² | 6666 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 6966 zł / m² | 6612 zł / m² |
| sierpień 2021 | 7001 zł / m² | 6558 zł / m² |
| lipiec 2021 | 6791 zł / m² | 6504 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 6440 zł / m² | 6450 zł / m² |
| maj 2021 | 6449 zł / m² | 6396 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 6329 zł / m² | 6342 zł / m² |
| marzec 2021 | 6329 zł / m² | 6288 zł / m² |
| luty 2021 | 6325 zł / m² | 6234 zł / m² |
| styczeń 2021 | 5982 zł / m² | 6180 zł / m² |
| grudzień 2020 | 5960 zł / m² | 6126 zł / m² |
| listopad 2020 | 5934 zł / m² | 6072 zł / m² |
| październik 2020 | 5869 zł / m² | 6018 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 5934 zł / m² | 5964 zł / m² |
| sierpień 2020 | 5940 zł / m² | 5910 zł / m² |
| lipiec 2020 | 5838 zł / m² | 5856 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 5706 zł / m² | 5802 zł / m² |
| maj 2020 | 5838 zł / m² | 5749 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 5838 zł / m² | 5695 zł / m² |
| marzec 2020 | 5584 zł / m² | 5641 zł / m² |
| luty 2020 | 5628 zł / m² | 5587 zł / m² |
| styczeń 2020 | 5366 zł / m² | 5533 zł / m² |
| grudzień 2019 | 5235 zł / m² | 5479 zł / m² |
| listopad 2019 | 5134 zł / m² | 5425 zł / m² |
| październik 2019 | 5181 zł / m² | 5371 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 5045 zł / m² | 5317 zł / m² |
| sierpień 2019 | 4963 zł / m² | 5263 zł / m² |
| lipiec 2019 | 4914 zł / m² | 5209 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 4950 zł / m² | 5155 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Kośminek wynosi 9853zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Kośminek od początku roku wzrosła o 12.21%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla dzielnicy Kośminek wynosi 10012zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Kośminek vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Lublina, Kośminek znajduje się na 8 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Kośminek - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Kośminek
Przez dzielnicę Kośminek przebiega 41 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Adama Mickiewicza | 8193 zł / m² |
| Bukowa | 8229 zł / m² |
| Długa | 11 748 zł / m² |
| Dobra | 8248 zł / m² |
| Droga Męczenników Majdanka | 9185 zł / m² |
| Elektryczna | 8197 zł / m² |
| Garbarska | 10 671 zł / m² |
| Generała Stanisława Skalskiego | 11 904 zł / m² |
| Generała Witolda Urbanowicza | 10 687 zł / m² |
| Ignacego Krasickiego | 8194 zł / m² |
| Józefa Franczaka "Lalka" | 8510 zł / m² |
| Józefa Hallera | 8588 zł / m² |
| Juliana Ursyna Niemcewicza | 8192 zł / m² |
| Juliusza Kossaka | 8192 zł / m² |
| Kamienna | 8217 zł / m² |
| Kazimierza Dulęby | 8229 zł / m² |
| Kazimierza Przerwy-Tetmajera | 8229 zł / m² |
| Kościelna | 8520 zł / m² |
| Kosmonautów | 8198 zł / m² |
| Krańcowa | 7907 zł / m² |
| Kręta | 10 940 zł / m² |
| Leopolda Okulickiego | 8218 zł / m² |
| Lotnicza | 8227 zł / m² |
| Obrońców Lublina | 11 492 zł / m² |
| Olchowa | 8198 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie