Ceny mieszkań: Lublin Szerokie
Lublin · Szerokie
Wpisz adres i zobacz ceny z aktów notarialnych — dane których nie znajdziesz w ogłoszeniach.
Transakcje sprzedaży mieszkań - Lublin Szerokie
Sprawdź rzeczywiste ceny, po jakich sprzedano mieszkania w lokalizacji Lublin Szerokie. Dane transakcyjne z aktów notarialnych pokazują, ile kupujący faktycznie zapłacili.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Lublin Szerokie
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Szerokie od początku roku wzrosła o 38.27%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 75 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 7.69% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Lublin Szerokie rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| kwiecień 2027 | - | 11 917 zł / m² |
| marzec 2027 | - | 11 847 zł / m² |
| luty 2027 | - | 11 778 zł / m² |
| styczeń 2027 | - | 11 708 zł / m² |
| grudzień 2026 | - | 11 638 zł / m² |
| listopad 2026 | - | 11 569 zł / m² |
| październik 2026 | 12 931 zł / m² | 11 499 zł / m² |
| wrzesień 2026 | 12 510 zł / m² | 11 430 zł / m² |
| sierpień 2026 | 12 447 zł / m² | 11 360 zł / m² |
| lipiec 2026 | 8184 zł / m² | 11 290 zł / m² |
| czerwiec 2026 | 8277 zł / m² | 11 221 zł / m² |
| maj 2026 | 8315 zł / m² | 11 151 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 8008 zł / m² | 11 081 zł / m² |
| marzec 2026 | 8136 zł / m² | 11 012 zł / m² |
| luty 2026 | 10 559 zł / m² | 10 942 zł / m² |
| styczeń 2026 | 10 198 zł / m² | 10 872 zł / m² |
| grudzień 2025 | 9352 zł / m² | 10 803 zł / m² |
| listopad 2025 | 9568 zł / m² | 10 733 zł / m² |
| październik 2025 | 12 245 zł / m² | 10 663 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 12 245 zł / m² | 10 594 zł / m² |
| sierpień 2025 | 10 350 zł / m² | 10 524 zł / m² |
| lipiec 2025 | 9921 zł / m² | 10 455 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 10 338 zł / m² | 10 385 zł / m² |
| maj 2025 | 12 475 zł / m² | 10 315 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 11 924 zł / m² | 10 246 zł / m² |
| marzec 2025 | 11 924 zł / m² | 10 176 zł / m² |
| luty 2025 | 10 377 zł / m² | 10 106 zł / m² |
| styczeń 2025 | 10 377 zł / m² | 10 037 zł / m² |
| grudzień 2024 | 10 361 zł / m² | 9967 zł / m² |
| listopad 2024 | 10 370 zł / m² | 9897 zł / m² |
| październik 2024 | 10 042 zł / m² | 9828 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 10 042 zł / m² | 9758 zł / m² |
| sierpień 2024 | 9676 zł / m² | 9688 zł / m² |
| lipiec 2024 | 9127 zł / m² | 9619 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 9414 zł / m² | 9549 zł / m² |
| maj 2024 | 10 145 zł / m² | 9479 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 10 265 zł / m² | 9410 zł / m² |
| marzec 2024 | 9518 zł / m² | 9340 zł / m² |
| luty 2024 | 11 828 zł / m² | 9271 zł / m² |
| styczeń 2024 | 11 316 zł / m² | 9201 zł / m² |
| grudzień 2023 | 10 782 zł / m² | 9131 zł / m² |
| listopad 2023 | 9601 zł / m² | 9062 zł / m² |
| październik 2023 | 8452 zł / m² | 8992 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 7765 zł / m² | 8922 zł / m² |
| sierpień 2023 | 7235 zł / m² | 8853 zł / m² |
| lipiec 2023 | 7034 zł / m² | 8783 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 8953 zł / m² | 8713 zł / m² |
| maj 2023 | 8576 zł / m² | 8644 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 9310 zł / m² | 8574 zł / m² |
| marzec 2023 | 9019 zł / m² | 8504 zł / m² |
| luty 2023 | 8953 zł / m² | 8435 zł / m² |
| styczeń 2023 | 8226 zł / m² | 8365 zł / m² |
| grudzień 2022 | 7980 zł / m² | 8295 zł / m² |
| listopad 2022 | 6991 zł / m² | 8226 zł / m² |
| październik 2022 | 7980 zł / m² | 8156 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 8185 zł / m² | 8087 zł / m² |
| sierpień 2022 | 8420 zł / m² | 8017 zł / m² |
| lipiec 2022 | 8804 zł / m² | 7947 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 9466 zł / m² | 7878 zł / m² |
| maj 2022 | 9449 zł / m² | 7808 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 9057 zł / m² | 7738 zł / m² |
| marzec 2022 | 8185 zł / m² | 7669 zł / m² |
| luty 2022 | 6857 zł / m² | 7599 zł / m² |
| styczeń 2022 | 9622 zł / m² | 7529 zł / m² |
| grudzień 2021 | 8178 zł / m² | 7460 zł / m² |
| listopad 2021 | 6733 zł / m² | 7390 zł / m² |
| październik 2021 | 6438 zł / m² | 7320 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 6337 zł / m² | 7251 zł / m² |
| sierpień 2021 | 8165 zł / m² | 7181 zł / m² |
| lipiec 2021 | 7649 zł / m² | 7112 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 7700 zł / m² | 7042 zł / m² |
| maj 2021 | 8007 zł / m² | 6972 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 8007 zł / m² | 6903 zł / m² |
| marzec 2021 | 8088 zł / m² | 6833 zł / m² |
| luty 2021 | 7851 zł / m² | 6763 zł / m² |
| styczeń 2021 | 6719 zł / m² | 6694 zł / m² |
| grudzień 2020 | 7168 zł / m² | 6624 zł / m² |
| listopad 2020 | 6733 zł / m² | 6554 zł / m² |
| październik 2020 | 5896 zł / m² | 6485 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 5896 zł / m² | 6415 zł / m² |
| sierpień 2020 | 5543 zł / m² | 6345 zł / m² |
| lipiec 2020 | 5491 zł / m² | 6276 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 5491 zł / m² | 6206 zł / m² |
| maj 2020 | 5491 zł / m² | 6136 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 5891 zł / m² | 6067 zł / m² |
| marzec 2020 | 5442 zł / m² | 5997 zł / m² |
| luty 2020 | 5891 zł / m² | 5928 zł / m² |
| styczeń 2020 | 5025 zł / m² | 5858 zł / m² |
| grudzień 2019 | 5005 zł / m² | 5788 zł / m² |
| listopad 2019 | 4646 zł / m² | 5719 zł / m² |
| październik 2019 | 4419 zł / m² | 5649 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 4833 zł / m² | 5579 zł / m² |
| sierpień 2019 | 4833 zł / m² | 5510 zł / m² |
| lipiec 2019 | 4846 zł / m² | 5440 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 4606 zł / m² | 5370 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Szerokie wynosi 12931zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Szerokie od początku roku wzrosła o 38.27%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla dzielnicy Szerokie wynosi 11638zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Szerokie vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Lublina, Szerokie znajduje się na 1 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Szerokie - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Szerokie
Przez dzielnicę Szerokie przebiega 18 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Biskupińska | 9431 zł / m² |
| Gnieźnieńska | 9437 zł / m² |
| Krystaliczna | 9598 zł / m² |
| Lędzian | 9353 zł / m² |
| Łużyczan | 9359 zł / m² |
| Nałęczowska | 13 544 zł / m² |
| Opolan | 9349 zł / m² |
| Siewierzan | 9401 zł / m² |
| Sławin | 9349 zł / m² |
| Ślężan | 9355 zł / m² |
| Sobótki | 9352 zł / m² |
| Strumykowa | 9351 zł / m² |
| Św. Wojciecha | 9540 zł / m² |
| Szerokie | 9356 zł / m² |
| Urodzajna | 9353 zł / m² |
| Wandy | 9708 zł / m² |
| Wojciechowska | 9690 zł / m² |
| Wołynian | 9362 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie