Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Lublin Strumykowa
Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 25.93% od szacowanej ceny za m² dzielnicy Szerokie, która wynosi ok. 12475zł. Mieszkania na tej ulicy są droższe o 1.35% od szacowanej ceny za m² w Lublinie która wynosi 9 117 zł.
Porównanie cen nieruchomości
Średnia cena za m² dzielnic Lublina wykres
Ceny mieszkań - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Strumykowa
Przykładowe wyceny mieszkań na Strumykowa, w oparciu o aktualne ceny ofertowe.
2-pokojowe mieszkanie, Strumykowa 24
04.06.2025 · Gotowe do wprowadzenia
2-pokojowe mieszkanie, Strumykowa 20
04.06.2025 · Gotowe do wprowadzenia
Szczegóły ulicy
Szczegóły okolicy
Na ulicy Strumykowa znajduje się 3 budynków.
- NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania i zakup nowego - aspekty prawne i finansowe
Jak przebiega proces sprzedaży mieszkania i zakup nowego? Jakie są scenariusze przeprowadzenia transakcji wiązanej? Czy należy zapłacić podatek od sprzedaży?
Sprzedaż mieszkania23.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania ze spadku
Sprzedaż mieszkania ze spadku wiąże się z wieloma formalnościami. Po nabyciu spadku konieczne będzie zgromadzenie właściwych dokumentów, w większości przypadków - zapłata podatku, a także jego rozliczenie. Jak postępować przy sprzedaży mieszkania ze spadku i o czym pamiętać?
Sprzedaż mieszkania8.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania z darowizny - co warto wiedzieć?
Sprzedaż mieszkania z darowizny jest jak najbardziej możliwa, jednak należy mieć świadomość, że w związku ze zbyciem nieruchomości konieczne może być zapłacenie podatku dochodowego. Łatwo tego jednak uniknąć - wykorzystując ulgę mieszkaniową.
Sprzedaż mieszkania7.03.2025
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ulica nałęczowska | 9578 zł / m² |
ulica lędzian | 9555 zł / m² |
ulica goplan | 9527 zł / m² |
ulica łużyczan | 9520 zł / m² |
Ustronna | 9453 zł / m² |
Pszowian | 9447 zł / m² |
Zakątek | 9396 zł / m² |
Krystaliczna | 9394 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Nałęczowska | 9248 zł / m² |
Sławin | 9240 zł / m² |
Strumykowa | 9240 zł / m² |
Lędzian | 9217 zł / m² |
Sobótki | 9228 zł / m² |
Biskupińska | 9284 zł / m² |
Leszka | 9326 zł / m² |
Gnieźnieńska | 9324 zł / m² |
Przy ulicy Strumykowa nie ma obecnie ofert sprzedaży.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Wojciechowska | 9239 zł / m² |
Krystaliczna | 9394 zł / m² |
Lędzian | 9217 zł / m² |
Ślężan | 9232 zł / m² |
Sobótki | 9228 zł / m² |
Urodzajna | 9274 zł / m² |
Dzielnica | Cena za m² |
---|---|
Szerokie | 12 475 zł / m² |
Węglin Południowy | 10 728 zł / m² |
Felin | 10 264 zł / m² |
Stare Miasto | 10 208 zł / m² |
Sławin | 10 103 zł / m² |
Węglin Północny | 9882 zł / m² |
Wrotków | 9712 zł / m² |
Wieniawa | 9467 zł / m² |
Hajdów-Zadębie | 9392 zł / m² |
Kośminek | 9123 zł / m² |
Ponikwoda | 9115 zł / m² |
Sławinek | 9000 zł / m² |
Śródmieście | 9000 zł / m² |
Rury | 8987 zł / m² |
Czechów Południowy | 8985 zł / m² |
Czuby Południowe | 8970 zł / m² |
Konstantynów | 8960 zł / m² |
Abramowice | 8835 zł / m² |
Bronowice | 8673 zł / m² |
Czechów Północny | 8640 zł / m² |
Czuby Północne | 8573 zł / m² |
Dziesiąta | 8414 zł / m² |
Kalinowszczyzna | 8347 zł / m² |
Tatary | 8347 zł / m² |
Głusk | 6812 zł / m² |
Za Cukrownią | 6600 zł / m² |
Zemborzyce | 6517 zł / m² |
Adres | Cena za m² |
---|---|
Gnieźnieńska 55 | 9622 zł / m² |
Nałęczowska 177 | 9573 zł / m² |
Opolan 24 | 9546 zł / m² |
Ślężan 63 | 9564 zł / m² |
Lędzian 14 | 9533 zł / m² |
Sobótki 55 | 9520 zł / m² |
Krystaliczna 14 | 9564 zł / m² |
Biskupińska 103 | 9559 zł / m² |
Miasto | Cena za m² |
---|---|
Ceny mieszkań Radom | 6304 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie