Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Lublin Opolan 58
Mieszkania w tym budynku są tańsze o 0.55% od szacowanej ceny za m² na Opolan, która wynosi 9 029 zł. Mieszkania w tym budynku są tańsze o 12.53% od szacowanej ceny za m² dla dzielnicy Szerokie, która wynosi 10 265 zł. Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 2.26% od szacowanej ceny za m² w Lublinie, która wynosi 9 187 zł.
Porównanie cen nieruchomości
Średnie kwartalne ceny sprzedaży mieszkań dla Opolan 58, Szerokie, Lublin:
Wypełnij formularz, by sprzedać mieszkanie szybko i bezpiecznie.
Szczegóły budynku
Pod adresem Opolan 58 znajduje się budynek jednorodzinny.
Nieruchomość położona jest w obrębie dzielnicy Szerokie,
w odległości 5.57km od centrum miasta (w linii prostej).
Budynek jest 1-piętrowy.
Podobne budynki w okolicy
Szczegóły okolicy
W obrębie dzielnicy Szerokie znajduje się 1274 budynków.
Obecnie na rynku dostępnych jest 8 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się na obszarze dzielnicy.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Dzielnica | Cena za m² |
---|---|
Węglin Południowy | 11 145 zł / m² |
Węglin Północny | 10 942 zł / m² |
Zemborzyce | 10 580 zł / m² |
Sławin | 10 419 zł / m² |
Szerokie | 10 265 zł / m² |
Wrotków | 9939 zł / m² |
Ponikwoda | 9600 zł / m² |
Śródmieście | 9493 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ulica boczna lubomelskiej | 10 236 zł / m² |
Plac im. Marii Curie-Skłodowskiej | 10 024 zł / m² |
Lubomelska | 10 014 zł / m² |
Boczna Lubomelskiej | 9994 zł / m² |
ulica hieronima łopacińskiego | 9991 zł / m² |
ulica gen. józefa sowińskiego | 9974 zł / m² |
ulica piotra wysockiego | 9971 zł / m² |
ulica spadochroniarzy | 9970 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Dziesiąta | 7382 zł / m² |
Stanisława Jachowicza | 7384 zł / m² |
księdza Jana Wadowskiego | 7389 zł / m² |
Mieczysława Jastruna | 7392 zł / m² |
Bagatela | 7393 zł / m² |
Piotra Michałowskiego | 7421 zł / m² |
Krańcowa | 7425 zł / m² |
Elizy Orzeszkowej | 7429 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Głuska | 7867 zł / m² |
Wyzwolenia | 7928 zł / m² |
Krężnicka | 8838 zł / m² |
Dzierżawna | 8156 zł / m² |
Abramowicka | 7873 zł / m² |
Nadbystrzycka | 9019 zł / m² |
Władysława Kunickiego | 7584 zł / m² |
Nałkowskich | 8735 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Harnasie | 9201 zł / m² |
Bursztynowa | 9099 zł / m² |
Melomanów | 9393 zł / m² |
Nowy Świat | 8391 zł / m² |
Niepodległości | 8755 zł / m² |
Koralowa | 9403 zł / m² |
Jana Samsonowicza | 8698 zł / m² |
Kryształowa | 9378 zł / m² |
Adres | Cena za m² |
---|---|
Krystaliczna 14 | 9527 zł / m² |
Biskupińska 103 | 9547 zł / m² |
Siewierzan 26 | 9509 zł / m² |
Biskupińska 50 | 9569 zł / m² |
Urodzajna 10 | 9526 zł / m² |
Nałęczowska 177A | 9530 zł / m² |
Siewierzan 60 | 9510 zł / m² |
Gnieźnieńska 27 | 9569 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie