Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Warszawa Jelonki Południowe
Szacowana cena za m² dla rejonu Jelonki Południowe od początku roku wzrosła o 1.91%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 89 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 2.3% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Warszawa Jelonki Południowe rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| październik 2026 | - | 14 462 zł / m² |
| wrzesień 2026 | - | 14 385 zł / m² |
| sierpień 2026 | - | 14 308 zł / m² |
| lipiec 2026 | - | 14 232 zł / m² |
| czerwiec 2026 | - | 14 155 zł / m² |
| maj 2026 | - | 14 078 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 13 444 zł / m² | 14 002 zł / m² |
| marzec 2026 | 13 257 zł / m² | 13 925 zł / m² |
| luty 2026 | 13 463 zł / m² | 13 849 zł / m² |
| styczeń 2026 | 13 720 zł / m² | 13 772 zł / m² |
| grudzień 2025 | 13 192 zł / m² | 13 695 zł / m² |
| listopad 2025 | 13 035 zł / m² | 13 619 zł / m² |
| październik 2025 | 13 050 zł / m² | 13 542 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 13 134 zł / m² | 13 465 zł / m² |
| sierpień 2025 | 13 208 zł / m² | 13 389 zł / m² |
| lipiec 2025 | 13 016 zł / m² | 13 312 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 13 020 zł / m² | 13 236 zł / m² |
| maj 2025 | 12 948 zł / m² | 13 159 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 13 050 zł / m² | 13 082 zł / m² |
| marzec 2025 | 13 013 zł / m² | 13 006 zł / m² |
| luty 2025 | 13 253 zł / m² | 12 929 zł / m² |
| styczeń 2025 | 13 428 zł / m² | 12 852 zł / m² |
| grudzień 2024 | 13 547 zł / m² | 12 776 zł / m² |
| listopad 2024 | 13 132 zł / m² | 12 699 zł / m² |
| październik 2024 | 13 096 zł / m² | 12 623 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 13 257 zł / m² | 12 546 zł / m² |
| sierpień 2024 | 13 351 zł / m² | 12 469 zł / m² |
| lipiec 2024 | 13 351 zł / m² | 12 393 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 13 640 zł / m² | 12 316 zł / m² |
| maj 2024 | 13 689 zł / m² | 12 240 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 13 382 zł / m² | 12 163 zł / m² |
| marzec 2024 | 13 348 zł / m² | 12 086 zł / m² |
| luty 2024 | 13 315 zł / m² | 12 010 zł / m² |
| styczeń 2024 | 12 432 zł / m² | 11 933 zł / m² |
| grudzień 2023 | 11 648 zł / m² | 11 856 zł / m² |
| listopad 2023 | 11 346 zł / m² | 11 780 zł / m² |
| październik 2023 | 10 837 zł / m² | 11 703 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 10 783 zł / m² | 11 627 zł / m² |
| sierpień 2023 | 10 710 zł / m² | 11 550 zł / m² |
| lipiec 2023 | 10 635 zł / m² | 11 473 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 10 392 zł / m² | 11 397 zł / m² |
| maj 2023 | 10 396 zł / m² | 11 320 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 10 448 zł / m² | 11 243 zł / m² |
| marzec 2023 | 10 451 zł / m² | 11 167 zł / m² |
| luty 2023 | 10 492 zł / m² | 11 090 zł / m² |
| styczeń 2023 | 10 517 zł / m² | 11 014 zł / m² |
| grudzień 2022 | 10 772 zł / m² | 10 937 zł / m² |
| listopad 2022 | 10 891 zł / m² | 10 860 zł / m² |
| październik 2022 | 10 772 zł / m² | 10 784 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 10 749 zł / m² | 10 707 zł / m² |
| sierpień 2022 | 11 092 zł / m² | 10 630 zł / m² |
| lipiec 2022 | 11 193 zł / m² | 10 554 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 10 739 zł / m² | 10 477 zł / m² |
| maj 2022 | 10 734 zł / m² | 10 401 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 10 562 zł / m² | 10 324 zł / m² |
| marzec 2022 | 10 075 zł / m² | 10 247 zł / m² |
| luty 2022 | 10 039 zł / m² | 10 171 zł / m² |
| styczeń 2022 | 10 046 zł / m² | 10 094 zł / m² |
| grudzień 2021 | 9820 zł / m² | 10 018 zł / m² |
| listopad 2021 | 9973 zł / m² | 9941 zł / m² |
| październik 2021 | 9660 zł / m² | 9864 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 9576 zł / m² | 9788 zł / m² |
| sierpień 2021 | 9371 zł / m² | 9711 zł / m² |
| lipiec 2021 | 9416 zł / m² | 9634 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 9389 zł / m² | 9558 zł / m² |
| maj 2021 | 9411 zł / m² | 9481 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 9411 zł / m² | 9405 zł / m² |
| marzec 2021 | 9435 zł / m² | 9328 zł / m² |
| luty 2021 | 9424 zł / m² | 9251 zł / m² |
| styczeń 2021 | 9506 zł / m² | 9175 zł / m² |
| grudzień 2020 | 9200 zł / m² | 9098 zł / m² |
| listopad 2020 | 8986 zł / m² | 9021 zł / m² |
| październik 2020 | 8839 zł / m² | 8945 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 8943 zł / m² | 8868 zł / m² |
| sierpień 2020 | 8987 zł / m² | 8792 zł / m² |
| lipiec 2020 | 8839 zł / m² | 8715 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 8533 zł / m² | 8638 zł / m² |
| maj 2020 | 8533 zł / m² | 8562 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 8472 zł / m² | 8485 zł / m² |
| marzec 2020 | 8464 zł / m² | 8408 zł / m² |
| luty 2020 | 8533 zł / m² | 8332 zł / m² |
| styczeń 2020 | 8270 zł / m² | 8255 zł / m² |
| grudzień 2019 | 8194 zł / m² | 8179 zł / m² |
| listopad 2019 | 7816 zł / m² | 8102 zł / m² |
| październik 2019 | 7741 zł / m² | 8025 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 7797 zł / m² | 7949 zł / m² |
| sierpień 2019 | 7887 zł / m² | 7872 zł / m² |
| lipiec 2019 | 8012 zł / m² | 7796 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 7887 zł / m² | 7719 zł / m² |
| maj 2019 | 7769 zł / m² | 7642 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 7600 zł / m² | 7566 zł / m² |
| marzec 2019 | 7493 zł / m² | 7489 zł / m² |
| luty 2019 | 7308 zł / m² | 7412 zł / m² |
| styczeń 2019 | 7023 zł / m² | 7336 zł / m² |
| grudzień 2018 | 6900 zł / m² | 7259 zł / m² |
| listopad 2018 | 6887 zł / m² | 7183 zł / m² |
| październik 2018 | 6905 zł / m² | 7106 zł / m² |
| wrzesień 2018 | 6938 zł / m² | 7029 zł / m² |
| sierpień 2018 | 6976 zł / m² | 6953 zł / m² |
| lipiec 2018 | 7018 zł / m² | 6876 zł / m² |
| czerwiec 2018 | 6992 zł / m² | 6799 zł / m² |
| maj 2018 | 7229 zł / m² | 6723 zł / m² |
| kwiecień 2018 | 6639 zł / m² | 6646 zł / m² |
| marzec 2018 | 6624 zł / m² | 6570 zł / m² |
| luty 2018 | 6569 zł / m² | 6493 zł / m² |
| styczeń 2018 | 6611 zł / m² | 6416 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Jelonki Południowe wynosi 13444zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Jelonki Południowe od początku roku wzrosła o 1.91%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla obszaru Bemowo wynosi 14615zł.
Ceny mieszkań dla Warszawa Jelonki Południowe w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Bemowo, Jelonki Południowe znajduje się na 7 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Jelonki Południowe - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Jelonki Południowe
Przez obszar osiedla Jelonki Południowe przebiega 25 ulic.
Przez obszar osiedla Jelonki Południowe przebiega 25 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| ulica Anieli Krzywoń | 13 203 zł / m² |
| ulica Borowej Góry | 13 163 zł / m² |
| ulica Brygadzistów | 14 391 zł / m² |
| ulica Cokołowa | 14 456 zł / m² |
| ulica Człuchowska | 14 227 zł / m² |
| ulica Drzeworytników | 14 392 zł / m² |
| ulica Józefa Wybickiego | 14 412 zł / m² |
| ulica Lazurowa | 14 412 zł / m² |
| ulica Legionowa | 14 299 zł / m² |
| ulica Lustrzana | 14 361 zł / m² |
| ulica Miejska | 14 436 zł / m² |
| ulica mjr. Henryka Sucharskiego | 13 163 zł / m² |
| ulica Nowej Huty | 14 296 zł / m² |
| ulica Okrętowa | 14 392 zł / m² |
| ulica Połczyńska | 14 276 zł / m² |
| ulica Powstańców Śląskich | 14 301 zł / m² |
| ulica Puszczy Solskiej | 13 161 zł / m² |
| ulica Rozłogi | 13 361 zł / m² |
| ulica Siemiatycka | 14 219 zł / m² |
| ulica Sternicza | 14 397 zł / m² |
| ulica Strzelców | 14 607 zł / m² |
| ulica Świetlików | 14 266 zł / m² |
| ulica Synów Pułku | 13 158 zł / m² |
| ulica Szczotkarska | 14 398 zł / m² |
| ulica Szeligowska | 14 584 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie