Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Warszawa Augustówka
Szacowana cena za m² dla rejonu Augustówka od początku roku wzrosła o 1.15%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 157 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 0.0% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Warszawa Augustówka rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| sierpień 2026 | - | 17 590 zł / m² |
| lipiec 2026 | - | 17 496 zł / m² |
| czerwiec 2026 | - | 17 402 zł / m² |
| maj 2026 | - | 17 308 zł / m² |
| kwiecień 2026 | - | 17 214 zł / m² |
| marzec 2026 | - | 17 120 zł / m² |
| luty 2026 | 15 752 zł / m² | 17 026 zł / m² |
| styczeń 2026 | 18 498 zł / m² | 16 932 zł / m² |
| grudzień 2025 | 15 573 zł / m² | 16 838 zł / m² |
| listopad 2025 | 16 043 zł / m² | 16 744 zł / m² |
| październik 2025 | 15 572 zł / m² | 16 650 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 14 423 zł / m² | 16 556 zł / m² |
| sierpień 2025 | 15 382 zł / m² | 16 463 zł / m² |
| lipiec 2025 | 15 395 zł / m² | 16 369 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 15 388 zł / m² | 16 275 zł / m² |
| maj 2025 | 15 740 zł / m² | 16 181 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 15 740 zł / m² | 16 087 zł / m² |
| marzec 2025 | 15 437 zł / m² | 15 993 zł / m² |
| luty 2025 | 15 705 zł / m² | 15 899 zł / m² |
| styczeń 2025 | 15 453 zł / m² | 15 805 zł / m² |
| grudzień 2024 | 15 178 zł / m² | 15 711 zł / m² |
| listopad 2024 | 15 632 zł / m² | 15 617 zł / m² |
| październik 2024 | 15 189 zł / m² | 15 523 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 15 900 zł / m² | 15 429 zł / m² |
| sierpień 2024 | 15 971 zł / m² | 15 335 zł / m² |
| lipiec 2024 | 15 298 zł / m² | 15 242 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 15 653 zł / m² | 15 148 zł / m² |
| maj 2024 | 15 962 zł / m² | 15 054 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 16 315 zł / m² | 14 960 zł / m² |
| marzec 2024 | 16 436 zł / m² | 14 866 zł / m² |
| luty 2024 | 16 028 zł / m² | 14 772 zł / m² |
| styczeń 2024 | 16 293 zł / m² | 14 678 zł / m² |
| grudzień 2023 | 16 165 zł / m² | 14 584 zł / m² |
| listopad 2023 | 15 947 zł / m² | 14 490 zł / m² |
| październik 2023 | 16 418 zł / m² | 14 396 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 16 753 zł / m² | 14 302 zł / m² |
| sierpień 2023 | 17 042 zł / m² | 14 208 zł / m² |
| lipiec 2023 | 16 941 zł / m² | 14 115 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 16 671 zł / m² | 14 021 zł / m² |
| maj 2023 | 13 469 zł / m² | 13 927 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 12 632 zł / m² | 13 833 zł / m² |
| marzec 2023 | 12 725 zł / m² | 13 739 zł / m² |
| luty 2023 | 12 766 zł / m² | 13 645 zł / m² |
| styczeń 2023 | 12 571 zł / m² | 13 551 zł / m² |
| grudzień 2022 | 12 650 zł / m² | 13 457 zł / m² |
| listopad 2022 | 12 917 zł / m² | 13 363 zł / m² |
| październik 2022 | 12 917 zł / m² | 13 269 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 12 717 zł / m² | 13 175 zł / m² |
| sierpień 2022 | 12 411 zł / m² | 13 081 zł / m² |
| lipiec 2022 | 12 451 zł / m² | 12 988 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 12 717 zł / m² | 12 894 zł / m² |
| maj 2022 | 12 650 zł / m² | 12 800 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 12 510 zł / m² | 12 706 zł / m² |
| marzec 2022 | 12 391 zł / m² | 12 612 zł / m² |
| luty 2022 | 12 236 zł / m² | 12 518 zł / m² |
| styczeń 2022 | 12 457 zł / m² | 12 424 zł / m² |
| grudzień 2021 | 12 654 zł / m² | 12 330 zł / m² |
| listopad 2021 | 12 370 zł / m² | 12 236 zł / m² |
| październik 2021 | 12 570 zł / m² | 12 142 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 11 333 zł / m² | 12 048 zł / m² |
| sierpień 2021 | 11 333 zł / m² | 11 954 zł / m² |
| lipiec 2021 | 11 533 zł / m² | 11 861 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 11 384 zł / m² | 11 767 zł / m² |
| maj 2021 | 9486 zł / m² | 11 673 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 11 359 zł / m² | 11 579 zł / m² |
| marzec 2021 | 11 333 zł / m² | 11 485 zł / m² |
| luty 2021 | 10 169 zł / m² | 11 391 zł / m² |
| styczeń 2021 | 10 774 zł / m² | 11 297 zł / m² |
| grudzień 2020 | 11 333 zł / m² | 11 203 zł / m² |
| listopad 2020 | 10 979 zł / m² | 11 109 zł / m² |
| październik 2020 | 11 034 zł / m² | 11 015 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 11 034 zł / m² | 10 921 zł / m² |
| sierpień 2020 | 10 693 zł / m² | 10 827 zł / m² |
| lipiec 2020 | 10 484 zł / m² | 10 734 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 10 525 zł / m² | 10 640 zł / m² |
| maj 2020 | 10 782 zł / m² | 10 546 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 11 040 zł / m² | 10 452 zł / m² |
| marzec 2020 | 10 972 zł / m² | 10 358 zł / m² |
| luty 2020 | 10 419 zł / m² | 10 264 zł / m² |
| styczeń 2020 | 9933 zł / m² | 10 170 zł / m² |
| grudzień 2019 | 9735 zł / m² | 10 076 zł / m² |
| listopad 2019 | 9735 zł / m² | 9982 zł / m² |
| październik 2019 | 9755 zł / m² | 9888 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 9182 zł / m² | 9794 zł / m² |
| sierpień 2019 | 8835 zł / m² | 9700 zł / m² |
| lipiec 2019 | 9079 zł / m² | 9606 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 8633 zł / m² | 9513 zł / m² |
| maj 2019 | 8675 zł / m² | 9419 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 10 261 zł / m² | 9325 zł / m² |
| marzec 2019 | 10 603 zł / m² | 9231 zł / m² |
| luty 2019 | 9189 zł / m² | 9137 zł / m² |
| styczeń 2019 | 9071 zł / m² | 9043 zł / m² |
| grudzień 2018 | 9071 zł / m² | 8949 zł / m² |
| listopad 2018 | 8873 zł / m² | 8855 zł / m² |
| październik 2018 | 9075 zł / m² | 8761 zł / m² |
| wrzesień 2018 | 8675 zł / m² | 8667 zł / m² |
| sierpień 2018 | 8675 zł / m² | 8573 zł / m² |
| lipiec 2018 | 8633 zł / m² | 8479 zł / m² |
| czerwiec 2018 | 8435 zł / m² | 8386 zł / m² |
| maj 2018 | 8435 zł / m² | 8292 zł / m² |
| kwiecień 2018 | 8280 zł / m² | 8198 zł / m² |
| marzec 2018 | 8187 zł / m² | 8104 zł / m² |
| luty 2018 | 8169 zł / m² | 8010 zł / m² |
| styczeń 2018 | 8280 zł / m² | 7916 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Augustówka wynosi 15752zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Augustówka od początku roku wzrosła o 1.15%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla obszaru Mokotów wynosi 17965zł.
Ceny mieszkań dla Warszawa Augustówka w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Mokotów, Augustówka znajduje się na 8 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Augustówka - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Augustówka
Przez obszar osiedla Augustówka przebiega 9 ulic.
Przez obszar osiedla Augustówka przebiega 9 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Plac Aleksandra Rembowskiego | 14 839 zł / m² |
| ulica Antoniewska | 14 003 zł / m² |
| ulica Augustówka | 13 889 zł / m² |
| ulica Budzikowa | 13 483 zł / m² |
| ulica Jeziorna | 14 848 zł / m² |
| ulica Kostrzyńska | 14 153 zł / m² |
| ulica Santocka | 14 891 zł / m² |
| ulica Wał Zawadowski | 13 877 zł / m² |
| ulica Zegarowa | 13 186 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie