Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Warszawa Zielona-Grzybowa
Szacowana cena za m² dla rejonu Zielona-Grzybowa od początku roku wzrosła o 3.6%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 137 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 28.57% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Warszawa Zielona-Grzybowa rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | - | 13 373 zł / m² |
| sierpień 2026 | - | 13 318 zł / m² |
| lipiec 2026 | - | 13 262 zł / m² |
| czerwiec 2026 | - | 13 206 zł / m² |
| maj 2026 | - | 13 151 zł / m² |
| kwiecień 2026 | - | 13 095 zł / m² |
| marzec 2026 | 12 320 zł / m² | 13 039 zł / m² |
| luty 2026 | 12 320 zł / m² | 12 983 zł / m² |
| styczeń 2026 | 12 189 zł / m² | 12 928 zł / m² |
| grudzień 2025 | 11 892 zł / m² | 12 872 zł / m² |
| listopad 2025 | 12 077 zł / m² | 12 816 zł / m² |
| październik 2025 | 12 264 zł / m² | 12 761 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 12 180 zł / m² | 12 705 zł / m² |
| sierpień 2025 | 12 360 zł / m² | 12 649 zł / m² |
| lipiec 2025 | 12 180 zł / m² | 12 594 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 13 170 zł / m² | 12 538 zł / m² |
| maj 2025 | 12 978 zł / m² | 12 482 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 12 549 zł / m² | 12 426 zł / m² |
| marzec 2025 | 12 180 zł / m² | 12 371 zł / m² |
| luty 2025 | 11 923 zł / m² | 12 315 zł / m² |
| styczeń 2025 | 11 923 zł / m² | 12 259 zł / m² |
| grudzień 2024 | 12 180 zł / m² | 12 204 zł / m² |
| listopad 2024 | 11 736 zł / m² | 12 148 zł / m² |
| październik 2024 | 11 571 zł / m² | 12 092 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 11 028 zł / m² | 12 037 zł / m² |
| sierpień 2024 | 10 848 zł / m² | 11 981 zł / m² |
| lipiec 2024 | 10 546 zł / m² | 11 925 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 11 596 zł / m² | 11 869 zł / m² |
| maj 2024 | 0 zł / m² | 11 814 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 0 zł / m² | 11 758 zł / m² |
| marzec 2024 | 0 zł / m² | 11 702 zł / m² |
| luty 2024 | 0 zł / m² | 11 647 zł / m² |
| styczeń 2024 | 0 zł / m² | 11 591 zł / m² |
| grudzień 2023 | 0 zł / m² | 11 535 zł / m² |
| listopad 2023 | 0 zł / m² | 11 480 zł / m² |
| październik 2023 | 9304 zł / m² | 11 424 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 9815 zł / m² | 11 368 zł / m² |
| sierpień 2023 | 10 230 zł / m² | 11 312 zł / m² |
| lipiec 2023 | 10 018 zł / m² | 11 257 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 9549 zł / m² | 11 201 zł / m² |
| maj 2023 | 9819 zł / m² | 11 145 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 9926 zł / m² | 11 090 zł / m² |
| marzec 2023 | 9064 zł / m² | 11 034 zł / m² |
| luty 2023 | 9628 zł / m² | 10 978 zł / m² |
| styczeń 2023 | 9438 zł / m² | 10 922 zł / m² |
| grudzień 2022 | 9772 zł / m² | 10 867 zł / m² |
| listopad 2022 | 9858 zł / m² | 10 811 zł / m² |
| październik 2022 | 10 435 zł / m² | 10 755 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 10 435 zł / m² | 10 700 zł / m² |
| sierpień 2022 | 10 031 zł / m² | 10 644 zł / m² |
| lipiec 2022 | 10 653 zł / m² | 10 588 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 10 484 zł / m² | 10 533 zł / m² |
| maj 2022 | 10 484 zł / m² | 10 477 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 9883 zł / m² | 10 421 zł / m² |
| marzec 2022 | 10 664 zł / m² | 10 365 zł / m² |
| luty 2022 | 10 664 zł / m² | 10 310 zł / m² |
| styczeń 2022 | 10 549 zł / m² | 10 254 zł / m² |
| grudzień 2021 | 13 369 zł / m² | 10 198 zł / m² |
| listopad 2021 | 13 596 zł / m² | 10 143 zł / m² |
| październik 2021 | 13 622 zł / m² | 10 087 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 13 708 zł / m² | 10 031 zł / m² |
| sierpień 2021 | 13 596 zł / m² | 9976 zł / m² |
| lipiec 2021 | 14 003 zł / m² | 9920 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 14 254 zł / m² | 9864 zł / m² |
| maj 2021 | 13 708 zł / m² | 9808 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 13 042 zł / m² | 9753 zł / m² |
| marzec 2021 | 13 019 zł / m² | 9697 zł / m² |
| luty 2021 | 11 989 zł / m² | 9641 zł / m² |
| styczeń 2021 | 11 960 zł / m² | 9586 zł / m² |
| grudzień 2020 | 11 402 zł / m² | 9530 zł / m² |
| listopad 2020 | 11 206 zł / m² | 9474 zł / m² |
| październik 2020 | 12 267 zł / m² | 9419 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 12 271 zł / m² | 9363 zł / m² |
| sierpień 2020 | 13 001 zł / m² | 9307 zł / m² |
| lipiec 2020 | 12 592 zł / m² | 9251 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 11 865 zł / m² | 9196 zł / m² |
| maj 2020 | 9712 zł / m² | 9140 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 11 502 zł / m² | 9084 zł / m² |
| marzec 2020 | 11 545 zł / m² | 9029 zł / m² |
| luty 2020 | 11 428 zł / m² | 8973 zł / m² |
| styczeń 2020 | 7753 zł / m² | 8917 zł / m² |
| grudzień 2019 | 7753 zł / m² | 8862 zł / m² |
| listopad 2019 | 7465 zł / m² | 8806 zł / m² |
| październik 2019 | 6980 zł / m² | 8750 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 7067 zł / m² | 8694 zł / m² |
| sierpień 2019 | 6611 zł / m² | 8639 zł / m² |
| lipiec 2019 | 6090 zł / m² | 8583 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 6137 zł / m² | 8527 zł / m² |
| maj 2019 | 6122 zł / m² | 8472 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 6137 zł / m² | 8416 zł / m² |
| marzec 2019 | 6152 zł / m² | 8360 zł / m² |
| luty 2019 | 6066 zł / m² | 8304 zł / m² |
| styczeń 2019 | 6431 zł / m² | 8249 zł / m² |
| grudzień 2018 | 6431 zł / m² | 8193 zł / m² |
| listopad 2018 | 6403 zł / m² | 8137 zł / m² |
| październik 2018 | 6458 zł / m² | 8082 zł / m² |
| wrzesień 2018 | 6403 zł / m² | 8026 zł / m² |
| sierpień 2018 | 6693 zł / m² | 7970 zł / m² |
| lipiec 2018 | 6741 zł / m² | 7915 zł / m² |
| czerwiec 2018 | 6517 zł / m² | 7859 zł / m² |
| maj 2018 | 6517 zł / m² | 7803 zł / m² |
| kwiecień 2018 | 6517 zł / m² | 7747 zł / m² |
| marzec 2018 | 6741 zł / m² | 7692 zł / m² |
| luty 2018 | 6865 zł / m² | 7636 zł / m² |
| styczeń 2018 | 6711 zł / m² | 7580 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Zielona-Grzybowa wynosi 12320zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Zielona-Grzybowa od początku roku wzrosła o 3.6%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla obszaru Wesoła wynosi 13540zł.
Ceny mieszkań dla Warszawa Zielona-Grzybowa w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Wesoła, Zielona-Grzybowa znajduje się na 3 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Zielona-Grzybowa - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Zielona-Grzybowa
Przez obszar osiedla Zielona-Grzybowa przebiega 27 ulic.
Przez obszar osiedla Zielona-Grzybowa przebiega 27 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| ulica Antoniego Pankracego Łaguny | 12 206 zł / m² |
| ulica Bolesława Prusa | 11 832 zł / m² |
| ulica Brata Alberta | 12 240 zł / m² |
| ulica Długa | 12 077 zł / m² |
| ulica Dobra | 12 313 zł / m² |
| ulica Jana Kasprowicza | 12 276 zł / m² |
| ulica Jana Kochanowskiego | 12 108 zł / m² |
| ulica Juliana Ursyna Niemcewicza | 11 505 zł / m² |
| ulica Krótka | 12 223 zł / m² |
| ulica Nowa | 12 274 zł / m² |
| ulica Piękna | 12 109 zł / m² |
| ulica Podleśna | 12 338 zł / m² |
| ulica Polna | 12 234 zł / m² |
| ulica Rembertowska | 12 233 zł / m² |
| ulica Śliska | 12 190 zł / m² |
| ulica Słowicza | 12 191 zł / m² |
| ulica Spacerowa | 12 028 zł / m² |
| ulica Sportowa | 12 090 zł / m² |
| ulica Środkowa | 12 010 zł / m² |
| ulica Szosowa | 11 892 zł / m² |
| ulica Urocza | 12 274 zł / m² |
| ulica Warszawska | 12 214 zł / m² |
| ulica Wilanowska | 12 190 zł / m² |
| ulica Wschodnia | 12 240 zł / m² |
| ulica Wspólna | 12 143 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie