Ceny mieszkań: Warszawa Ursus
Warszawa · Ursus
13 406 zł / m²
-0,21% w ostatnim miesiącu
Szacunkowa liczba ofert: 351
Czas aktywności ofert: 106 dni
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Warszawa Ursus
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Ursus od początku roku wzrosła o 1.16%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 106 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 0.45% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Warszawa Ursus rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| sierpień 2026 | - | 14 312 zł / m² |
| lipiec 2026 | - | 14 231 zł / m² |
| czerwiec 2026 | - | 14 149 zł / m² |
| maj 2026 | - | 14 068 zł / m² |
| kwiecień 2026 | - | 13 986 zł / m² |
| marzec 2026 | - | 13 905 zł / m² |
| luty 2026 | 13 406 zł / m² | 13 823 zł / m² |
| styczeń 2026 | 13 434 zł / m² | 13 742 zł / m² |
| grudzień 2025 | 13 252 zł / m² | 13 660 zł / m² |
| listopad 2025 | 13 130 zł / m² | 13 579 zł / m² |
| październik 2025 | 13 057 zł / m² | 13 497 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 13 038 zł / m² | 13 416 zł / m² |
| sierpień 2025 | 13 050 zł / m² | 13 334 zł / m² |
| lipiec 2025 | 13 064 zł / m² | 13 253 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 13 083 zł / m² | 13 171 zł / m² |
| maj 2025 | 13 081 zł / m² | 13 090 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 13 050 zł / m² | 13 008 zł / m² |
| marzec 2025 | 13 156 zł / m² | 12 927 zł / m² |
| luty 2025 | 13 284 zł / m² | 12 845 zł / m² |
| styczeń 2025 | 13 205 zł / m² | 12 764 zł / m² |
| grudzień 2024 | 13 088 zł / m² | 12 682 zł / m² |
| listopad 2024 | 13 162 zł / m² | 12 601 zł / m² |
| październik 2024 | 13 237 zł / m² | 12 520 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 13 314 zł / m² | 12 438 zł / m² |
| sierpień 2024 | 13 349 zł / m² | 12 357 zł / m² |
| lipiec 2024 | 13 253 zł / m² | 12 275 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 13 497 zł / m² | 12 194 zł / m² |
| maj 2024 | 13 625 zł / m² | 12 112 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 13 512 zł / m² | 12 031 zł / m² |
| marzec 2024 | 13 350 zł / m² | 11 949 zł / m² |
| luty 2024 | 12 996 zł / m² | 11 868 zł / m² |
| styczeń 2024 | 12 645 zł / m² | 11 786 zł / m² |
| grudzień 2023 | 12 130 zł / m² | 11 705 zł / m² |
| listopad 2023 | 11 901 zł / m² | 11 623 zł / m² |
| październik 2023 | 11 545 zł / m² | 11 542 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 11 125 zł / m² | 11 460 zł / m² |
| sierpień 2023 | 10 843 zł / m² | 11 379 zł / m² |
| lipiec 2023 | 10 716 zł / m² | 11 297 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 10 302 zł / m² | 11 216 zł / m² |
| maj 2023 | 10 251 zł / m² | 11 134 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 10 028 zł / m² | 11 053 zł / m² |
| marzec 2023 | 9912 zł / m² | 10 971 zł / m² |
| luty 2023 | 9861 zł / m² | 10 890 zł / m² |
| styczeń 2023 | 9821 zł / m² | 10 808 zł / m² |
| grudzień 2022 | 10 065 zł / m² | 10 727 zł / m² |
| listopad 2022 | 10 046 zł / m² | 10 645 zł / m² |
| październik 2022 | 10 047 zł / m² | 10 564 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 10 056 zł / m² | 10 482 zł / m² |
| sierpień 2022 | 10 118 zł / m² | 10 401 zł / m² |
| lipiec 2022 | 10 118 zł / m² | 10 319 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 10 181 zł / m² | 10 238 zł / m² |
| maj 2022 | 10 120 zł / m² | 10 156 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 10 200 zł / m² | 10 075 zł / m² |
| marzec 2022 | 10 077 zł / m² | 9994 zł / m² |
| luty 2022 | 9927 zł / m² | 9912 zł / m² |
| styczeń 2022 | 9843 zł / m² | 9831 zł / m² |
| grudzień 2021 | 9660 zł / m² | 9749 zł / m² |
| listopad 2021 | 9476 zł / m² | 9668 zł / m² |
| październik 2021 | 9355 zł / m² | 9586 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 9056 zł / m² | 9505 zł / m² |
| sierpień 2021 | 9020 zł / m² | 9423 zł / m² |
| lipiec 2021 | 8972 zł / m² | 9342 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 9012 zł / m² | 9260 zł / m² |
| maj 2021 | 9009 zł / m² | 9179 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 8825 zł / m² | 9097 zł / m² |
| marzec 2021 | 8775 zł / m² | 9016 zł / m² |
| luty 2021 | 8637 zł / m² | 8934 zł / m² |
| styczeń 2021 | 8554 zł / m² | 8853 zł / m² |
| grudzień 2020 | 8493 zł / m² | 8771 zł / m² |
| listopad 2020 | 8424 zł / m² | 8690 zł / m² |
| październik 2020 | 8271 zł / m² | 8608 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 8178 zł / m² | 8527 zł / m² |
| sierpień 2020 | 8106 zł / m² | 8445 zł / m² |
| lipiec 2020 | 8155 zł / m² | 8364 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 8157 zł / m² | 8282 zł / m² |
| maj 2020 | 8050 zł / m² | 8201 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 8014 zł / m² | 8119 zł / m² |
| marzec 2020 | 7902 zł / m² | 8038 zł / m² |
| luty 2020 | 7811 zł / m² | 7956 zł / m² |
| styczeń 2020 | 7723 zł / m² | 7875 zł / m² |
| grudzień 2019 | 7685 zł / m² | 7793 zł / m² |
| listopad 2019 | 7590 zł / m² | 7712 zł / m² |
| październik 2019 | 7505 zł / m² | 7630 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 7412 zł / m² | 7549 zł / m² |
| sierpień 2019 | 7379 zł / m² | 7468 zł / m² |
| lipiec 2019 | 7394 zł / m² | 7386 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 7372 zł / m² | 7305 zł / m² |
| maj 2019 | 7243 zł / m² | 7223 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 7188 zł / m² | 7142 zł / m² |
| marzec 2019 | 7284 zł / m² | 7060 zł / m² |
| luty 2019 | 7263 zł / m² | 6979 zł / m² |
| styczeń 2019 | 7227 zł / m² | 6897 zł / m² |
| grudzień 2018 | 7083 zł / m² | 6816 zł / m² |
| listopad 2018 | 6900 zł / m² | 6734 zł / m² |
| październik 2018 | 6837 zł / m² | 6653 zł / m² |
| wrzesień 2018 | 6797 zł / m² | 6571 zł / m² |
| sierpień 2018 | 6709 zł / m² | 6490 zł / m² |
| lipiec 2018 | 6678 zł / m² | 6408 zł / m² |
| czerwiec 2018 | 6691 zł / m² | 6327 zł / m² |
| maj 2018 | 6691 zł / m² | 6245 zł / m² |
| kwiecień 2018 | 6661 zł / m² | 6164 zł / m² |
| marzec 2018 | 6574 zł / m² | 6082 zł / m² |
| luty 2018 | 6536 zł / m² | 6001 zł / m² |
| styczeń 2018 | 6489 zł / m² | 5919 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Ursus wynosi 13406zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Ursus od początku roku wzrosła o 1.16%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla dzielnicy Ursus wynosi 14638zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Ursus vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Warszawy, Ursus znajduje się na 13 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Ursus - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Ursus
Przez dzielnicę Ursus przebiega 110 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Aleja Bzów | 11 936 zł / m² |
| Aleje Jerozolimskie | 12 001 zł / m² |
| Plac 1905 Roku | 12 267 zł / m² |
| Plac Czerwca 1976 Roku | 12 239 zł / m² |
| ulica 1 Maja | 12 225 zł / m² |
| ulica Aleksandra Prystora | 13 096 zł / m² |
| ulica Apartamentowa | 12 219 zł / m² |
| ulica Balbinki | 11 582 zł / m² |
| ulica Baranowska | 12 309 zł / m² |
| ulica Bernarda Wapowskiego | 11 926 zł / m² |
| ulica Biernata z Lublina | 12 349 zł / m² |
| ulica Bohaterów Warszawy | 12 265 zł / m² |
| ulica Bolesława Krzywoustego | 12 158 zł / m² |
| ulica Bolesława Śmiałego | 12 158 zł / m² |
| ulica Braterstwa Broni | 12 027 zł / m² |
| ulica Cierlicka | 12 076 zł / m² |
| ulica Czerwona Droga | 12 046 zł / m² |
| ulica Dyrekcyjna | 12 444 zł / m² |
| ulica Dzieci Warszawy | 12 310 zł / m² |
| ulica Edwarda Habicha | 12 598 zł / m² |
| ulica Elżbiety Rakuszanki | 12 344 zł / m² |
| ulica Falentyńska | 12 108 zł / m² |
| ulica Franciszka Adolfa Achera | 12 335 zł / m² |
| ulica gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego | 12 715 zł / m² |
| ulica gen. Kazimierza Sosnkowskiego | 11 976 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanieChcesz sprzedać mieszkanie w Warszawie, w dzielnicy Ursus?
Zgłoś swoje mieszkanie do SonarHome i otrzymaj bezpłatnie szczegółowy raport cenowy.
Szczegółowa analiza cenowa do każdego zgłoszenia.