Ceny mieszkań: Międzyblokowa Katowice
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Katowice Międzyblokowa
Mieszkania na tej ulicy są droższe o 16.37% od szacowanej ceny za m² dzielnicy Dąbrówka Mała, która wynosi ok. 6236zł. Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 4.2% od szacowanej ceny za m² w Katowicach która wynosi 7 575 zł.
Porównanie cen nieruchomości
Średnia cena za m² dzielnic Katowic wykres
Ceny mieszkań - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Międzyblokowa
Przykładowe wyceny mieszkań na Międzyblokowa, w oparciu o aktualne ceny ofertowe.
3-pokojowe mieszkanie, Międzyblokowa 1
06.05.2025 · Do remontu
Szczegóły ulicy
- 7231 zł / m²
Szczegóły okolicy
Na ulicy Międzyblokowa znajduje się 1 budynków.
- NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania i zakup nowego - aspekty prawne i finansowe
Jak przebiega proces sprzedaży mieszkania i zakup nowego? Jakie są scenariusze przeprowadzenia transakcji wiązanej? Czy należy zapłacić podatek od sprzedaży?
Sprzedaż mieszkania23.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania ze spadku
Sprzedaż mieszkania ze spadku wiąże się z wieloma formalnościami. Po nabyciu spadku konieczne będzie zgromadzenie właściwych dokumentów, w większości przypadków - zapłata podatku, a także jego rozliczenie. Jak postępować przy sprzedaży mieszkania ze spadku i o czym pamiętać?
Sprzedaż mieszkania8.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania z darowizny - co warto wiedzieć?
Sprzedaż mieszkania z darowizny jest jak najbardziej możliwa, jednak należy mieć świadomość, że w związku ze zbyciem nieruchomości konieczne może być zapłacenie podatku dochodowego. Łatwo tego jednak uniknąć - wykorzystując ulgę mieszkaniową.
Sprzedaż mieszkania7.03.2025
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Budowlana | 7272 zł / m² |
Międzyblokowa | 7257 zł / m² |
Siemianowicka | 7248 zł / m² |
ulica wiertnicza | 7248 zł / m² |
Wiertnicza | 7233 zł / m² |
Józefa Biniszkiewicza | 7219 zł / m² |
Styczniowa | 7218 zł / m² |
Żwirowa | 7174 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Żyzna | 6485 zł / m² |
ul. Gen. Józefa Hallera | 6493 zł / m² |
ul. Dytrycha | 6507 zł / m² |
ul. Wyrobiskowa | 6514 zł / m² |
ul. Pod Młynem | 6521 zł / m² |
ul. ks. dr Wiktora Siwka | 6521 zł / m² |
ul. Techników | 6529 zł / m² |
ul. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" | 6549 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Gen. Henryka Le Ronda | 6624 zł / m² |
Gen. Henryka Le Ronda | 7172 zł / m² |
Styczniowa | 7218 zł / m² |
ul. Styczniowa | 6698 zł / m² |
ul. Strzelców Bytomskich | 6608 zł / m² |
Strzelców Bytomskich | 7110 zł / m² |
Pod Młynem | 7068 zł / m² |
ul. Pod Młynem | 6521 zł / m² |
Przy ulicy Międzyblokowa nie ma obecnie ofert sprzedaży.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Siemianowicka | 6752 zł / m² |
Gen. Henryka Le Ronda | 7172 zł / m² |
Gen. Józefa Hallera | 7079 zł / m² |
ul. Międzyblokowa | 7011 zł / m² |
Styczniowa | 7218 zł / m² |
ul. Techników | 6529 zł / m² |
Stacyjna | 7085 zł / m² |
ul. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" | 6549 zł / m² |
ul. Żniwna | 6714 zł / m² |
Niepodległości | 7084 zł / m² |
Dzielnica | Cena za m² |
---|---|
Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 10 187 zł / m² |
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | 9922 zł / m² |
Zarzecze | 9588 zł / m² |
Podlesie | 9294 zł / m² |
Kostuchna | 9276 zł / m² |
Koszutka | 8105 zł / m² |
Osiedle Tysiąclecia | 8033 zł / m² |
Śródmieście | 7832 zł / m² |
Wełnowiec-Józefowiec | 7824 zł / m² |
Dąb | 7818 zł / m² |
Piotrowice-Ochojec | 7633 zł / m² |
Załęska Hałda-Brynów | 7583 zł / m² |
Ligota-Panewniki | 7414 zł / m² |
Zawodzie | 7069 zł / m² |
Bogucice | 7026 zł / m² |
Giszowiec | 6702 zł / m² |
Murcki | 6614 zł / m² |
Osiedle Witosa | 6600 zł / m² |
Dąbrówka Mała | 6236 zł / m² |
Janów-Nikiszowiec | 6173 zł / m² |
Szopienice-Burowiec | 6012 zł / m² |
Załęże | 5495 zł / m² |
Adres | Cena za m² |
---|---|
Józefa Grzegorzka 18D | 7085 zł / m² |
Techników 31C | 7085 zł / m² |
Józefa Grzegorzka 27 | 7085 zł / m² |
Międzyblokowa 1 | 7231 zł / m² |
Józefa Grzegorzka 14 | 7085 zł / m² |
Żwirowa 4 | 7173 zł / m² |
Siemianowicka 24B | 7229 zł / m² |
Wyrobiskowa 15 | 7106 zł / m² |
Miasto | Cena za m² |
---|---|
Ceny mieszkań Siemianowice Śląskie | 5243 zł / m² |
Ceny mieszkań Czeladź | 4807 zł / m² |
Ceny mieszkań Sosnowiec | 5270 zł / m² |
Ceny mieszkań Będzin | 5060 zł / m² |
Ceny mieszkań Mysłowice | 5362 zł / m² |
Ceny mieszkań Chorzów | 5349 zł / m² |
Ceny mieszkań Świętochłowice | 4714 zł / m² |
Ceny mieszkań Dąbrowa Górnicza | 5580 zł / m² |
Ceny mieszkań Bytom | 4087 zł / m² |
Ceny mieszkań Ruda Śląska | 4835 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie