Ceny mieszkań: Katowice Murcki
Katowice · Murcki
Wpisz adres i zobacz ceny z aktów notarialnych — dane których nie znajdziesz w ogłoszeniach.
Transakcje sprzedaży mieszkań - Katowice Murcki
Sprawdź rzeczywiste ceny, po jakich sprzedano mieszkania w lokalizacji Katowice Murcki. Dane transakcyjne z aktów notarialnych pokazują, ile kupujący faktycznie zapłacili.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Katowice Murcki
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Murcki od początku roku wzrosła o 7.72%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 125 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 25.0% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Katowice Murcki rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| styczeń 2027 | - | 6577 zł / m² |
| grudzień 2026 | - | 6548 zł / m² |
| listopad 2026 | - | 6520 zł / m² |
| październik 2026 | - | 6491 zł / m² |
| wrzesień 2026 | - | 6462 zł / m² |
| sierpień 2026 | - | 6434 zł / m² |
| lipiec 2026 | 6280 zł / m² | 6405 zł / m² |
| czerwiec 2026 | 5969 zł / m² | 6376 zł / m² |
| maj 2026 | 5915 zł / m² | 6348 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 5493 zł / m² | 6319 zł / m² |
| marzec 2026 | 5781 zł / m² | 6290 zł / m² |
| luty 2026 | 5785 zł / m² | 6262 zł / m² |
| styczeń 2026 | 5957 zł / m² | 6233 zł / m² |
| grudzień 2025 | 5830 zł / m² | 6204 zł / m² |
| listopad 2025 | 5371 zł / m² | 6176 zł / m² |
| październik 2025 | 6257 zł / m² | 6147 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 6123 zł / m² | 6118 zł / m² |
| sierpień 2025 | 6220 zł / m² | 6090 zł / m² |
| lipiec 2025 | 6306 zł / m² | 6061 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 5990 zł / m² | 6032 zł / m² |
| maj 2025 | 6614 zł / m² | 6004 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 6513 zł / m² | 5975 zł / m² |
| marzec 2025 | 6193 zł / m² | 5946 zł / m² |
| luty 2025 | 5486 zł / m² | 5918 zł / m² |
| styczeń 2025 | 5635 zł / m² | 5889 zł / m² |
| grudzień 2024 | 6199 zł / m² | 5860 zł / m² |
| listopad 2024 | 6105 zł / m² | 5832 zł / m² |
| październik 2024 | 6011 zł / m² | 5803 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 6294 zł / m² | 5774 zł / m² |
| sierpień 2024 | 6199 zł / m² | 5746 zł / m² |
| lipiec 2024 | 6199 zł / m² | 5717 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 6710 zł / m² | 5688 zł / m² |
| maj 2024 | 5760 zł / m² | 5659 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 5513 zł / m² | 5631 zł / m² |
| marzec 2024 | 5784 zł / m² | 5602 zł / m² |
| luty 2024 | 5251 zł / m² | 5573 zł / m² |
| styczeń 2024 | 5147 zł / m² | 5545 zł / m² |
| grudzień 2023 | 5139 zł / m² | 5516 zł / m² |
| listopad 2023 | 5420 zł / m² | 5487 zł / m² |
| październik 2023 | 5400 zł / m² | 5459 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 5182 zł / m² | 5430 zł / m² |
| sierpień 2023 | 5079 zł / m² | 5401 zł / m² |
| lipiec 2023 | 5241 zł / m² | 5373 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 5396 zł / m² | 5344 zł / m² |
| maj 2023 | 5389 zł / m² | 5315 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 5020 zł / m² | 5287 zł / m² |
| marzec 2023 | 5211 zł / m² | 5258 zł / m² |
| luty 2023 | 5299 zł / m² | 5229 zł / m² |
| styczeń 2023 | 4796 zł / m² | 5201 zł / m² |
| grudzień 2022 | 4984 zł / m² | 5172 zł / m² |
| listopad 2022 | 4908 zł / m² | 5143 zł / m² |
| październik 2022 | 4918 zł / m² | 5115 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 5084 zł / m² | 5086 zł / m² |
| sierpień 2022 | 5111 zł / m² | 5057 zł / m² |
| lipiec 2022 | 5320 zł / m² | 5029 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 5402 zł / m² | 5000 zł / m² |
| maj 2022 | 5537 zł / m² | 4971 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 5623 zł / m² | 4943 zł / m² |
| marzec 2022 | 5103 zł / m² | 4914 zł / m² |
| luty 2022 | 5036 zł / m² | 4885 zł / m² |
| styczeń 2022 | 5262 zł / m² | 4857 zł / m² |
| grudzień 2021 | 5022 zł / m² | 4828 zł / m² |
| listopad 2021 | 5141 zł / m² | 4799 zł / m² |
| październik 2021 | 5220 zł / m² | 4771 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 5513 zł / m² | 4742 zł / m² |
| sierpień 2021 | 5575 zł / m² | 4713 zł / m² |
| lipiec 2021 | 5609 zł / m² | 4685 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 5369 zł / m² | 4656 zł / m² |
| maj 2021 | 4916 zł / m² | 4627 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 5004 zł / m² | 4599 zł / m² |
| marzec 2021 | 5255 zł / m² | 4570 zł / m² |
| luty 2021 | 4400 zł / m² | 4541 zł / m² |
| styczeń 2021 | 4495 zł / m² | 4513 zł / m² |
| grudzień 2020 | 4495 zł / m² | 4484 zł / m² |
| listopad 2020 | 4274 zł / m² | 4455 zł / m² |
| październik 2020 | 3817 zł / m² | 4427 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 3715 zł / m² | 4398 zł / m² |
| sierpień 2020 | 3789 zł / m² | 4369 zł / m² |
| lipiec 2020 | 4284 zł / m² | 4341 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 4284 zł / m² | 4312 zł / m² |
| maj 2020 | 4215 zł / m² | 4283 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 4215 zł / m² | 4255 zł / m² |
| marzec 2020 | 4376 zł / m² | 4226 zł / m² |
| luty 2020 | 4264 zł / m² | 4197 zł / m² |
| styczeń 2020 | 4284 zł / m² | 4169 zł / m² |
| grudzień 2019 | 3887 zł / m² | 4140 zł / m² |
| listopad 2019 | 3450 zł / m² | 4111 zł / m² |
| październik 2019 | 3482 zł / m² | 4083 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 3440 zł / m² | 4054 zł / m² |
| sierpień 2019 | 3605 zł / m² | 4025 zł / m² |
| lipiec 2019 | 3440 zł / m² | 3997 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 3440 zł / m² | 3968 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Murcki wynosi 6280zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Murcki od początku roku wzrosła o 7.72%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla dzielnicy Murcki wynosi 6548zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Murcki vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Katowic, Murcki znajduje się na 20 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Murcki - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Murcki
Przez dzielnicę Murcki przebiega 26 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Adama Szebesty | 6058 zł / m² |
| Alojzego Wojtalewicza | 5875 zł / m² |
| Bielska | 6058 zł / m² |
| Bł. Ks. Stanisława Kubisty | 6277 zł / m² |
| Cegielnia Murcki | 6534 zł / m² |
| Henryka Czeczotta | 6699 zł / m² |
| Ignacego Domeyki | 6298 zł / m² |
| Jacka Woszczerowicza | 5917 zł / m² |
| Jana Samsonowicza | 6840 zł / m² |
| Józefa Elsnera | 6027 zł / m² |
| Józefa Laskowskiego | 6240 zł / m² |
| Juliana Fałata | 6267 zł / m² |
| Juliana Tokarskiego | 6308 zł / m² |
| Kamila Baczyńskiego | 6172 zł / m² |
| Karola Bohdanowicza | 6786 zł / m² |
| Ks. bpa Bernarda Bogedaina | 5939 zł / m² |
| Lędzińska | 5829 zł / m² |
| Ludwika Solskiego | 5829 zł / m² |
| Pawła Edmunda Strzeleckiego | 6742 zł / m² |
| Pawła Kołodzieja | 5968 zł / m² |
| Plac Jana Kasprowicza | 6136 zł / m² |
| Roberta Mruczka | 6320 zł / m² |
| Stanisława Mastalerza | 6061 zł / m² |
| Walerego Goetla | 6304 zł / m² |
| Witolda Budryka | 6787 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie