Ceny mieszkań: Katowice Giszowiec
Katowice · Giszowiec
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Katowice Giszowiec
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Giszowiec od początku roku wzrosła o 3.02%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 88 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 2.13% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Katowice Giszowiec rynek wtórny wykres
Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
---|---|---|
listopad 2025 | - | 6885 zł / m² |
październik 2025 | - | 6851 zł / m² |
wrzesień 2025 | - | 6816 zł / m² |
sierpień 2025 | - | 6781 zł / m² |
lipiec 2025 | - | 6746 zł / m² |
czerwiec 2025 | - | 6712 zł / m² |
maj 2025 | 6702 zł / m² | 6677 zł / m² |
kwiecień 2025 | 6267 zł / m² | 6642 zł / m² |
marzec 2025 | 6295 zł / m² | 6607 zł / m² |
luty 2025 | 6180 zł / m² | 6573 zł / m² |
styczeń 2025 | 6179 zł / m² | 6538 zł / m² |
grudzień 2024 | 6505 zł / m² | 6503 zł / m² |
listopad 2024 | 6504 zł / m² | 6468 zł / m² |
październik 2024 | 6370 zł / m² | 6433 zł / m² |
wrzesień 2024 | 6528 zł / m² | 6399 zł / m² |
sierpień 2024 | 6554 zł / m² | 6364 zł / m² |
lipiec 2024 | 6469 zł / m² | 6329 zł / m² |
czerwiec 2024 | 6534 zł / m² | 6294 zł / m² |
maj 2024 | 6635 zł / m² | 6260 zł / m² |
kwiecień 2024 | 6489 zł / m² | 6225 zł / m² |
marzec 2024 | 6489 zł / m² | 6190 zł / m² |
luty 2024 | 6344 zł / m² | 6155 zł / m² |
styczeń 2024 | 6185 zł / m² | 6121 zł / m² |
grudzień 2023 | 6106 zł / m² | 6086 zł / m² |
listopad 2023 | 6084 zł / m² | 6051 zł / m² |
październik 2023 | 5923 zł / m² | 6016 zł / m² |
wrzesień 2023 | 5859 zł / m² | 5981 zł / m² |
sierpień 2023 | 5857 zł / m² | 5947 zł / m² |
lipiec 2023 | 5931 zł / m² | 5912 zł / m² |
czerwiec 2023 | 5803 zł / m² | 5877 zł / m² |
maj 2023 | 5700 zł / m² | 5842 zł / m² |
kwiecień 2023 | 5583 zł / m² | 5808 zł / m² |
marzec 2023 | 5548 zł / m² | 5773 zł / m² |
luty 2023 | 5824 zł / m² | 5738 zł / m² |
styczeń 2023 | 5589 zł / m² | 5703 zł / m² |
grudzień 2022 | 5520 zł / m² | 5668 zł / m² |
listopad 2022 | 5579 zł / m² | 5634 zł / m² |
październik 2022 | 5546 zł / m² | 5599 zł / m² |
wrzesień 2022 | 5552 zł / m² | 5564 zł / m² |
sierpień 2022 | 5597 zł / m² | 5529 zł / m² |
lipiec 2022 | 5463 zł / m² | 5495 zł / m² |
czerwiec 2022 | 5543 zł / m² | 5460 zł / m² |
maj 2022 | 5619 zł / m² | 5425 zł / m² |
kwiecień 2022 | 5404 zł / m² | 5390 zł / m² |
marzec 2022 | 5337 zł / m² | 5356 zł / m² |
luty 2022 | 5279 zł / m² | 5321 zł / m² |
styczeń 2022 | 5232 zł / m² | 5286 zł / m² |
grudzień 2021 | 5183 zł / m² | 5251 zł / m² |
listopad 2021 | 5159 zł / m² | 5216 zł / m² |
październik 2021 | 5146 zł / m² | 5182 zł / m² |
wrzesień 2021 | 5168 zł / m² | 5147 zł / m² |
sierpień 2021 | 5255 zł / m² | 5112 zł / m² |
lipiec 2021 | 5129 zł / m² | 5077 zł / m² |
czerwiec 2021 | 5255 zł / m² | 5043 zł / m² |
maj 2021 | 5255 zł / m² | 5008 zł / m² |
kwiecień 2021 | 5025 zł / m² | 4973 zł / m² |
marzec 2021 | 4998 zł / m² | 4938 zł / m² |
luty 2021 | 4990 zł / m² | 4903 zł / m² |
styczeń 2021 | 5212 zł / m² | 4869 zł / m² |
grudzień 2020 | 5140 zł / m² | 4834 zł / m² |
listopad 2020 | 5148 zł / m² | 4799 zł / m² |
październik 2020 | 5114 zł / m² | 4764 zł / m² |
wrzesień 2020 | 4790 zł / m² | 4730 zł / m² |
sierpień 2020 | 4692 zł / m² | 4695 zł / m² |
lipiec 2020 | 4754 zł / m² | 4660 zł / m² |
czerwiec 2020 | 4600 zł / m² | 4625 zł / m² |
maj 2020 | 4485 zł / m² | 4591 zł / m² |
kwiecień 2020 | 4600 zł / m² | 4556 zł / m² |
marzec 2020 | 4485 zł / m² | 4521 zł / m² |
luty 2020 | 4321 zł / m² | 4486 zł / m² |
styczeń 2020 | 4238 zł / m² | 4451 zł / m² |
grudzień 2019 | 4203 zł / m² | 4417 zł / m² |
listopad 2019 | 4131 zł / m² | 4382 zł / m² |
październik 2019 | 4128 zł / m² | 4347 zł / m² |
wrzesień 2019 | 4133 zł / m² | 4312 zł / m² |
sierpień 2019 | 4140 zł / m² | 4278 zł / m² |
lipiec 2019 | 4140 zł / m² | 4243 zł / m² |
czerwiec 2019 | 4121 zł / m² | 4208 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Giszowiec wynosi 6702zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Giszowiec od początku roku wzrosła o 3.02%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2025 dla dzielnicy Giszowiec wynosi 6920zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Giszowiec vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Katowic, Giszowiec znajduje się na 16 miejscu.
Tomasz Kramarczyk
Freedom Nieruchomości Katowice
Opinie 4.8/5 (6)
Udane transakcje
23
Ostatnia transakcja
4 dni temuJacek Szopa
Biuro Nieruchomości Realton
Opinie 4.7/5 (7)
Udane transakcje
22
Ostatnia transakcja
4 miesiące temuNatalia Szyszka
Freedom Nieruchomości Katowice
Opinie 5/5 (11)
Udane transakcje
17
Ostatnia transakcja
za 5 dni
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Giszowiec - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Giszowiec
Przez dzielnicę Giszowiec przebiega 23 ulic.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Adama | 7014 zł / m² |
Górniczego Stanu | 7026 zł / m² |
Gościnna | 7061 zł / m² |
Karliczka | 7080 zł / m² |
Kolista | 7159 zł / m² |
Kosmiczna | 7035 zł / m² |
Miła | 7054 zł / m² |
Mysłowicka | 7081 zł / m² |
Pod Kasztanami | 7025 zł / m² |
Sosnowa | 7024 zł / m² |
ul. Adama | 6736 zł / m² |
ul. Górniczego Stanu | 6496 zł / m² |
ul. Gościnna | 6696 zł / m² |
ul. Karliczka | 6662 zł / m² |
ul. Kolista | 6939 zł / m² |
ul. Kwiatowa | 6712 zł / m² |
ul. Miła | 6823 zł / m² |
ul. Mysłowicka | 6727 zł / m² |
ul. Pod Kasztanami | 6459 zł / m² |
ul. Przyjazna | 6662 zł / m² |
ul. Wojciecha | 6907 zł / m² |
Wesołowska | 7033 zł / m² |
Wojciecha | 7095 zł / m² |
Szczegóły okolicy
W obrębie dzielnicy Giszowiec znajduje się 1578 budynków.
Obecnie na rynku dostępnych jest 27 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się na obszarze dzielnicy.
Historia zmian cen Katowice Giszowiec rynek wtórny
Katowice Giszowiec: cena za 1 m² mieszkania, czerwiec 2025
W porównaniu z ubiegłym miesiącem (maj 2025), ceny mieszkań dla Katowic Giszowiec wzrosły o 6.94%. Obecnie cena za 1 m² mieszkania kształtuje się tutaj w okolicach 6702zł. Na początku ubiegłego miesiąca 1 m² mieszkania kosztował tu 6267.0zł.
Katowice Giszowiec: Ile kosztują mieszkania w Katowicach Giszowiec na rynku wtórnym?
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach Giszowiec aktualnie to około 6702 zł i jest to zmiana o 435.0 zł (6.94%) w stosunku do poprzedniego miesiąca.
- NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania i zakup nowego - aspekty prawne i finansowe
Jak przebiega proces sprzedaży mieszkania i zakup nowego? Jakie są scenariusze przeprowadzenia transakcji wiązanej? Czy należy zapłacić podatek od sprzedaży?
Sprzedaż mieszkania23.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania ze spadku
Sprzedaż mieszkania ze spadku wiąże się z wieloma formalnościami. Po nabyciu spadku konieczne będzie zgromadzenie właściwych dokumentów, w większości przypadków - zapłata podatku, a także jego rozliczenie. Jak postępować przy sprzedaży mieszkania ze spadku i o czym pamiętać?
Sprzedaż mieszkania8.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania z darowizny - co warto wiedzieć?
Sprzedaż mieszkania z darowizny jest jak najbardziej możliwa, jednak należy mieć świadomość, że w związku ze zbyciem nieruchomości konieczne może być zapłacenie podatku dochodowego. Łatwo tego jednak uniknąć - wykorzystując ulgę mieszkaniową.
Sprzedaż mieszkania7.03.2025
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
W obrębie dzielnicy Giszowiec dostępnych jest w sprzedaży 27 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 17 budynkach.
Powierzchnia oferowanych mieszkań od 26.0m² do 80.39m², w tym lokale:
- 1-pokojowe (1 mieszkań)
- 2-pokojowe (5 mieszkań)
- 3-pokojowe (20 mieszkań)
- 4-pokojowe (1 mieszkań)
Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w rejonie dzielnicy Giszowiec kosztuje 258 000 zł.
Dzielnica | Cena za m² |
---|---|
Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 10 187 zł / m² |
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | 9922 zł / m² |
Zarzecze | 9588 zł / m² |
Podlesie | 9294 zł / m² |
Kostuchna | 9276 zł / m² |
Koszutka | 8105 zł / m² |
Osiedle Tysiąclecia | 8033 zł / m² |
Śródmieście | 7832 zł / m² |
Wełnowiec-Józefowiec | 7824 zł / m² |
Dąb | 7818 zł / m² |
Piotrowice-Ochojec | 7633 zł / m² |
Załęska Hałda-Brynów | 7583 zł / m² |
Ligota-Panewniki | 7414 zł / m² |
Zawodzie | 7069 zł / m² |
Bogucice | 7026 zł / m² |
Murcki | 6614 zł / m² |
Osiedle Witosa | 6600 zł / m² |
Dąbrówka Mała | 6236 zł / m² |
Janów-Nikiszowiec | 6173 zł / m² |
Szopienice-Burowiec | 6012 zł / m² |
Załęże | 5495 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Kosmiczna | 7035 zł / m² |
Wesołowska | 7033 zł / m² |
Górniczego Stanu | 7026 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|
Miasto | Cena za m² |
---|---|
Ceny mieszkań Mysłowice | 5362 zł / m² |
Ceny mieszkań Sosnowiec | 5270 zł / m² |
Ceny mieszkań Siemianowice Śląskie | 5243 zł / m² |
Ceny mieszkań Czeladź | 4807 zł / m² |
Ceny mieszkań Chorzów | 5349 zł / m² |
Ceny mieszkań Świętochłowice | 4714 zł / m² |
Ceny mieszkań Mikołów | 6510 zł / m² |
Ceny mieszkań Tychy | 7184 zł / m² |
Ceny mieszkań Będzin | 5060 zł / m² |
Ceny mieszkań Ruda Śląska | 4835 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie