Szacunkowa liczba ofert: 0
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Katowice Karliczka
Mieszkania na tej ulicy są droższe o 2.65% od szacowanej ceny za m² dzielnicy Giszowiec, która wynosi ok. 6799zł. Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 10.75% od szacowanej ceny za m² w Katowicach która wynosi 7 820 zł.
Porównanie cen nieruchomości
Średnia cena za m² dzielnic Katowic wykres
Ceny mieszkań - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Karliczka
Przykładowe wyceny mieszkań na Karliczka, w oparciu o aktualne ceny ofertowe.
3-pokojowe mieszkanie, Karliczka 3
21.12.2024 · Do remontu
277 780 zł6460 zł / m²
43 metrów
3 pokoje
6 piętro
Szczegóły wyceny
Do przygotowania powyższej wyceny wykorzystaliśmy 20 ofert w promieniu 10916m.
3-pokojowe mieszkanie, Karliczka 4
10.12.2024 · Gotowe do wprowadzenia
383 832 zł7108 zł / m²
54 metrów
3 pokoje
2 piętro
Szczegóły wyceny
Do przygotowania powyższej wyceny wykorzystaliśmy 20 ofert w promieniu 5509m.
3-pokojowe mieszkanie, Karliczka 25
03.12.2024 · Do remontu
293 664 zł6384 zł / m²
46 metrów
3 pokoje
2 piętro
Szczegóły wyceny
Do przygotowania powyższej wyceny wykorzystaliśmy 20 ofert w promieniu 4436m.
3-pokojowe mieszkanie, Karliczka 37B
08.11.2024 · Gotowe do wprowadzenia
375 624 zł6956 zł / m²
54 metrów
3 pokoje
2 piętro
Szczegóły wyceny
Do przygotowania powyższej wyceny wykorzystaliśmy 20 ofert w promieniu 6658m.
2-pokojowe mieszkanie, Karliczka 9
08.11.2024 · Do odświeżenia
265 860 zł7596 zł / m²
35 metrów
2 pokoje
9 piętro
Szczegóły wyceny
Do przygotowania powyższej wyceny wykorzystaliśmy 20 ofert w promieniu 8628m.
3-pokojowe mieszkanie, Karliczka 39B
23.10.2024 · Do remontu
369 330 zł5682 zł / m²
65 metrów
3 pokoje
1 piętro
Szczegóły wyceny
Do przygotowania powyższej wyceny wykorzystaliśmy 20 ofert w promieniu 8482m.
Szczegóły ulicy
- 6950 zł / m²
- 7040 zł / m²
- 6949 zł / m²
- 7048 zł / m²
- 6949 zł / m²
- 7065 zł / m²
Szczegóły okolicy
Na ulicy Karliczka znajduje się 6 budynków.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Ulica | Cena za m² |
---|---|
73 - go Pułku Piechoty | 7169 zł / m² |
Karolinki | 7167 zł / m² |
Pszczyńska | 7123 zł / m² |
Kolista | 7115 zł / m² |
ulica kolista | 7067 zł / m² |
ulica wojciecha | 7020 zł / m² |
Wojciecha | 7020 zł / m² |
Batalionów Chłopskich | 7004 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Antoniego | 6315 zł / m² |
ul. Pod Kasztanami | 6332 zł / m² |
ul. Granica Wesołej | 6334 zł / m² |
ul. Kosmiczna | 6338 zł / m² |
ul. Ewy | 6348 zł / m² |
ul. Działkowa | 6353 zł / m² |
ul. Sputników | 6355 zł / m² |
ul. Agaty | 6357 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Mysłowicka | 6969 zł / m² |
ul. Mysłowicka | 6638 zł / m² |
Wojciecha | 7020 zł / m² |
ul. Wojciecha | 6853 zł / m² |
ul. Kosmiczna | 6338 zł / m² |
Kosmiczna | 6878 zł / m² |
Górniczego Stanu | 6905 zł / m² |
ul. Górniczego Stanu | 6399 zł / m² |
Przy ulicy Karliczka nie ma obecnie ofert sprzedaży.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Wojciecha | 6853 zł / m² |
ul. Mysłowicka | 6638 zł / m² |
ul. Karliczka | 6579 zł / m² |
ul. Adama | 6614 zł / m² |
ul. Miła | 6730 zł / m² |
ul. Kolista | 6937 zł / m² |
ul. Gościnna | 6584 zł / m² |
Mysłowicka | 6969 zł / m² |
Miła | 6915 zł / m² |
Wojciecha | 7020 zł / m² |
Dzielnica | Cena za m² |
---|---|
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | 10 996 zł / m² |
Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 10 568 zł / m² |
Kostuchna | 9290 zł / m² |
Dąb | 8692 zł / m² |
Koszutka | 8461 zł / m² |
Podlesie | 8299 zł / m² |
Osiedle Tysiąclecia | 8097 zł / m² |
Śródmieście | 7946 zł / m² |
Piotrowice-Ochojec | 7779 zł / m² |
Wełnowiec-Józefowiec | 7674 zł / m² |
Ligota-Panewniki | 7640 zł / m² |
Bogucice | 7611 zł / m² |
Zawodzie | 7532 zł / m² |
Załęska Hałda-Brynów | 7463 zł / m² |
Giszowiec | 6799 zł / m² |
Osiedle Witosa | 6757 zł / m² |
Janów-Nikiszowiec | 6711 zł / m² |
Dąbrówka Mała | 6563 zł / m² |
Zarzecze | 6509 zł / m² |
Murcki | 6382 zł / m² |
Szopienice-Burowiec | 6304 zł / m² |
Załęże | 6264 zł / m² |
Adres | Cena za m² |
---|---|
Miła 56 | 6899 zł / m² |
Mysłowicka 21 | 6949 zł / m² |
Mysłowicka 43A | 6921 zł / m² |
Karliczka 25 | 6950 zł / m² |
Miła 52 | 6902 zł / m² |
Wojciecha 11 | 7150 zł / m² |
Górniczego Stanu 18 | 6958 zł / m² |
Adama 27 | 6853 zł / m² |
Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanieChcesz sprzedać mieszkanie w Katowicach przy Karliczka?
Zgłoś swoje mieszkanie do SonarHome i otrzymaj bezpłatnie szczegółowy raport cenowy.
Szczegółowa analiza cenowa do każdego zgłoszenia.