Ceny mieszkań:Katowice Załęże
Katowice · Załęże
Raport cenowy
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Załęże od początku roku zmalała o 2.85%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 96 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 3.51% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Katowice Załęże w ostatnich miesiącach
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Załęże wynosi 5290zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Załęże od początku roku zmalała o 2.85%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2023 dla dzielnicy Załęże wynosi 5405zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Załęże vs inne dzielnice
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Katowic, Załęże znajduje się na 21 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Załęże
Przez dzielnicę Załęże przebiega 36 ulic.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. 18 Sierpnia | 6310 zł / m² |
ul. Feliksa Bocheńskiego | 5632 zł / m² |
ul. Franciszka Anioła | 5663 zł / m² |
ul. Franciszka Dudka | 5497 zł / m² |
ul. Gabriela Narutowicza | 6217 zł / m² |
ul. Gliwicka | 5622 zł / m² |
ul. Gminna | 5554 zł / m² |
ul. Jakuba Grządziela | 5611 zł / m² |
ul. Jana Kupca | 5382 zł / m² |
ul. Jana Wyplera | 5456 zł / m² |
ul. Joachima Lelewela | 5453 zł / m² |
ul. Józefa Ciemały | 5497 zł / m² |
ul. Józefa Piechy | 5515 zł / m² |
ul. Józefa Pukowca | 5855 zł / m² |
ul. Józefa Skrzeka | 5560 zł / m² |
ul. Józefa Wolnego | 5652 zł / m² |
ul. Juliusza Zarębskiego | 5851 zł / m² |
ul. Klimczoka | 5707 zł / m² |
ul. Leopolda Czoika | 5497 zł / m² |
ul. Lisa | 5487 zł / m² |
ul. Macieja | 5909 zł / m² |
ul. Macieja Mamoka | 5735 zł / m² |
ul. Marcina | 5948 zł / m² |
ul. Michała Wolskiego | 5478 zł / m² |
ul. Ondraszka | 5849 zł / m² |
Szczegóły okolicy
W obrębie dzielnicy Załęże znajduje się 712 budynków.
Obecnie na rynku dostępnych jest 41 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się na obszarze dzielnicy.
Rankingi cen
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. 18 Sierpnia | 6310 zł / m² |
ul. Gabriela Narutowicza | 6217 zł / m² |
ul. Wojciecha Bogusławskiego | 6193 zł / m² |
ul. Pawła Pośpiecha | 6031 zł / m² |
ul. Żelazna | 5956 zł / m² |
ul. Marcina | 5948 zł / m² |
ul. Macieja | 5909 zł / m² |
ul. Józefa Pukowca | 5855 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Tokarska | 5353 zł / m² |
ul. Pokoju | 5365 zł / m² |
ul. Jana Kupca | 5382 zł / m² |
ul. Zamułkowa | 5433 zł / m² |
ul. Joachima Lelewela | 5453 zł / m² |
ul. Jana Wyplera | 5456 zł / m² |
ul. Michała Wolskiego | 5478 zł / m² |
ul. Lisa | 5487 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Gliwicka | 5622 zł / m² |
ul. Jakuba Grządziela | 5611 zł / m² |
ul. Jana Wyplera | 5456 zł / m² |
ul. Gabriela Narutowicza | 6217 zł / m² |
ul. 18 Sierpnia | 6310 zł / m² |
ul. Wincentego Janasa | 5766 zł / m² |
ul. Feliksa Bocheńskiego | 5632 zł / m² |
ul. Pokoju | 5365 zł / m² |
W obrębie dzielnicy Załęże dostępnych jest w sprzedaży 41 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 27 budynkach.
Powierzchnia oferowanych mieszkań od 28.0m² do 109.37m², w tym lokale:
- 1-pokojowe (3 mieszkań)
- 2-pokojowe (16 mieszkań)
- 3-pokojowe (13 mieszkań)
- 4-pokojowe (8 mieszkań)
- 5-pokojowe (1 mieszkań)
Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w rejonie dzielnicy Załęże kosztuje 145 000 zł.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Gliwicka | 5622 zł / m² |
ul. Wincentego Janasa | 5766 zł / m² |
ul. Jana Wyplera | 5456 zł / m² |
ul. Gabriela Narutowicza | 6217 zł / m² |
ul. Ondraszka | 5849 zł / m² |
ul. 18 Sierpnia | 6310 zł / m² |
ul. Wiśniowa | 5576 zł / m² |
ul. Lisa | 5487 zł / m² |
Adres | Cena za m² |
---|---|
Gliwicka 179D | 5386 zł / m² |
Gabriela Narutowicza 5 | 6242 zł / m² |
Jana Wyplera 6 | 5780 zł / m² |
Jana Wyplera 9D | 5315 zł / m² |
Jana Wyplera 7B | 5381 zł / m² |
Franciszka Anioła 4 | 5690 zł / m² |
Lisa 14A | 5437 zł / m² |
Jana Wyplera 7E | 5380 zł / m² |
Dzielnica | Cena za m² |
---|---|
Podlesie | 9361 zł / m² |
Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 9356 zł / m² |
Kostuchna | 9107 zł / m² |
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | 8946 zł / m² |
Zarzecze | 8717 zł / m² |
Dąb | 8118 zł / m² |
Osiedle Tysiąclecia | 7748 zł / m² |
Załęska Hałda-Brynów | 7306 zł / m² |
Koszutka | 7223 zł / m² |
Bogucice | 7179 zł / m² |
Śródmieście | 7118 zł / m² |
Piotrowice-Ochojec | 7009 zł / m² |
Ligota-Panewniki | 6740 zł / m² |
Zawodzie | 6590 zł / m² |
Wełnowiec-Józefowiec | 6397 zł / m² |
Giszowiec | 6220 zł / m² |
Osiedle Witosa | 6137 zł / m² |
Janów-Nikiszowiec | 6133 zł / m² |
Murcki | 5541 zł / m² |
Szopienice-Burowiec | 5528 zł / m² |
Załęże | 5290 zł / m² |
Dąbrówka Mała | 5025 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie