Ceny mieszkań: Katowice Szopienice-Burowiec
Katowice · Szopienice-Burowiec
Wpisz adres i zobacz ceny z aktów notarialnych — dane których nie znajdziesz w ogłoszeniach.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Katowice Szopienice-Burowiec
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Szopienice-Burowiec od początku roku wzrosła o 0.28%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 89 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 1.14% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Katowice Szopienice-Burowiec rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| październik 2026 | - | 6514 zł / m² |
| wrzesień 2026 | - | 6485 zł / m² |
| sierpień 2026 | - | 6455 zł / m² |
| lipiec 2026 | - | 6426 zł / m² |
| czerwiec 2026 | - | 6396 zł / m² |
| maj 2026 | - | 6367 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 5637 zł / m² | 6337 zł / m² |
| marzec 2026 | 5932 zł / m² | 6308 zł / m² |
| luty 2026 | 5738 zł / m² | 6278 zł / m² |
| styczeń 2026 | 5696 zł / m² | 6249 zł / m² |
| grudzień 2025 | 5621 zł / m² | 6219 zł / m² |
| listopad 2025 | 5707 zł / m² | 6190 zł / m² |
| październik 2025 | 6022 zł / m² | 6160 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 6087 zł / m² | 6131 zł / m² |
| sierpień 2025 | 6087 zł / m² | 6101 zł / m² |
| lipiec 2025 | 5654 zł / m² | 6072 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 5718 zł / m² | 6043 zł / m² |
| maj 2025 | 6012 zł / m² | 6013 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 6095 zł / m² | 5984 zł / m² |
| marzec 2025 | 6095 zł / m² | 5954 zł / m² |
| luty 2025 | 5975 zł / m² | 5925 zł / m² |
| styczeń 2025 | 5986 zł / m² | 5895 zł / m² |
| grudzień 2024 | 5866 zł / m² | 5866 zł / m² |
| listopad 2024 | 6030 zł / m² | 5836 zł / m² |
| październik 2024 | 6128 zł / m² | 5807 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 6049 zł / m² | 5777 zł / m² |
| sierpień 2024 | 5988 zł / m² | 5748 zł / m² |
| lipiec 2024 | 6039 zł / m² | 5718 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 5668 zł / m² | 5689 zł / m² |
| maj 2024 | 5875 zł / m² | 5659 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 6174 zł / m² | 5630 zł / m² |
| marzec 2024 | 5921 zł / m² | 5601 zł / m² |
| luty 2024 | 5835 zł / m² | 5571 zł / m² |
| styczeń 2024 | 5602 zł / m² | 5542 zł / m² |
| grudzień 2023 | 5602 zł / m² | 5512 zł / m² |
| listopad 2023 | 5408 zł / m² | 5483 zł / m² |
| październik 2023 | 5411 zł / m² | 5453 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 5236 zł / m² | 5424 zł / m² |
| sierpień 2023 | 5049 zł / m² | 5394 zł / m² |
| lipiec 2023 | 5233 zł / m² | 5365 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 5471 zł / m² | 5335 zł / m² |
| maj 2023 | 5553 zł / m² | 5306 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 5395 zł / m² | 5276 zł / m² |
| marzec 2023 | 5410 zł / m² | 5247 zł / m² |
| luty 2023 | 5433 zł / m² | 5217 zł / m² |
| styczeń 2023 | 5294 zł / m² | 5188 zł / m² |
| grudzień 2022 | 5421 zł / m² | 5158 zł / m² |
| listopad 2022 | 5363 zł / m² | 5129 zł / m² |
| październik 2022 | 5337 zł / m² | 5100 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 5573 zł / m² | 5070 zł / m² |
| sierpień 2022 | 5573 zł / m² | 5041 zł / m² |
| lipiec 2022 | 5610 zł / m² | 5011 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 5236 zł / m² | 4982 zł / m² |
| maj 2022 | 5141 zł / m² | 4952 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 4957 zł / m² | 4923 zł / m² |
| marzec 2022 | 4957 zł / m² | 4893 zł / m² |
| luty 2022 | 4804 zł / m² | 4864 zł / m² |
| styczeń 2022 | 4577 zł / m² | 4834 zł / m² |
| grudzień 2021 | 4784 zł / m² | 4805 zł / m² |
| listopad 2021 | 5068 zł / m² | 4775 zł / m² |
| październik 2021 | 5112 zł / m² | 4746 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 5029 zł / m² | 4716 zł / m² |
| sierpień 2021 | 5114 zł / m² | 4687 zł / m² |
| lipiec 2021 | 5096 zł / m² | 4658 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 4962 zł / m² | 4628 zł / m² |
| maj 2021 | 4623 zł / m² | 4599 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 4600 zł / m² | 4569 zł / m² |
| marzec 2021 | 4715 zł / m² | 4540 zł / m² |
| luty 2021 | 4405 zł / m² | 4510 zł / m² |
| styczeń 2021 | 4412 zł / m² | 4481 zł / m² |
| grudzień 2020 | 4238 zł / m² | 4451 zł / m² |
| listopad 2020 | 4067 zł / m² | 4422 zł / m² |
| październik 2020 | 4040 zł / m² | 4392 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 4094 zł / m² | 4363 zł / m² |
| sierpień 2020 | 4073 zł / m² | 4333 zł / m² |
| lipiec 2020 | 4103 zł / m² | 4304 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 4384 zł / m² | 4274 zł / m² |
| maj 2020 | 4339 zł / m² | 4245 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 4070 zł / m² | 4215 zł / m² |
| marzec 2020 | 4040 zł / m² | 4186 zł / m² |
| luty 2020 | 3948 zł / m² | 4157 zł / m² |
| styczeń 2020 | 3927 zł / m² | 4127 zł / m² |
| grudzień 2019 | 3925 zł / m² | 4098 zł / m² |
| listopad 2019 | 3943 zł / m² | 4068 zł / m² |
| październik 2019 | 3634 zł / m² | 4039 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 3747 zł / m² | 4009 zł / m² |
| sierpień 2019 | 3834 zł / m² | 3980 zł / m² |
| lipiec 2019 | 3549 zł / m² | 3950 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 3542 zł / m² | 3921 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Szopienice-Burowiec wynosi 5637zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Szopienice-Burowiec od początku roku wzrosła o 0.28%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla dzielnicy Szopienice-Burowiec wynosi 6573zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Szopienice-Burowiec vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Katowic, Szopienice-Burowiec znajduje się na 21 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Szopienice-Burowiec - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Szopienice-Burowiec
Przez dzielnicę Szopienice-Burowiec przebiega 37 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| 11 Listopada | 5679 zł / m² |
| Adama Kocura | 5665 zł / m² |
| Aleja Walentego Roździeńskiego | 6626 zł / m² |
| Bednarska | 5662 zł / m² |
| Borki | 5578 zł / m² |
| Brynicy | 5565 zł / m² |
| Chłodna | 5856 zł / m² |
| Ciesielska | 5761 zł / m² |
| Deszczowa | 5873 zł / m² |
| dr Janusza Korczaka | 6139 zł / m² |
| Generała Władysława Andersa | 6448 zł / m² |
| Gen. Józefa Hallera | 5967 zł / m² |
| Józefy Kantorówny | 5720 zł / m² |
| Krakowska | 5663 zł / m² |
| ks. bpa Herberta Bednorza | 5521 zł / m² |
| Kuśnierska | 5942 zł / m² |
| Letnia | 5861 zł / m² |
| Ludwika Zamenhofa | 5765 zł / m² |
| Lwowska | 5419 zł / m² |
| Melchiora Wańkowicza | 5512 zł / m² |
| Morawa | 5564 zł / m² |
| Mroźna | 5857 zł / m² |
| Obrońców Westerplatte | 5862 zł / m² |
| Osiedlowa | 6358 zł / m² |
| Plac Ogród Dworcowy | 5417 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie