Ceny mieszkań: Katowice Kostuchna
Katowice · Kostuchna
Raport cenowy rynek wtórny – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Katowice Kostuchna
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Kostuchna od początku roku wzrosła o 0.44%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 102 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 3.33% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Katowice Kostuchna rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² | 
|---|---|---|
| kwiecień 2026 | - | 9728 zł / m² | 
| marzec 2026 | - | 9677 zł / m² | 
| luty 2026 | - | 9625 zł / m² | 
| styczeń 2026 | - | 9574 zł / m² | 
| grudzień 2025 | - | 9523 zł / m² | 
| listopad 2025 | - | 9471 zł / m² | 
| październik 2025 | 9232 zł / m² | 9420 zł / m² | 
| wrzesień 2025 | 9328 zł / m² | 9369 zł / m² | 
| sierpień 2025 | 9520 zł / m² | 9317 zł / m² | 
| lipiec 2025 | 9520 zł / m² | 9266 zł / m² | 
| czerwiec 2025 | 9549 zł / m² | 9215 zł / m² | 
| maj 2025 | 9276 zł / m² | 9163 zł / m² | 
| kwiecień 2025 | 9410 zł / m² | 9112 zł / m² | 
| marzec 2025 | 9556 zł / m² | 9061 zł / m² | 
| luty 2025 | 9856 zł / m² | 9009 zł / m² | 
| styczeń 2025 | 9632 zł / m² | 8958 zł / m² | 
| grudzień 2024 | 9191 zł / m² | 8907 zł / m² | 
| listopad 2024 | 8886 zł / m² | 8855 zł / m² | 
| październik 2024 | 8766 zł / m² | 8804 zł / m² | 
| wrzesień 2024 | 8750 zł / m² | 8753 zł / m² | 
| sierpień 2024 | 7976 zł / m² | 8701 zł / m² | 
| lipiec 2024 | 7040 zł / m² | 8650 zł / m² | 
| czerwiec 2024 | 8125 zł / m² | 8599 zł / m² | 
| maj 2024 | 8878 zł / m² | 8547 zł / m² | 
| kwiecień 2024 | 8913 zł / m² | 8496 zł / m² | 
| marzec 2024 | 9045 zł / m² | 8445 zł / m² | 
| luty 2024 | 8886 zł / m² | 8393 zł / m² | 
| styczeń 2024 | 8309 zł / m² | 8342 zł / m² | 
| grudzień 2023 | 8820 zł / m² | 8291 zł / m² | 
| listopad 2023 | 8909 zł / m² | 8239 zł / m² | 
| październik 2023 | 8389 zł / m² | 8188 zł / m² | 
| wrzesień 2023 | 8087 zł / m² | 8137 zł / m² | 
| sierpień 2023 | 7740 zł / m² | 8085 zł / m² | 
| lipiec 2023 | 6660 zł / m² | 8034 zł / m² | 
| czerwiec 2023 | 6774 zł / m² | 7983 zł / m² | 
| maj 2023 | 7650 zł / m² | 7931 zł / m² | 
| kwiecień 2023 | 8351 zł / m² | 7880 zł / m² | 
| marzec 2023 | 7668 zł / m² | 7829 zł / m² | 
| luty 2023 | 8183 zł / m² | 7777 zł / m² | 
| styczeń 2023 | 7830 zł / m² | 7726 zł / m² | 
| grudzień 2022 | 7476 zł / m² | 7675 zł / m² | 
| listopad 2022 | 7419 zł / m² | 7624 zł / m² | 
| październik 2022 | 7389 zł / m² | 7572 zł / m² | 
| wrzesień 2022 | 7289 zł / m² | 7521 zł / m² | 
| sierpień 2022 | 6744 zł / m² | 7470 zł / m² | 
| lipiec 2022 | 7438 zł / m² | 7418 zł / m² | 
| czerwiec 2022 | 8227 zł / m² | 7367 zł / m² | 
| maj 2022 | 8034 zł / m² | 7316 zł / m² | 
| kwiecień 2022 | 7527 zł / m² | 7264 zł / m² | 
| marzec 2022 | 7527 zł / m² | 7213 zł / m² | 
| luty 2022 | 7143 zł / m² | 7162 zł / m² | 
| styczeń 2022 | 6307 zł / m² | 7110 zł / m² | 
| grudzień 2021 | 6392 zł / m² | 7059 zł / m² | 
| listopad 2021 | 6033 zł / m² | 7008 zł / m² | 
| październik 2021 | 6278 zł / m² | 6956 zł / m² | 
| wrzesień 2021 | 6335 zł / m² | 6905 zł / m² | 
| sierpień 2021 | 6531 zł / m² | 6854 zł / m² | 
| lipiec 2021 | 6951 zł / m² | 6802 zł / m² | 
| czerwiec 2021 | 6531 zł / m² | 6751 zł / m² | 
| maj 2021 | 6755 zł / m² | 6700 zł / m² | 
| kwiecień 2021 | 6278 zł / m² | 6648 zł / m² | 
| marzec 2021 | 6278 zł / m² | 6597 zł / m² | 
| luty 2021 | 6327 zł / m² | 6546 zł / m² | 
| styczeń 2021 | 6278 zł / m² | 6494 zł / m² | 
| grudzień 2020 | 6278 zł / m² | 6443 zł / m² | 
| listopad 2020 | 6415 zł / m² | 6392 zł / m² | 
| październik 2020 | 6416 zł / m² | 6340 zł / m² | 
| wrzesień 2020 | 6227 zł / m² | 6289 zł / m² | 
| sierpień 2020 | 6125 zł / m² | 6238 zł / m² | 
| lipiec 2020 | 6158 zł / m² | 6186 zł / m² | 
| czerwiec 2020 | 6242 zł / m² | 6135 zł / m² | 
| maj 2020 | 6267 zł / m² | 6084 zł / m² | 
| kwiecień 2020 | 6210 zł / m² | 6032 zł / m² | 
| marzec 2020 | 6242 zł / m² | 5981 zł / m² | 
| luty 2020 | 6118 zł / m² | 5930 zł / m² | 
| styczeń 2020 | 6176 zł / m² | 5878 zł / m² | 
| grudzień 2019 | 6210 zł / m² | 5827 zł / m² | 
| listopad 2019 | 6193 zł / m² | 5776 zł / m² | 
| październik 2019 | 6146 zł / m² | 5724 zł / m² | 
| wrzesień 2019 | 5995 zł / m² | 5673 zł / m² | 
| sierpień 2019 | 6035 zł / m² | 5622 zł / m² | 
| lipiec 2019 | 5993 zł / m² | 5570 zł / m² | 
| czerwiec 2019 | 5505 zł / m² | 5519 zł / m² | 
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Kostuchna wynosi 9232zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Kostuchna od początku roku wzrosła o 0.44%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2025 dla dzielnicy Kostuchna wynosi 9523zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Kostuchna vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Katowic, Kostuchna znajduje się na 4 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Kostuchna - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Kostuchna
Przez dzielnicę Kostuchna przebiega 61 ulic.
| Ulica | Cena za m² | 
|---|---|
| Arkadiusza Puchały | 7430 zł / m² | 
| Armii Krajowej | 7297 zł / m² | 
| Bażantów | 7494 zł / m² | 
| Bazyliowa | 7350 zł / m² | 
| Berberysów | 7430 zł / m² | 
| Bukszpanowa | 7399 zł / m² | 
| Czeremchowa | 7427 zł / m² | 
| Dereni | 7372 zł / m² | 
| Franciszka Zabłockiego | 7447 zł / m² | 
| Jacka Koraszewskiego | 7003 zł / m² | 
| Jana Chęcińskiego | 6963 zł / m² | 
| Jana Kściuczyka | 6911 zł / m² | 
| Jana Wantuły | 7026 zł / m² | 
| Jemiołowa | 7171 zł / m² | 
| Józefa Pankiewicza | 7015 zł / m² | 
| Kalinowa | 7419 zł / m² | 
| Karola Stabika | 7303 zł / m² | 
| Księdza Emila Szramka | 7133 zł / m² | 
| Leszczynowa | 7411 zł / m² | 
| Lniana | 7022 zł / m² | 
| Ludwika Musioła | 7036 zł / m² | 
| Migdałowców | 7158 zł / m² | 
| Pijarska | 7419 zł / m² | 
| Plac Jana Filaka | 6898 zł / m² | 
| Pustułek | 7337 zł / m² | 
Szczegóły okolicy
W obrębie dzielnicy Kostuchna znajduje się 4795 budynków. Najstarsze z nich pochodzą z roku 1958, a najnowsze wybudowane zostały 2023.
Obecnie na rynku dostępnych jest 61 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się na obszarze dzielnicy.
Historia zmian cen Katowice Kostuchna rynek wtórny
Katowice Kostuchna: cena za 1 m² mieszkania, listopad 2025
W porównaniu z ubiegłym miesiącem (październik 2025), ceny mieszkań dla Katowic Kostuchna spadły o 1.03%. Obecnie cena za 1 m² mieszkania kształtuje się tutaj w okolicach 9232zł. Na początku ubiegłego miesiąca 1 m² mieszkania kosztował tu 9328.0zł.
Katowice Kostuchna: Ile kosztują mieszkania w Katowicach Kostuchna na rynku wtórnym?
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach Kostuchna aktualnie to około 9232 zł i jest to zmiana o -96.0 zł (-1.03%) w stosunku do poprzedniego miesiąca.
- NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania i zakup nowego - aspekty prawne i finansowe
Jak przebiega proces sprzedaży mieszkania i zakup nowego? Jakie są scenariusze przeprowadzenia transakcji wiązanej? Czy należy zapłacić podatek od sprzedaży?
Sprzedaż mieszkania23.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania ze spadku
Sprzedaż mieszkania ze spadku wiąże się z wieloma formalnościami. Po nabyciu spadku konieczne będzie zgromadzenie właściwych dokumentów, w większości przypadków - zapłata podatku, a także jego rozliczenie. Jak postępować przy sprzedaży mieszkania ze spadku i o czym pamiętać?
Sprzedaż mieszkania8.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania z darowizny - co warto wiedzieć?
Sprzedaż mieszkania z darowizny jest jak najbardziej możliwa, jednak należy mieć świadomość, że w związku ze zbyciem nieruchomości konieczne może być zapłacenie podatku dochodowego. Łatwo tego jednak uniknąć - wykorzystując ulgę mieszkaniową.
Sprzedaż mieszkania7.03.2025 
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie