Ceny mieszkań: ul. Bankowa Katowice
7729 zł / m²
Szacunkowa liczba ofert: 0
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Katowice ul. Bankowa
Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 4.14% od szacowanej ceny za m² dzielnicy Śródmieście, która wynosi ok. 8063zł. Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 1.28% od szacowanej ceny za m² w Katowicach która wynosi 7 829 zł.
Porównanie cen nieruchomości
Średnia cena za m² dzielnic Katowic wykres
Ceny mieszkań - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Bankowa
Przykładowe wyceny mieszkań na Bankowa, w oparciu o aktualne ceny ofertowe.
5-pokojowe mieszkanie, Bankowa 1
05.11.2024 · Wysoki standard/luksusowe
1 808 250 zł12 055 zł / m²
150 metrów
5 pokoi
2 piętro
Szczegóły wyceny
Do przygotowania powyższej wyceny wykorzystaliśmy 20 ofert w promieniu 1146m.
Szczegóły ulicy
Szczegóły okolicy
Na ulicy Bankowa znajduje się 1 budynków.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Chorzowska | 8637 zł / m² |
Chorzowska | 8518 zł / m² |
ulica sokolska | 8442 zł / m² |
Sokolska | 8365 zł / m² |
ulica Zabrska | 8355 zł / m² |
Dąbrówki | 8317 zł / m² |
Bratków | 8302 zł / m² |
Opolska | 8302 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. św. Jacka | 7560 zł / m² |
pl. im. Ks. Emila Szramka | 7593 zł / m² |
ul. Brata Alberta | 7625 zł / m² |
Aleja Walentego Roździeńskiego | 7651 zł / m² |
ul. Górnicza | 7686 zł / m² |
ul. św. Pawła | 7691 zł / m² |
ul. Szkolna | 7713 zł / m² |
ul. Andrzeja Mielęckiego | 7716 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Tadeusza Kościuszki | 7932 zł / m² |
Tadeusza Kościuszki | 8273 zł / m² |
Warszawska | 8150 zł / m² |
ul. Warszawska | 7748 zł / m² |
ul. Mikołowska | 7922 zł / m² |
Mikołowska | 8259 zł / m² |
Francuska | 8183 zł / m² |
ul. Francuska | 7809 zł / m² |
Przy ulicy Bankowa nie ma obecnie ofert sprzedaży.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Aleja Wojciecha Korfantego | 8121 zł / m² |
ul. Ks. bpa Arkadiusza Lisieckiego | 7959 zł / m² |
ul. Uniwersytecka | 8057 zł / m² |
ul. Tadeusza Kościuszki | 7932 zł / m² |
ul. Sokolska | 8164 zł / m² |
ul. Mikołowska | 7922 zł / m² |
ul. Juliusza Słowackiego | 7972 zł / m² |
ul. Stanisława Fliegera | 8061 zł / m² |
ul. Francuska | 7809 zł / m² |
ul. Strzelecka | 7964 zł / m² |
Dzielnica | Cena za m² |
---|---|
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | 10 937 zł / m² |
Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 10 493 zł / m² |
Podlesie | 9892 zł / m² |
Kostuchna | 9165 zł / m² |
Zarzecze | 9026 zł / m² |
Dąb | 8912 zł / m² |
Koszutka | 8461 zł / m² |
Osiedle Tysiąclecia | 8099 zł / m² |
Śródmieście | 8063 zł / m² |
Piotrowice-Ochojec | 7806 zł / m² |
Wełnowiec-Józefowiec | 7750 zł / m² |
Ligota-Panewniki | 7491 zł / m² |
Załęska Hałda-Brynów | 7452 zł / m² |
Bogucice | 7337 zł / m² |
Zawodzie | 6974 zł / m² |
Osiedle Witosa | 6910 zł / m² |
Giszowiec | 6659 zł / m² |
Janów-Nikiszowiec | 6615 zł / m² |
Dąbrówka Mała | 6451 zł / m² |
Szopienice-Burowiec | 6406 zł / m² |
Murcki | 6284 zł / m² |
Załęże | 5942 zł / m² |
Adres | Cena za m² |
---|---|
Wita Stwosza 9 | 8290 zł / m² |
Sokolska 30A | 8536 zł / m² |
Stanisława Rochowiaka 18 | 8278 zł / m² |
Powstańców 22 | 8285 zł / m² |
Koszarowa 5C | 8230 zł / m² |
Jana Kilińskiego 20 | 8239 zł / m² |
Plebiscytowa 40B | 8285 zł / m² |
Władysława Stanisława Reymonta 3 | 8176 zł / m² |
Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanieChcesz sprzedać mieszkanie w Katowicach przy Bankowa?
Zgłoś swoje mieszkanie do SonarHome i otrzymaj bezpłatnie szczegółowy raport cenowy.
Szczegółowa analiza cenowa do każdego zgłoszenia.