Ceny mieszkań: ul. Zofii Kossak-Szczuckiej Katowice
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Katowice ul. Zofii Kossak-Szczuckiej
Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 2.97% od szacowanej ceny za m² dzielnicy Załęska Hałda-Brynów, która wynosi ok. 7405zł. Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 7.98% od szacowanej ceny za m² w Katowicach która wynosi 7 808 zł.
Porównanie cen nieruchomości
Średnia cena za m² dzielnic Katowic wykres
Ceny mieszkań - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Zofii Kossak-Szczuckiej
Przykładowe wyceny mieszkań na Zofii Kossak-Szczuckiej, w oparciu o aktualne ceny ofertowe.
3-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 43C
13.01.2025 · Gotowe do wprowadzenia
4-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 7
12.01.2025 · Do odświeżenia
2-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 3
10.01.2025 · Gotowe do wprowadzenia
2-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 11
09.01.2025 · Gotowe do wprowadzenia
3-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 43A
05.01.2025 · Gotowe do wprowadzenia
3-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 15
05.01.2025 · Do odświeżenia
4-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 11
05.01.2025 · Gotowe do wprowadzenia
4-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 5
05.01.2025 · Do odświeżenia
4-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 5
05.01.2025 · Do odświeżenia
2-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 5
05.01.2025 · Gotowe do wprowadzenia
4-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 1
05.01.2025 · Wysoki standard/luksusowe
4-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 1
05.01.2025 · Do odświeżenia
3-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 1
05.01.2025 · Do odświeżenia
5-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 1
05.01.2025 · Wysoki standard/luksusowe
4-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 5
02.01.2025 · Do remontu
2-pokojowe mieszkanie, Zofii Kossak-Szczuckiej 1
05.01.2024 · Do odświeżenia
Szczegóły ulicy
Szczegóły okolicy
Na ulicy Zofii Kossak-Szczuckiej znajduje się 11 budynków.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Wilcze Kąty | 7686 zł / m² |
ulica kazimierza kluzika | 7684 zł / m² |
Zgody | 7676 zł / m² |
ulica załęska | 7674 zł / m² |
Połomińska | 7667 zł / m² |
ulica nasypowa | 7661 zł / m² |
Szadoka | 7661 zł / m² |
Tadeusza Kościuszki | 7661 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Kochłowicka | 7044 zł / m² |
ul. Przodowników | 7053 zł / m² |
ul. Przekopowa | 7075 zł / m² |
ul. Rycerska | 7078 zł / m² |
ul. Strzałowa | 7083 zł / m² |
ul. Wrębowa | 7085 zł / m² |
ul. Szybowa | 7091 zł / m² |
ul. Edwarda Bugli | 7092 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Kępowa | 7659 zł / m² |
ul. Kępowa | 7345 zł / m² |
Rolna | 7640 zł / m² |
ul. Zofii Kossak-Szczuckiej | 7185 zł / m² |
ul. Rolna | 7348 zł / m² |
Zofii Kossak-Szczuckiej | 7644 zł / m² |
ul. Władysława Orkana | 7368 zł / m² |
Władysława Orkana | 7649 zł / m² |
Na ulicy dostępnych jest w sprzedaży 1 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 1 budynkach.
Powierzchnia oferowanych mieszkań od 80.0m² do 80.0m², w tym lokale:
- 4-pokojowe (1 mieszkań)
Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży przy ulicy Zofii Kossak-Szczuckiej kosztuje 620 000 zł.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Stroma | 7451 zł / m² |
ul. Dziewięciu z "Wujka" | 7329 zł / m² |
ul. Zofii Kossak-Szczuckiej | 7185 zł / m² |
ul. Mikołowska | 7308 zł / m² |
ul. Kredytowa | 7296 zł / m² |
Ligocka | 7636 zł / m² |
ul. Karola Adwentowicza | 7124 zł / m² |
ul. Filarowa | 7186 zł / m² |
ul. Kazimierza Gołby | 7210 zł / m² |
ul. Heleny Modrzejewskiej | 7176 zł / m² |
Dzielnica | Cena za m² |
---|---|
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | 10 514 zł / m² |
Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 10 009 zł / m² |
Podlesie | 9801 zł / m² |
Kostuchna | 9609 zł / m² |
Dąb | 8848 zł / m² |
Koszutka | 8193 zł / m² |
Osiedle Tysiąclecia | 8027 zł / m² |
Śródmieście | 7932 zł / m² |
Piotrowice-Ochojec | 7807 zł / m² |
Ligota-Panewniki | 7743 zł / m² |
Wełnowiec-Józefowiec | 7659 zł / m² |
Zawodzie | 7545 zł / m² |
Bogucice | 7463 zł / m² |
Załęska Hałda-Brynów | 7405 zł / m² |
Osiedle Witosa | 6857 zł / m² |
Giszowiec | 6801 zł / m² |
Janów-Nikiszowiec | 6746 zł / m² |
Dąbrówka Mała | 6520 zł / m² |
Murcki | 6481 zł / m² |
Zarzecze | 6451 zł / m² |
Szopienice-Burowiec | 6133 zł / m² |
Załęże | 5922 zł / m² |
Adres | Cena za m² |
---|---|
Zofii Kossak-Szczuckiej 43D | 7644 zł / m² |
Józefa Ligęzy 11B | 7657 zł / m² |
Wodospady 6 | 7628 zł / m² |
Józefa Gallusa 16 | 7636 zł / m² |
Józefa Gallusa 18A | 7636 zł / m² |
Brynowska 57 | 7647 zł / m² |
Ligocka 6 | 7653 zł / m² |
Nasypowa 7 | 7663 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie