Ceny mieszkań: Poznań Główna
Poznań · Główna
Wpisz adres i zobacz ceny z aktów notarialnych — dane których nie znajdziesz w ogłoszeniach.
Transakcje sprzedaży mieszkań - Poznań Główna
Sprawdź rzeczywiste ceny, po jakich sprzedano mieszkania w lokalizacji Poznań Główna. Dane transakcyjne z aktów notarialnych pokazują, ile kupujący faktycznie zapłacili.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Poznań Główna
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Główna od początku roku wzrosła o 5.88%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 108 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 10.26% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Poznań Główna rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| listopad 2026 | - | 12 321 zł / m² |
| październik 2026 | - | 12 257 zł / m² |
| wrzesień 2026 | - | 12 193 zł / m² |
| sierpień 2026 | - | 12 129 zł / m² |
| lipiec 2026 | - | 12 065 zł / m² |
| czerwiec 2026 | - | 12 001 zł / m² |
| maj 2026 | 11 989 zł / m² | 11 937 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 11 681 zł / m² | 11 873 zł / m² |
| marzec 2026 | 11 559 zł / m² | 11 809 zł / m² |
| luty 2026 | 11 620 zł / m² | 11 745 zł / m² |
| styczeń 2026 | 11 566 zł / m² | 11 681 zł / m² |
| grudzień 2025 | 11 323 zł / m² | 11 617 zł / m² |
| listopad 2025 | 11 009 zł / m² | 11 553 zł / m² |
| październik 2025 | 10 580 zł / m² | 11 489 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 10 820 zł / m² | 11 425 zł / m² |
| sierpień 2025 | 11 000 zł / m² | 11 361 zł / m² |
| lipiec 2025 | 11 016 zł / m² | 11 297 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 11 182 zł / m² | 11 233 zł / m² |
| maj 2025 | 11 127 zł / m² | 11 169 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 11 182 zł / m² | 11 105 zł / m² |
| marzec 2025 | 11 074 zł / m² | 11 041 zł / m² |
| luty 2025 | 11 233 zł / m² | 10 977 zł / m² |
| styczeń 2025 | 11 065 zł / m² | 10 913 zł / m² |
| grudzień 2024 | 10 696 zł / m² | 10 849 zł / m² |
| listopad 2024 | 10 635 zł / m² | 10 785 zł / m² |
| październik 2024 | 11 111 zł / m² | 10 721 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 10 685 zł / m² | 10 657 zł / m² |
| sierpień 2024 | 10 571 zł / m² | 10 593 zł / m² |
| lipiec 2024 | 10 707 zł / m² | 10 529 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 11 171 zł / m² | 10 465 zł / m² |
| maj 2024 | 10 977 zł / m² | 10 401 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 10 556 zł / m² | 10 337 zł / m² |
| marzec 2024 | 10 572 zł / m² | 10 273 zł / m² |
| luty 2024 | 10 370 zł / m² | 10 209 zł / m² |
| styczeń 2024 | 10 551 zł / m² | 10 145 zł / m² |
| grudzień 2023 | 9939 zł / m² | 10 081 zł / m² |
| listopad 2023 | 9939 zł / m² | 10 017 zł / m² |
| październik 2023 | 9768 zł / m² | 9953 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 10 059 zł / m² | 9889 zł / m² |
| sierpień 2023 | 9854 zł / m² | 9825 zł / m² |
| lipiec 2023 | 9181 zł / m² | 9761 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 9138 zł / m² | 9697 zł / m² |
| maj 2023 | 9144 zł / m² | 9633 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 9660 zł / m² | 9569 zł / m² |
| marzec 2023 | 9660 zł / m² | 9504 zł / m² |
| luty 2023 | 9660 zł / m² | 9440 zł / m² |
| styczeń 2023 | 9717 zł / m² | 9376 zł / m² |
| grudzień 2022 | 9601 zł / m² | 9312 zł / m² |
| listopad 2022 | 9384 zł / m² | 9248 zł / m² |
| październik 2022 | 8920 zł / m² | 9184 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 9129 zł / m² | 9120 zł / m² |
| sierpień 2022 | 9182 zł / m² | 9056 zł / m² |
| lipiec 2022 | 9016 zł / m² | 8992 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 8960 zł / m² | 8928 zł / m² |
| maj 2022 | 9145 zł / m² | 8864 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 9191 zł / m² | 8800 zł / m² |
| marzec 2022 | 9182 zł / m² | 8736 zł / m² |
| luty 2022 | 9109 zł / m² | 8672 zł / m² |
| styczeń 2022 | 8998 zł / m² | 8608 zł / m² |
| grudzień 2021 | 9171 zł / m² | 8544 zł / m² |
| listopad 2021 | 9014 zł / m² | 8480 zł / m² |
| październik 2021 | 8991 zł / m² | 8416 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 8602 zł / m² | 8352 zł / m² |
| sierpień 2021 | 8721 zł / m² | 8288 zł / m² |
| lipiec 2021 | 8554 zł / m² | 8224 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 8514 zł / m² | 8160 zł / m² |
| maj 2021 | 8504 zł / m² | 8096 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 8322 zł / m² | 8032 zł / m² |
| marzec 2021 | 8082 zł / m² | 7968 zł / m² |
| luty 2021 | 7798 zł / m² | 7904 zł / m² |
| styczeń 2021 | 7282 zł / m² | 7840 zł / m² |
| grudzień 2020 | 7170 zł / m² | 7776 zł / m² |
| listopad 2020 | 7161 zł / m² | 7712 zł / m² |
| październik 2020 | 7343 zł / m² | 7648 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 7810 zł / m² | 7584 zł / m² |
| sierpień 2020 | 7796 zł / m² | 7520 zł / m² |
| lipiec 2020 | 7750 zł / m² | 7456 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 7750 zł / m² | 7392 zł / m² |
| maj 2020 | 7580 zł / m² | 7328 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 7132 zł / m² | 7264 zł / m² |
| marzec 2020 | 7055 zł / m² | 7200 zł / m² |
| luty 2020 | 7097 zł / m² | 7136 zł / m² |
| styczeń 2020 | 7024 zł / m² | 7072 zł / m² |
| grudzień 2019 | 6678 zł / m² | 7008 zł / m² |
| listopad 2019 | 6196 zł / m² | 6944 zł / m² |
| październik 2019 | 6194 zł / m² | 6880 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 6194 zł / m² | 6816 zł / m² |
| sierpień 2019 | 6254 zł / m² | 6752 zł / m² |
| lipiec 2019 | 6877 zł / m² | 6688 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 6341 zł / m² | 6624 zł / m² |
| maj 2019 | 6307 zł / m² | 6560 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 6175 zł / m² | 6496 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Główna wynosi 11989zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Główna od początku roku wzrosła o 5.88%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla dzielnicy Główna wynosi 12385zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Główna vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Poznania, Główna znajduje się na 5 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Główna - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Główna
Przez dzielnicę Główna przebiega 17 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Aleksandra Studniarskiego | 10 250 zł / m² |
| Bałtycka | 9737 zł / m² |
| Gdyńska | 10 179 zł / m² |
| Główna | 9828 zł / m² |
| Gnieźnieńska | 9782 zł / m² |
| Helska | 9593 zł / m² |
| Kotlarska | 10 315 zł / m² |
| Krańcowa | 10 100 zł / m² |
| Krótka | 9763 zł / m² |
| Mariacka | 10 261 zł / m² |
| Nadolnik | 10 349 zł / m² |
| Smolna | 10 389 zł / m² |
| Średnia | 9773 zł / m² |
| Studzienna | 10 325 zł / m² |
| Sucha | 10 310 zł / m² |
| Wiejska | 10 157 zł / m² |
| Wschodnia | 9347 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie