Ceny mieszkań: Poznań Junikowo
Poznań · Junikowo
Raport cenowy rynek wtórny – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Poznań Junikowo
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Junikowo od początku roku wzrosła o 0.3%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 105 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 2.44% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Poznań Junikowo rynek wtórny wykres
Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
---|---|---|
luty 2026 | - | 12 108 zł / m² |
styczeń 2026 | - | 12 030 zł / m² |
grudzień 2025 | - | 11 951 zł / m² |
listopad 2025 | - | 11 873 zł / m² |
październik 2025 | - | 11 795 zł / m² |
wrzesień 2025 | - | 11 716 zł / m² |
sierpień 2025 | 11 185 zł / m² | 11 638 zł / m² |
lipiec 2025 | 11 295 zł / m² | 11 560 zł / m² |
czerwiec 2025 | 11 153 zł / m² | 11 481 zł / m² |
maj 2025 | 11 250 zł / m² | 11 403 zł / m² |
kwiecień 2025 | 11 060 zł / m² | 11 325 zł / m² |
marzec 2025 | 11 566 zł / m² | 11 246 zł / m² |
luty 2025 | 11 250 zł / m² | 11 168 zł / m² |
styczeń 2025 | 11 117 zł / m² | 11 090 zł / m² |
grudzień 2024 | 11 151 zł / m² | 11 011 zł / m² |
listopad 2024 | 11 183 zł / m² | 10 933 zł / m² |
październik 2024 | 11 447 zł / m² | 10 855 zł / m² |
wrzesień 2024 | 11 345 zł / m² | 10 776 zł / m² |
sierpień 2024 | 11 439 zł / m² | 10 698 zł / m² |
lipiec 2024 | 11 615 zł / m² | 10 620 zł / m² |
czerwiec 2024 | 11 094 zł / m² | 10 541 zł / m² |
maj 2024 | 10 837 zł / m² | 10 463 zł / m² |
kwiecień 2024 | 10 810 zł / m² | 10 385 zł / m² |
marzec 2024 | 10 954 zł / m² | 10 306 zł / m² |
luty 2024 | 11 053 zł / m² | 10 228 zł / m² |
styczeń 2024 | 10 373 zł / m² | 10 150 zł / m² |
grudzień 2023 | 10 487 zł / m² | 10 071 zł / m² |
listopad 2023 | 10 204 zł / m² | 9993 zł / m² |
październik 2023 | 10 162 zł / m² | 9915 zł / m² |
wrzesień 2023 | 9712 zł / m² | 9836 zł / m² |
sierpień 2023 | 9560 zł / m² | 9758 zł / m² |
lipiec 2023 | 9464 zł / m² | 9680 zł / m² |
czerwiec 2023 | 9589 zł / m² | 9601 zł / m² |
maj 2023 | 8918 zł / m² | 9523 zł / m² |
kwiecień 2023 | 9005 zł / m² | 9445 zł / m² |
marzec 2023 | 9166 zł / m² | 9366 zł / m² |
luty 2023 | 8924 zł / m² | 9288 zł / m² |
styczeń 2023 | 8882 zł / m² | 9210 zł / m² |
grudzień 2022 | 8599 zł / m² | 9131 zł / m² |
listopad 2022 | 8418 zł / m² | 9053 zł / m² |
październik 2022 | 8464 zł / m² | 8975 zł / m² |
wrzesień 2022 | 8580 zł / m² | 8896 zł / m² |
sierpień 2022 | 8826 zł / m² | 8818 zł / m² |
lipiec 2022 | 8655 zł / m² | 8740 zł / m² |
czerwiec 2022 | 8669 zł / m² | 8661 zł / m² |
maj 2022 | 8507 zł / m² | 8583 zł / m² |
kwiecień 2022 | 8508 zł / m² | 8505 zł / m² |
marzec 2022 | 8225 zł / m² | 8426 zł / m² |
luty 2022 | 8279 zł / m² | 8348 zł / m² |
styczeń 2022 | 8055 zł / m² | 8270 zł / m² |
grudzień 2021 | 7833 zł / m² | 8191 zł / m² |
listopad 2021 | 7838 zł / m² | 8113 zł / m² |
październik 2021 | 7830 zł / m² | 8035 zł / m² |
wrzesień 2021 | 7609 zł / m² | 7956 zł / m² |
sierpień 2021 | 7385 zł / m² | 7878 zł / m² |
lipiec 2021 | 7320 zł / m² | 7800 zł / m² |
czerwiec 2021 | 7120 zł / m² | 7721 zł / m² |
maj 2021 | 7131 zł / m² | 7643 zł / m² |
kwiecień 2021 | 7268 zł / m² | 7565 zł / m² |
marzec 2021 | 7117 zł / m² | 7486 zł / m² |
luty 2021 | 7064 zł / m² | 7408 zł / m² |
styczeń 2021 | 6764 zł / m² | 7330 zł / m² |
grudzień 2020 | 6689 zł / m² | 7251 zł / m² |
listopad 2020 | 6684 zł / m² | 7173 zł / m² |
październik 2020 | 6377 zł / m² | 7095 zł / m² |
wrzesień 2020 | 6689 zł / m² | 7016 zł / m² |
sierpień 2020 | 6704 zł / m² | 6938 zł / m² |
lipiec 2020 | 6836 zł / m² | 6860 zł / m² |
czerwiec 2020 | 6963 zł / m² | 6781 zł / m² |
maj 2020 | 6959 zł / m² | 6703 zł / m² |
kwiecień 2020 | 6836 zł / m² | 6625 zł / m² |
marzec 2020 | 6769 zł / m² | 6546 zł / m² |
luty 2020 | 6738 zł / m² | 6468 zł / m² |
styczeń 2020 | 6816 zł / m² | 6389 zł / m² |
grudzień 2019 | 6601 zł / m² | 6311 zł / m² |
listopad 2019 | 6609 zł / m² | 6233 zł / m² |
październik 2019 | 6538 zł / m² | 6154 zł / m² |
wrzesień 2019 | 6587 zł / m² | 6076 zł / m² |
sierpień 2019 | 6570 zł / m² | 5998 zł / m² |
lipiec 2019 | 6325 zł / m² | 5919 zł / m² |
czerwiec 2019 | 6363 zł / m² | 5841 zł / m² |
maj 2019 | 6584 zł / m² | 5763 zł / m² |
kwiecień 2019 | 6357 zł / m² | 5684 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Junikowo wynosi 11185zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Junikowo od początku roku wzrosła o 0.3%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2025 dla dzielnicy Junikowo wynosi 11951zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Junikowo vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Poznania, Junikowo znajduje się na 9 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Junikowo - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Junikowo
Przez dzielnicę Junikowo przebiega 39 ulic.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Bełchatowska | 9750 zł / m² |
Braniborska | 9601 zł / m² |
Budziszyńska | 9621 zł / m² |
Cmentarna | 9728 zł / m² |
Dobrodzieńska | 9716 zł / m² |
Dziewińska | 9606 zł / m² |
Giżycka | 9892 zł / m² |
Grotkowska | 9563 zł / m² |
Grunwaldzka | 9549 zł / m² |
Jeleniogórska | 9941 zł / m² |
Junikowska | 9796 zł / m² |
Kamiennogórska | 10 196 zł / m² |
Kopanina | 9678 zł / m² |
Krapkowicka | 9525 zł / m² |
Krośnieńska | 9622 zł / m² |
Mariana Smoluchowskiego | 9918 zł / m² |
Międzyborska | 9729 zł / m² |
Miśnieńska | 9432 zł / m² |
Nowosolska | 9057 zł / m² |
Odległa | 9549 zł / m² |
Oleśnicka | 9282 zł / m² |
Oskierki | 9191 zł / m² |
Paczkowska | 9127 zł / m² |
Pogorzelska | 9717 zł / m² |
Przepiórcza | 9781 zł / m² |
Szczegóły okolicy
W obrębie dzielnicy Junikowo znajduje się 2499 budynków. Najstarsze z nich pochodzą z roku 1930, a najnowsze wybudowane zostały 2024.
Obecnie na rynku dostępnych jest 68 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się na obszarze dzielnicy.
Historia zmian cen Poznań Junikowo rynek wtórny
Poznań Junikowo: cena za 1 m² mieszkania, wrzesień 2025
W porównaniu z ubiegłym miesiącem (sierpień 2025), ceny mieszkań dla Poznania Junikowo spadły o 0.97%. Obecnie cena za 1 m² mieszkania kształtuje się tutaj w okolicach 11185zł. Na początku ubiegłego miesiąca 1 m² mieszkania kosztował tu 11295.0zł.
Poznań Junikowo: Ile kosztują mieszkania w Poznaniu Junikowo na rynku wtórnym?
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Poznaniu Junikowo aktualnie to około 11185 zł i jest to zmiana o -110.0 zł (-0.97%) w stosunku do poprzedniego miesiąca.
- NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania i zakup nowego - aspekty prawne i finansowe
Jak przebiega proces sprzedaży mieszkania i zakup nowego? Jakie są scenariusze przeprowadzenia transakcji wiązanej? Czy należy zapłacić podatek od sprzedaży?
Sprzedaż mieszkania23.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania ze spadku
Sprzedaż mieszkania ze spadku wiąże się z wieloma formalnościami. Po nabyciu spadku konieczne będzie zgromadzenie właściwych dokumentów, w większości przypadków - zapłata podatku, a także jego rozliczenie. Jak postępować przy sprzedaży mieszkania ze spadku i o czym pamiętać?
Sprzedaż mieszkania8.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania z darowizny - co warto wiedzieć?
Sprzedaż mieszkania z darowizny jest jak najbardziej możliwa, jednak należy mieć świadomość, że w związku ze zbyciem nieruchomości konieczne może być zapłacenie podatku dochodowego. Łatwo tego jednak uniknąć - wykorzystując ulgę mieszkaniową.
Sprzedaż mieszkania7.03.2025
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie