Ceny mieszkań: Poznań Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Poznań · Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Wpisz adres i zobacz ceny z aktów notarialnych — dane których nie znajdziesz w ogłoszeniach.
Transakcje sprzedaży mieszkań - Poznań Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Sprawdź rzeczywiste ceny, po jakich sprzedano mieszkania w lokalizacji Poznań Szczepankowo-Spławie-Krzesinki. Dane transakcyjne z aktów notarialnych pokazują, ile kupujący faktycznie zapłacili.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Poznań Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Szczepankowo-Spławie-Krzesinki od początku roku wzrosła o 8.28%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 143 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 60.0% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Poznań Szczepankowo-Spławie-Krzesinki rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| styczeń 2027 | - | 10 657 zł / m² |
| grudzień 2026 | - | 10 599 zł / m² |
| listopad 2026 | - | 10 541 zł / m² |
| październik 2026 | - | 10 484 zł / m² |
| wrzesień 2026 | - | 10 426 zł / m² |
| sierpień 2026 | - | 10 368 zł / m² |
| lipiec 2026 | 9726 zł / m² | 10 310 zł / m² |
| czerwiec 2026 | 8967 zł / m² | 10 252 zł / m² |
| maj 2026 | 9084 zł / m² | 10 194 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 8266 zł / m² | 10 136 zł / m² |
| marzec 2026 | 8761 zł / m² | 10 078 zł / m² |
| luty 2026 | 8756 zł / m² | 10 020 zł / m² |
| styczeń 2026 | 0 zł / m² | 9962 zł / m² |
| grudzień 2025 | 8982 zł / m² | 9904 zł / m² |
| listopad 2025 | 10 674 zł / m² | 9847 zł / m² |
| październik 2025 | 10 487 zł / m² | 9789 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 10 431 zł / m² | 9731 zł / m² |
| sierpień 2025 | 11 538 zł / m² | 9673 zł / m² |
| lipiec 2025 | 10 617 zł / m² | 9615 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 10 703 zł / m² | 9557 zł / m² |
| maj 2025 | 10 703 zł / m² | 9499 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 9539 zł / m² | 9441 zł / m² |
| marzec 2025 | 9539 zł / m² | 9383 zł / m² |
| luty 2025 | 9531 zł / m² | 9325 zł / m² |
| styczeń 2025 | 9812 zł / m² | 9267 zł / m² |
| grudzień 2024 | 10 244 zł / m² | 9210 zł / m² |
| listopad 2024 | 9391 zł / m² | 9152 zł / m² |
| październik 2024 | 9391 zł / m² | 9094 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 8919 zł / m² | 9036 zł / m² |
| sierpień 2024 | 9262 zł / m² | 8978 zł / m² |
| lipiec 2024 | 9494 zł / m² | 8920 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 9018 zł / m² | 8862 zł / m² |
| maj 2024 | 8902 zł / m² | 8804 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 9075 zł / m² | 8746 zł / m² |
| marzec 2024 | 9117 zł / m² | 8688 zł / m² |
| luty 2024 | 9075 zł / m² | 8630 zł / m² |
| styczeń 2024 | 8730 zł / m² | 8573 zł / m² |
| grudzień 2023 | 8730 zł / m² | 8515 zł / m² |
| listopad 2023 | 8243 zł / m² | 8457 zł / m² |
| październik 2023 | 6424 zł / m² | 8399 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 6014 zł / m² | 8341 zł / m² |
| sierpień 2023 | 7459 zł / m² | 8283 zł / m² |
| lipiec 2023 | 7742 zł / m² | 8225 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 7742 zł / m² | 8167 zł / m² |
| maj 2023 | 7642 zł / m² | 8109 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 7917 zł / m² | 8051 zł / m² |
| marzec 2023 | 7875 zł / m² | 7993 zł / m² |
| luty 2023 | 7737 zł / m² | 7936 zł / m² |
| styczeń 2023 | 7501 zł / m² | 7878 zł / m² |
| grudzień 2022 | 7462 zł / m² | 7820 zł / m² |
| listopad 2022 | 7918 zł / m² | 7762 zł / m² |
| październik 2022 | 7435 zł / m² | 7704 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 7484 zł / m² | 7646 zł / m² |
| sierpień 2022 | 8105 zł / m² | 7588 zł / m² |
| lipiec 2022 | 8105 zł / m² | 7530 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 7892 zł / m² | 7472 zł / m² |
| maj 2022 | 8153 zł / m² | 7414 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 7421 zł / m² | 7356 zł / m² |
| marzec 2022 | 7680 zł / m² | 7299 zł / m² |
| luty 2022 | 7345 zł / m² | 7241 zł / m² |
| styczeń 2022 | 7309 zł / m² | 7183 zł / m² |
| grudzień 2021 | 7486 zł / m² | 7125 zł / m² |
| listopad 2021 | 7303 zł / m² | 7067 zł / m² |
| październik 2021 | 6962 zł / m² | 7009 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 6911 zł / m² | 6951 zł / m² |
| sierpień 2021 | 6851 zł / m² | 6893 zł / m² |
| lipiec 2021 | 6684 zł / m² | 6835 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 6703 zł / m² | 6777 zł / m² |
| maj 2021 | 6735 zł / m² | 6719 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 6653 zł / m² | 6662 zł / m² |
| marzec 2021 | 6798 zł / m² | 6604 zł / m² |
| luty 2021 | 6904 zł / m² | 6546 zł / m² |
| styczeń 2021 | 6895 zł / m² | 6488 zł / m² |
| grudzień 2020 | 6881 zł / m² | 6430 zł / m² |
| listopad 2020 | 6904 zł / m² | 6372 zł / m² |
| październik 2020 | 7188 zł / m² | 6314 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 7188 zł / m² | 6256 zł / m² |
| sierpień 2020 | 6802 zł / m² | 6198 zł / m² |
| lipiec 2020 | 6576 zł / m² | 6140 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 6553 zł / m² | 6082 zł / m² |
| maj 2020 | 6553 zł / m² | 6025 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 6586 zł / m² | 5967 zł / m² |
| marzec 2020 | 6406 zł / m² | 5909 zł / m² |
| luty 2020 | 6755 zł / m² | 5851 zł / m² |
| styczeń 2020 | 6648 zł / m² | 5793 zł / m² |
| grudzień 2019 | 5515 zł / m² | 5735 zł / m² |
| listopad 2019 | 4803 zł / m² | 5677 zł / m² |
| październik 2019 | 4961 zł / m² | 5619 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 4803 zł / m² | 5561 zł / m² |
| sierpień 2019 | 4555 zł / m² | 5503 zł / m² |
| lipiec 2019 | 4025 zł / m² | 5445 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 4466 zł / m² | 5388 zł / m² |
| maj 2019 | 4466 zł / m² | 5330 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 4025 zł / m² | 5272 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Szczepankowo-Spławie-Krzesinki wynosi 9726zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Szczepankowo-Spławie-Krzesinki od początku roku wzrosła o 8.28%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla dzielnicy Szczepankowo-Spławie-Krzesinki wynosi 10599zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Szczepankowo-Spławie-Krzesinki vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Poznania, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki znajduje się na 34 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Szczepankowo-Spławie-Krzesinki - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Przez dzielnicę Szczepankowo-Spławie-Krzesinki przebiega 34 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Bobrownicka | 10 595 zł / m² |
| Bocheńska | 9893 zł / m² |
| Brzoskwiniowa | 10 257 zł / m² |
| Chrzanowska | 9999 zł / m² |
| Dereniowa | 9797 zł / m² |
| Glebowa | 10 301 zł / m² |
| Gminna | 10 393 zł / m² |
| Gościnna | 10 327 zł / m² |
| Iłowska | 9764 zł / m² |
| Jagodowa | 9753 zł / m² |
| Jeżynowa | 10 679 zł / m² |
| Michałowo | 10 444 zł / m² |
| Na Dołku | 9431 zł / m² |
| Nektarynkowa | 9536 zł / m² |
| Ostrowska | 9631 zł / m² |
| Owocowa | 10 286 zł / m² |
| Podjaryszki | 9619 zł / m² |
| Porzeczkowa | 10 334 zł / m² |
| Powozowa | 9555 zł / m² |
| Poznańskie Sady | 10 606 zł / m² |
| Przedpole | 9417 zł / m² |
| Rodawska | 9549 zł / m² |
| Roślinna | 10 286 zł / m² |
| Siewierska | 8947 zł / m² |
| Skibowa | 10 231 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie