Ceny mieszkań: Poznań Umultowo
Poznań · Umultowo
Wpisz adres i zobacz ceny z aktów notarialnych — dane których nie znajdziesz w ogłoszeniach.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Poznań Umultowo
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Umultowo od początku roku wzrosła o 4.41%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 137 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 40.0% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Poznań Umultowo rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| październik 2026 | - | 10 500 zł / m² |
| wrzesień 2026 | - | 10 448 zł / m² |
| sierpień 2026 | - | 10 397 zł / m² |
| lipiec 2026 | - | 10 345 zł / m² |
| czerwiec 2026 | - | 10 293 zł / m² |
| maj 2026 | - | 10 241 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 9540 zł / m² | 10 190 zł / m² |
| marzec 2026 | 9239 zł / m² | 10 138 zł / m² |
| luty 2026 | 9239 zł / m² | 10 086 zł / m² |
| styczeń 2026 | 9782 zł / m² | 10 035 zł / m² |
| grudzień 2025 | 9137 zł / m² | 9983 zł / m² |
| listopad 2025 | 9689 zł / m² | 9931 zł / m² |
| październik 2025 | 9413 zł / m² | 9880 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 9137 zł / m² | 9828 zł / m² |
| sierpień 2025 | 9000 zł / m² | 9776 zł / m² |
| lipiec 2025 | 9129 zł / m² | 9724 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 9137 zł / m² | 9673 zł / m² |
| maj 2025 | 8598 zł / m² | 9621 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 8213 zł / m² | 9569 zł / m² |
| marzec 2025 | 8249 zł / m² | 9518 zł / m² |
| luty 2025 | 8438 zł / m² | 9466 zł / m² |
| styczeń 2025 | 8919 zł / m² | 9414 zł / m² |
| grudzień 2024 | 10 440 zł / m² | 9363 zł / m² |
| listopad 2024 | 10 119 zł / m² | 9311 zł / m² |
| październik 2024 | 9675 zł / m² | 9259 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 9875 zł / m² | 9207 zł / m² |
| sierpień 2024 | 10 028 zł / m² | 9156 zł / m² |
| lipiec 2024 | 10 284 zł / m² | 9104 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 9954 zł / m² | 9052 zł / m² |
| maj 2024 | 9896 zł / m² | 9001 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 10 032 zł / m² | 8949 zł / m² |
| marzec 2024 | 9850 zł / m² | 8897 zł / m² |
| luty 2024 | 9694 zł / m² | 8846 zł / m² |
| styczeń 2024 | 9956 zł / m² | 8794 zł / m² |
| grudzień 2023 | 9654 zł / m² | 8742 zł / m² |
| listopad 2023 | 9807 zł / m² | 8690 zł / m² |
| październik 2023 | 9127 zł / m² | 8639 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 9040 zł / m² | 8587 zł / m² |
| sierpień 2023 | 9120 zł / m² | 8535 zł / m² |
| lipiec 2023 | 8926 zł / m² | 8484 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 8418 zł / m² | 8432 zł / m² |
| maj 2023 | 8405 zł / m² | 8380 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 8405 zł / m² | 8329 zł / m² |
| marzec 2023 | 8507 zł / m² | 8277 zł / m² |
| luty 2023 | 8359 zł / m² | 8225 zł / m² |
| styczeń 2023 | 8081 zł / m² | 8173 zł / m² |
| grudzień 2022 | 8507 zł / m² | 8122 zł / m² |
| listopad 2022 | 8507 zł / m² | 8070 zł / m² |
| październik 2022 | 7257 zł / m² | 8018 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 7659 zł / m² | 7967 zł / m² |
| sierpień 2022 | 7578 zł / m² | 7915 zł / m² |
| lipiec 2022 | 7204 zł / m² | 7863 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 7664 zł / m² | 7812 zł / m² |
| maj 2022 | 7410 zł / m² | 7760 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 7410 zł / m² | 7708 zł / m² |
| marzec 2022 | 7633 zł / m² | 7656 zł / m² |
| luty 2022 | 7633 zł / m² | 7605 zł / m² |
| styczeń 2022 | 6735 zł / m² | 7553 zł / m² |
| grudzień 2021 | 6735 zł / m² | 7501 zł / m² |
| listopad 2021 | 7217 zł / m² | 7450 zł / m² |
| październik 2021 | 7806 zł / m² | 7398 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 8286 zł / m² | 7346 zł / m² |
| sierpień 2021 | 8286 zł / m² | 7295 zł / m² |
| lipiec 2021 | 8280 zł / m² | 7243 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 7349 zł / m² | 7191 zł / m² |
| maj 2021 | 7310 zł / m² | 7139 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 7248 zł / m² | 7088 zł / m² |
| marzec 2021 | 7843 zł / m² | 7036 zł / m² |
| luty 2021 | 7653 zł / m² | 6984 zł / m² |
| styczeń 2021 | 7748 zł / m² | 6933 zł / m² |
| grudzień 2020 | 6446 zł / m² | 6881 zł / m² |
| listopad 2020 | 6454 zł / m² | 6829 zł / m² |
| październik 2020 | 6303 zł / m² | 6778 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 6606 zł / m² | 6726 zł / m² |
| sierpień 2020 | 6619 zł / m² | 6674 zł / m² |
| lipiec 2020 | 6723 zł / m² | 6622 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 6886 zł / m² | 6571 zł / m² |
| maj 2020 | 7062 zł / m² | 6519 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 7253 zł / m² | 6467 zł / m² |
| marzec 2020 | 7062 zł / m² | 6416 zł / m² |
| luty 2020 | 6857 zł / m² | 6364 zł / m² |
| styczeń 2020 | 6475 zł / m² | 6312 zł / m² |
| grudzień 2019 | 6112 zł / m² | 6261 zł / m² |
| listopad 2019 | 4643 zł / m² | 6209 zł / m² |
| październik 2019 | 4723 zł / m² | 6157 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 5222 zł / m² | 6105 zł / m² |
| sierpień 2019 | 5226 zł / m² | 6054 zł / m² |
| lipiec 2019 | 5296 zł / m² | 6002 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 5367 zł / m² | 5950 zł / m² |
| maj 2019 | 5421 zł / m² | 5899 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 5323 zł / m² | 5847 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Umultowo wynosi 9540zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Umultowo od początku roku wzrosła o 4.41%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla dzielnicy Umultowo wynosi 10603zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Umultowo vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Poznania, Umultowo znajduje się na 34 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Umultowo - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Umultowo
Przez dzielnicę Umultowo przebiega 25 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Bazyliowa | 10 677 zł / m² |
| Brylantowa | 10 410 zł / m² |
| Bursztynowa | 10 474 zł / m² |
| Cytrynowa | 10 374 zł / m² |
| Dolna | 9934 zł / m² |
| Dzięgielowa | 10 496 zł / m² |
| Gorczycowa | 10 634 zł / m² |
| Granatowa | 9885 zł / m² |
| Jarosława Maciejewskiego | 10 649 zł / m² |
| Koprowa | 10 608 zł / m² |
| Laurowa | 9887 zł / m² |
| Maków Polnych | 10 845 zł / m² |
| Miętowa | 9923 zł / m² |
| Naramowicka | 10 487 zł / m² |
| Nefrytowa | 9885 zł / m² |
| Perłowa | 10 485 zł / m² |
| Radłowa | 10 170 zł / m² |
| Romana Drewsa | 10 320 zł / m² |
| Spokojna | 9930 zł / m² |
| Umultowska | 10 216 zł / m² |
| Urocza | 10 207 zł / m² |
| Widłakowa | 9915 zł / m² |
| Wiktora Degi | 10 700 zł / m² |
| Zygmunta Szweykowskiego | 10 871 zł / m² |
| Żywokostowa | 9804 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie