Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Poznań Lotosowa
Mieszkania na tej ulicy są droższe o 39.44% od szacowanej ceny za m² dzielnicy Kwiatowe, która wynosi ok. 6509zł. Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 9.82% od szacowanej ceny za m² w Poznaniu która wynosi 10 064 zł.
Porównanie cen nieruchomości
Średnia cena za m² dzielnic Poznania wykres
Szczegóły ulicy
- 9560 zł / m²
Szczegóły okolicy
Na ulicy Lotosowa znajduje się 1 budynków.
- NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania i zakup nowego - aspekty prawne i finansowe
Jak przebiega proces sprzedaży mieszkania i zakup nowego? Jakie są scenariusze przeprowadzenia transakcji wiązanej? Czy należy zapłacić podatek od sprzedaży?
Sprzedaż mieszkania23.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania ze spadku
Sprzedaż mieszkania ze spadku wiąże się z wieloma formalnościami. Po nabyciu spadku konieczne będzie zgromadzenie właściwych dokumentów, w większości przypadków - zapłata podatku, a także jego rozliczenie. Jak postępować przy sprzedaży mieszkania ze spadku i o czym pamiętać?
Sprzedaż mieszkania8.03.2025 - NOWOŚĆNOWOŚĆ
Sprzedaż mieszkania z darowizny - co warto wiedzieć?
Sprzedaż mieszkania z darowizny jest jak najbardziej możliwa, jednak należy mieć świadomość, że w związku ze zbyciem nieruchomości konieczne może być zapłacenie podatku dochodowego. Łatwo tego jednak uniknąć - wykorzystując ulgę mieszkaniową.
Sprzedaż mieszkania7.03.2025
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ulica Krokusowa | 9956 zł / m² |
Begoniowa | 9799 zł / m² |
Piwoniowa | 9792 zł / m² |
Stokrotkowa | 9754 zł / m² |
Krokusowa | 9740 zł / m² |
Goździkowa | 9730 zł / m² |
Macierzankowa | 9725 zł / m² |
Frezjowa | 9709 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Pierwiosnkowa | 8947 zł / m² |
Tulipanowa | 8992 zł / m² |
Nagietkowa | 9006 zł / m² |
Forsycjowa | 9008 zł / m² |
Daliowa | 9035 zł / m² |
Margaretkowa | 9061 zł / m² |
Magnoliowa | 9064 zł / m² |
Lotosowa | 9076 zł / m² |
Przy ulicy Lotosowa nie ma obecnie ofert sprzedaży.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Lotosowa | 9076 zł / m² |
Krokusowa | 9740 zł / m² |
Storczykowa | 9257 zł / m² |
Żonkilowa | 9229 zł / m² |
Gerberowa | 9667 zł / m² |
Hiacyntowa | 9228 zł / m² |
Przebiśniegowa | 9361 zł / m² |
Narcyzowa | 9096 zł / m² |
Macierzankowa | 9725 zł / m² |
Bratkowa | 9405 zł / m² |
Adres | Cena za m² |
---|---|
Malwowa 145A | 9637 zł / m² |
Lewkoniowa 29A | 9685 zł / m² |
Hiacyntowa 35A | 9527 zł / m² |
Krokusowa 39A | 10 169 zł / m² |
Żonkilowa 15A | 9776 zł / m² |
Macierzankowa 10A | 10 157 zł / m² |
Narcyzowa 35A | 9511 zł / m² |
Malwowa 83B | 10 151 zł / m² |
Miasto | Cena za m² |
---|---|
Ceny mieszkań Bydgoszcz | 7052 zł / m² |
Ceny mieszkań Zielona Góra | 8036 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie