Ceny mieszkań: Poznań Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
Poznań · Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
Wpisz adres i zobacz ceny z aktów notarialnych — dane których nie znajdziesz w ogłoszeniach.
Transakcje sprzedaży mieszkań - Poznań Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
Sprawdź rzeczywiste ceny, po jakich sprzedano mieszkania w lokalizacji Poznań Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria. Dane transakcyjne z aktów notarialnych pokazują, ile kupujący faktycznie zapłacili.
Analiza cen – sprawdź, ile kosztuje mieszkanie w Poznań Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria od początku roku wzrosła o 4.65%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 75 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 6.9% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań Poznań Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria rynek wtórny wykres
| Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
|---|---|---|
| styczeń 2027 | - | 11 231 zł / m² |
| grudzień 2026 | - | 11 176 zł / m² |
| listopad 2026 | - | 11 121 zł / m² |
| październik 2026 | - | 11 066 zł / m² |
| wrzesień 2026 | - | 11 011 zł / m² |
| sierpień 2026 | - | 10 956 zł / m² |
| lipiec 2026 | 10 823 zł / m² | 10 901 zł / m² |
| czerwiec 2026 | 11 006 zł / m² | 10 845 zł / m² |
| maj 2026 | 11 126 zł / m² | 10 790 zł / m² |
| kwiecień 2026 | 10 495 zł / m² | 10 735 zł / m² |
| marzec 2026 | 10 505 zł / m² | 10 680 zł / m² |
| luty 2026 | 10 080 zł / m² | 10 625 zł / m² |
| styczeń 2026 | 10 468 zł / m² | 10 570 zł / m² |
| grudzień 2025 | 10 342 zł / m² | 10 515 zł / m² |
| listopad 2025 | 10 348 zł / m² | 10 460 zł / m² |
| październik 2025 | 10 348 zł / m² | 10 405 zł / m² |
| wrzesień 2025 | 10 155 zł / m² | 10 350 zł / m² |
| sierpień 2025 | 10 155 zł / m² | 10 295 zł / m² |
| lipiec 2025 | 10 010 zł / m² | 10 240 zł / m² |
| czerwiec 2025 | 9735 zł / m² | 10 185 zł / m² |
| maj 2025 | 10 206 zł / m² | 10 130 zł / m² |
| kwiecień 2025 | 10 256 zł / m² | 10 075 zł / m² |
| marzec 2025 | 10 224 zł / m² | 10 020 zł / m² |
| luty 2025 | 10 232 zł / m² | 9965 zł / m² |
| styczeń 2025 | 10 338 zł / m² | 9910 zł / m² |
| grudzień 2024 | 10 444 zł / m² | 9855 zł / m² |
| listopad 2024 | 10 444 zł / m² | 9800 zł / m² |
| październik 2024 | 10 739 zł / m² | 9745 zł / m² |
| wrzesień 2024 | 10 721 zł / m² | 9690 zł / m² |
| sierpień 2024 | 10 585 zł / m² | 9635 zł / m² |
| lipiec 2024 | 9855 zł / m² | 9580 zł / m² |
| czerwiec 2024 | 10 039 zł / m² | 9525 zł / m² |
| maj 2024 | 10 067 zł / m² | 9470 zł / m² |
| kwiecień 2024 | 9718 zł / m² | 9415 zł / m² |
| marzec 2024 | 9083 zł / m² | 9360 zł / m² |
| luty 2024 | 9216 zł / m² | 9305 zł / m² |
| styczeń 2024 | 8893 zł / m² | 9249 zł / m² |
| grudzień 2023 | 8874 zł / m² | 9194 zł / m² |
| listopad 2023 | 8707 zł / m² | 9139 zł / m² |
| październik 2023 | 8786 zł / m² | 9084 zł / m² |
| wrzesień 2023 | 8268 zł / m² | 9029 zł / m² |
| sierpień 2023 | 8406 zł / m² | 8974 zł / m² |
| lipiec 2023 | 8314 zł / m² | 8919 zł / m² |
| czerwiec 2023 | 8258 zł / m² | 8864 zł / m² |
| maj 2023 | 8192 zł / m² | 8809 zł / m² |
| kwiecień 2023 | 8305 zł / m² | 8754 zł / m² |
| marzec 2023 | 8664 zł / m² | 8699 zł / m² |
| luty 2023 | 8733 zł / m² | 8644 zł / m² |
| styczeń 2023 | 8309 zł / m² | 8589 zł / m² |
| grudzień 2022 | 8387 zł / m² | 8534 zł / m² |
| listopad 2022 | 7832 zł / m² | 8479 zł / m² |
| październik 2022 | 8092 zł / m² | 8424 zł / m² |
| wrzesień 2022 | 8489 zł / m² | 8369 zł / m² |
| sierpień 2022 | 8381 zł / m² | 8314 zł / m² |
| lipiec 2022 | 8485 zł / m² | 8259 zł / m² |
| czerwiec 2022 | 8550 zł / m² | 8204 zł / m² |
| maj 2022 | 8825 zł / m² | 8149 zł / m² |
| kwiecień 2022 | 8320 zł / m² | 8094 zł / m² |
| marzec 2022 | 8257 zł / m² | 8039 zł / m² |
| luty 2022 | 8123 zł / m² | 7984 zł / m² |
| styczeń 2022 | 7564 zł / m² | 7929 zł / m² |
| grudzień 2021 | 7847 zł / m² | 7874 zł / m² |
| listopad 2021 | 7526 zł / m² | 7819 zł / m² |
| październik 2021 | 7519 zł / m² | 7764 zł / m² |
| wrzesień 2021 | 7779 zł / m² | 7708 zł / m² |
| sierpień 2021 | 7635 zł / m² | 7653 zł / m² |
| lipiec 2021 | 7818 zł / m² | 7598 zł / m² |
| czerwiec 2021 | 7486 zł / m² | 7543 zł / m² |
| maj 2021 | 7366 zł / m² | 7488 zł / m² |
| kwiecień 2021 | 7366 zł / m² | 7433 zł / m² |
| marzec 2021 | 7187 zł / m² | 7378 zł / m² |
| luty 2021 | 6958 zł / m² | 7323 zł / m² |
| styczeń 2021 | 6797 zł / m² | 7268 zł / m² |
| grudzień 2020 | 6900 zł / m² | 7213 zł / m² |
| listopad 2020 | 6882 zł / m² | 7158 zł / m² |
| październik 2020 | 6891 zł / m² | 7103 zł / m² |
| wrzesień 2020 | 7013 zł / m² | 7048 zł / m² |
| sierpień 2020 | 7074 zł / m² | 6993 zł / m² |
| lipiec 2020 | 7115 zł / m² | 6938 zł / m² |
| czerwiec 2020 | 7060 zł / m² | 6883 zł / m² |
| maj 2020 | 7156 zł / m² | 6828 zł / m² |
| kwiecień 2020 | 6991 zł / m² | 6773 zł / m² |
| marzec 2020 | 6938 zł / m² | 6718 zł / m² |
| luty 2020 | 7063 zł / m² | 6663 zł / m² |
| styczeń 2020 | 7050 zł / m² | 6608 zł / m² |
| grudzień 2019 | 6883 zł / m² | 6553 zł / m² |
| listopad 2019 | 6440 zł / m² | 6498 zł / m² |
| październik 2019 | 6373 zł / m² | 6443 zł / m² |
| wrzesień 2019 | 6503 zł / m² | 6388 zł / m² |
| sierpień 2019 | 6121 zł / m² | 6333 zł / m² |
| lipiec 2019 | 6109 zł / m² | 6278 zł / m² |
| czerwiec 2019 | 6226 zł / m² | 6223 zł / m² |
| maj 2019 | 6357 zł / m² | 6168 zł / m² |
| kwiecień 2019 | 6352 zł / m² | 6112 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla dzielnicy Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria wynosi 10823zł. Szacowana cena za m² dla dzielnicy Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria od początku roku wzrosła o 4.65%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2026 dla dzielnicy Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria wynosi 11176zł.
Szacowana cena za m² dzielnicy Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria vs inne dzielnice wykres
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) dzielnic Poznania, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria znajduje się na 17 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic dzielnicy Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
Przez dzielnicę Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria przebiega 27 ulic.
| Ulica | Cena za m² |
|---|---|
| Andrzeja Łaskarza | 10 316 zł / m² |
| Bydgoska | 10 487 zł / m² |
| Chlebowa | 9790 zł / m² |
| Cybińska | 10 799 zł / m² |
| Filipińska | 10 055 zł / m² |
| Gdańska | 10 478 zł / m² |
| Główna | 9851 zł / m² |
| Jana Pawła II | 10 190 zł / m² |
| Komandoria | 10 696 zł / m² |
| ks. Zdzisława Bernata | 9999 zł / m² |
| Nowe Zagórze | 10 719 zł / m² |
| Ostrówek | 10 454 zł / m² |
| Ostrów Tumski | 10 324 zł / m² |
| Panny Marii | 10 645 zł / m² |
| Piotra Tomickiego | 10 498 zł / m² |
| Śródecki | 10 424 zł / m² |
| Śródka | 10 419 zł / m² |
| Stanisława Konarskiego | 10 502 zł / m² |
| Stanisława Małachowskiego | 10 156 zł / m² |
| Studzienna | 9908 zł / m² |
| św. Jacka | 10 654 zł / m² |
| św. Michała | 10 750 zł / m² |
| św. Wincentego | 9928 zł / m² |
| Warszawska | 10 581 zł / m² |
| Wieżowa | 10 707 zł / m² |
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie