Ceny mieszkań: Powiśle Warszawa
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Warszawa Powiśle
Szacowana cena za m² dla rejonu Powiśle od początku roku wzrosła o 19.18%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 94 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku spadła o 0.95% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ceny mieszkań dla Warszawa Powiśle rynek wtórny wykres
Data | Cena za m² | Prognozowana cena za m² |
---|---|---|
maj 2025 | - | 22 886 zł / m² |
kwiecień 2025 | - | 22 753 zł / m² |
marzec 2025 | - | 22 620 zł / m² |
luty 2025 | - | 22 487 zł / m² |
styczeń 2025 | - | 22 354 zł / m² |
grudzień 2024 | - | 22 221 zł / m² |
listopad 2024 | 24 662 zł / m² | 22 089 zł / m² |
październik 2024 | 24 288 zł / m² | 21 956 zł / m² |
wrzesień 2024 | 24 264 zł / m² | 21 823 zł / m² |
sierpień 2024 | 22 820 zł / m² | 21 690 zł / m² |
lipiec 2024 | 22 238 zł / m² | 21 557 zł / m² |
czerwiec 2024 | 22 807 zł / m² | 21 424 zł / m² |
maj 2024 | 22 729 zł / m² | 21 291 zł / m² |
kwiecień 2024 | 22 406 zł / m² | 21 158 zł / m² |
marzec 2024 | 22 072 zł / m² | 21 025 zł / m² |
luty 2024 | 22 068 zł / m² | 20 892 zł / m² |
styczeń 2024 | 19 800 zł / m² | 20 759 zł / m² |
grudzień 2023 | 20 693 zł / m² | 20 626 zł / m² |
listopad 2023 | 21 095 zł / m² | 20 493 zł / m² |
październik 2023 | 21 160 zł / m² | 20 360 zł / m² |
wrzesień 2023 | 20 922 zł / m² | 20 227 zł / m² |
sierpień 2023 | 20 465 zł / m² | 20 094 zł / m² |
lipiec 2023 | 20 033 zł / m² | 19 961 zł / m² |
czerwiec 2023 | 18 624 zł / m² | 19 828 zł / m² |
maj 2023 | 18 624 zł / m² | 19 696 zł / m² |
kwiecień 2023 | 18 657 zł / m² | 19 563 zł / m² |
marzec 2023 | 18 933 zł / m² | 19 430 zł / m² |
luty 2023 | 18 624 zł / m² | 19 297 zł / m² |
styczeń 2023 | 18 395 zł / m² | 19 164 zł / m² |
grudzień 2022 | 18 372 zł / m² | 19 031 zł / m² |
listopad 2022 | 17 949 zł / m² | 18 898 zł / m² |
październik 2022 | 18 400 zł / m² | 18 765 zł / m² |
wrzesień 2022 | 17 710 zł / m² | 18 632 zł / m² |
sierpień 2022 | 17 465 zł / m² | 18 499 zł / m² |
lipiec 2022 | 17 146 zł / m² | 18 366 zł / m² |
czerwiec 2022 | 16 773 zł / m² | 18 233 zł / m² |
maj 2022 | 16 968 zł / m² | 18 100 zł / m² |
kwiecień 2022 | 16 923 zł / m² | 17 967 zł / m² |
marzec 2022 | 17 278 zł / m² | 17 834 zł / m² |
luty 2022 | 16 736 zł / m² | 17 701 zł / m² |
styczeń 2022 | 16 966 zł / m² | 17 568 zł / m² |
grudzień 2021 | 16 660 zł / m² | 17 435 zł / m² |
listopad 2021 | 16 543 zł / m² | 17 302 zł / m² |
październik 2021 | 16 434 zł / m² | 17 170 zł / m² |
wrzesień 2021 | 16 254 zł / m² | 17 037 zł / m² |
sierpień 2021 | 15 790 zł / m² | 16 904 zł / m² |
lipiec 2021 | 15 826 zł / m² | 16 771 zł / m² |
czerwiec 2021 | 15 732 zł / m² | 16 638 zł / m² |
maj 2021 | 15 741 zł / m² | 16 505 zł / m² |
kwiecień 2021 | 15 644 zł / m² | 16 372 zł / m² |
marzec 2021 | 15 373 zł / m² | 16 239 zł / m² |
luty 2021 | 15 220 zł / m² | 16 106 zł / m² |
styczeń 2021 | 14 978 zł / m² | 15 973 zł / m² |
grudzień 2020 | 15 220 zł / m² | 15 840 zł / m² |
listopad 2020 | 15 316 zł / m² | 15 707 zł / m² |
październik 2020 | 14 546 zł / m² | 15 574 zł / m² |
wrzesień 2020 | 14 614 zł / m² | 15 441 zł / m² |
sierpień 2020 | 15 050 zł / m² | 15 308 zł / m² |
lipiec 2020 | 14 720 zł / m² | 15 175 zł / m² |
czerwiec 2020 | 14 720 zł / m² | 15 042 zł / m² |
maj 2020 | 14 682 zł / m² | 14 909 zł / m² |
kwiecień 2020 | 14 682 zł / m² | 14 776 zł / m² |
marzec 2020 | 15 050 zł / m² | 14 644 zł / m² |
luty 2020 | 15 064 zł / m² | 14 511 zł / m² |
styczeń 2020 | 14 527 zł / m² | 14 378 zł / m² |
grudzień 2019 | 14 547 zł / m² | 14 245 zł / m² |
listopad 2019 | 13 590 zł / m² | 14 112 zł / m² |
październik 2019 | 13 706 zł / m² | 13 979 zł / m² |
wrzesień 2019 | 13 800 zł / m² | 13 846 zł / m² |
sierpień 2019 | 13 901 zł / m² | 13 713 zł / m² |
lipiec 2019 | 14 371 zł / m² | 13 580 zł / m² |
czerwiec 2019 | 14 375 zł / m² | 13 447 zł / m² |
maj 2019 | 14 091 zł / m² | 13 314 zł / m² |
kwiecień 2019 | 14 482 zł / m² | 13 181 zł / m² |
marzec 2019 | 13 800 zł / m² | 13 048 zł / m² |
luty 2019 | 13 561 zł / m² | 12 915 zł / m² |
styczeń 2019 | 13 034 zł / m² | 12 782 zł / m² |
grudzień 2018 | 12 996 zł / m² | 12 649 zł / m² |
listopad 2018 | 12 895 zł / m² | 12 516 zł / m² |
październik 2018 | 12 880 zł / m² | 12 383 zł / m² |
wrzesień 2018 | 12 875 zł / m² | 12 251 zł / m² |
sierpień 2018 | 12 826 zł / m² | 12 118 zł / m² |
lipiec 2018 | 12 724 zł / m² | 11 985 zł / m² |
czerwiec 2018 | 12 875 zł / m² | 11 852 zł / m² |
maj 2018 | 12 788 zł / m² | 11 719 zł / m² |
kwiecień 2018 | 12 267 zł / m² | 11 586 zł / m² |
marzec 2018 | 12 000 zł / m² | 11 453 zł / m² |
luty 2018 | 11 666 zł / m² | 11 320 zł / m² |
styczeń 2018 | 11 431 zł / m² | 11 187 zł / m² |
Szacowana cena za m² dla rejonu Powiśle wynosi 24662zł. Szacowana cena za m² dla rejonu Powiśle od początku roku wzrosła o 19.18%. Prognoza ceny za m² mieszkania na koniec roku 2024 dla obszaru Śródmieście wynosi 22221zł.
Ceny mieszkań dla Warszawa Powiśle w ostatnich miesiącach
W rankingu najdroższych (cena za m² mieszkania) osiedli dzielnicy Śródmieście, Powiśle znajduje się na 1 miejscu.
Ceny mieszkań wg ulic osiedla Powiśle - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Powiśle
Przez obszar osiedla Powiśle przebiega 30 ulic.
Przez obszar osiedla Powiśle przebiega 30 ulic.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ulica Bednarska | 21 993 zł / m² |
ulica Białoskórnicza | 21 970 zł / m² |
ulica Boczna | 22 028 zł / m² |
ulica Browarna | 21 255 zł / m² |
ulica Cicha | 21 371 zł / m² |
ulica Czerwonego Krzyża | 21 568 zł / m² |
ulica Dobra | 21 893 zł / m² |
ulica Drewniana | 23 184 zł / m² |
ulica Dynasy | 22 377 zł / m² |
ulica Elektryczna | 22 427 zł / m² |
ulica Garbarska | 22 063 zł / m² |
ulica Juliana Smulikowskiego | 21 269 zł / m² |
ulica Karowa | 22 320 zł / m² |
ulica Krzywopoboczna | 21 885 zł / m² |
ulica Leona Kruczkowskiego | 22 610 zł / m² |
ulica Leszczyńska | 24 057 zł / m² |
ulica Lipowa | 21 789 zł / m² |
ulica Mariensztat | 21 860 zł / m² |
ulica Nowy Zjazd | 22 905 zł / m² |
ulica Oboźna | 23 197 zł / m² |
ulica Radna | 22 244 zł / m² |
ulica Smolna | 21 504 zł / m² |
ulica Solec | 20 676 zł / m² |
ulica Sowia | 21 677 zł / m² |
ulica Stefana Jaracza | 21 231 zł / m² |
Szczegóły okolicy
Na osiedlu Powiśle znajduje się 306 budynków. Najstarsze z nich pochodzą z roku 1859, a najnowsze wybudowane zostały 2018.Na osiedlu Powiśle znajdują/e się 6 inwestycji - są to m.in.: Dobra 54, Tamka 29, Apartamenty Browarna, Piano House, Dynasy
Obecnie na rynku dostępnych jest 80 ofert sprzedaży mieszkań prawdopodobnie znajdujących się w tym rejonie.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Osiedle | Cena za m² |
---|---|
Powiśle | 24 662 zł / m² |
Śródmieście Południowe | 23 764 zł / m² |
Stare Miasto | 23 332 zł / m² |
Śródmieście Północne | 21 647 zł / m² |
Ujazdów | 20 704 zł / m² |
Nowe Miasto | 20 565 zł / m² |
Solec | 20 036 zł / m² |
Muranów | 19 019 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ulica Leszczyńska | 24 057 zł / m² |
ulica Oboźna | 23 197 zł / m² |
ulica Drewniana | 23 184 zł / m² |
ulica Nowy Zjazd | 22 905 zł / m² |
ulica Leona Kruczkowskiego | 22 610 zł / m² |
ulica Wiślana | 22 442 zł / m² |
ulica Elektryczna | 22 427 zł / m² |
ulica Dynasy | 22 377 zł / m² |
ulica Karowa | 22 320 zł / m² |
ulica Radna | 22 244 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ulica Solec | 20 676 zł / m² |
ulica Stefana Jaracza | 21 231 zł / m² |
ulica Browarna | 21 255 zł / m² |
ulica Juliana Smulikowskiego | 21 269 zł / m² |
ulica Cicha | 21 371 zł / m² |
ulica Wybrzeże Kościuszkowskie | 21 475 zł / m² |
ulica Smolna | 21 504 zł / m² |
ulica Czerwonego Krzyża | 21 568 zł / m² |
ulica Sowia | 21 677 zł / m² |
ulica Lipowa | 21 789 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ulica Solec | 20 676 zł / m² |
ulica Dobra | 21 893 zł / m² |
ulica Tamka | 21 845 zł / m² |
ulica Bednarska | 21 993 zł / m² |
ulica Wybrzeże Kościuszkowskie | 21 475 zł / m² |
ulica Smolna | 21 504 zł / m² |
ulica Leona Kruczkowskiego | 22 610 zł / m² |
ulica Juliana Smulikowskiego | 21 269 zł / m² |
ulica Topiel | 21 952 zł / m² |
ulica Radna | 22 244 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ulica Solec | 20 676 zł / m² |
ulica Tamka | 21 845 zł / m² |
ulica Dobra | 21 893 zł / m² |
ulica Smolna | 21 504 zł / m² |
ulica Leszczyńska | 24 057 zł / m² |
ulica Leona Kruczkowskiego | 22 610 zł / m² |
ulica Topiel | 21 952 zł / m² |
ulica Bednarska | 21 993 zł / m² |
W rejonie Powiśle dostępnych jest w sprzedaży 80 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 54 budynkach.
Powierzchnia oferowanych mieszkań od 18.63m² do 182.52m², w tym lokale:
- 1-pokojowe (13 mieszkań)
- 2-pokojowe (30 mieszkań)
- 3-pokojowe (20 mieszkań)
- 4-pokojowe (12 mieszkań)
- 5-pokojowe (2 mieszkań)
- 6-pokojowe (3 mieszkań)
Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w rejonie osiedla Powiśle kosztuje 499 000 zł.
Adres | Cena za m² |
---|---|
ul. Zajęcza 6 | 22 616 zł / m² |
ul. Dobra 51 | 22 846 zł / m² |
ul. J. Smulikowskiego 11 | 20 928 zł / m² |
ul. Cicha 5 | 21 351 zł / m² |
ul. Bednarska 25 | 23 540 zł / m² |
ul. Białoskórnicza 3 | 22 046 zł / m² |
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanie