Szacunkowa liczba ofert: 0
Raport cenowy rynek wtórny - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Katowice ul. Kamelii
Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 24.48% od szacowanej ceny za m² dzielnicy Podlesie, która wynosi ok. 9892zł. Mieszkania na tej ulicy są tańsze o 4.59% od szacowanej ceny za m² w Katowicach która wynosi 7 829 zł.
Porównanie cen nieruchomości
Średnia cena za m² dzielnic Katowic wykres
Ceny mieszkań - sprawdź ile kosztuje mieszkanie Kamelii
Przykładowe wyceny mieszkań na Kamelii, w oparciu o aktualne ceny ofertowe.
3-pokojowe mieszkanie, Kamelii 4
05.11.2024 · Gotowe do wprowadzenia
597 440 zł7468 zł / m²
80 metrów
3 pokoje
1 piętro
Szczegóły wyceny
Do przygotowania powyższej wyceny wykorzystaliśmy 20 ofert w promieniu 5622m.
Szczegóły okolicy
Na ulicy Kamelii znajduje się 1 budynków.
Rankingi cen - sprawdź ile kosztują mieszkania na rynku wtórnym
Ulica | Cena za m² |
---|---|
Sarnia | 8540 zł / m² |
Niezapominajek | 8533 zł / m² |
ul. Cynamonowa | 8531 zł / m² |
Cynamonowa | 8531 zł / m² |
Rolnicza | 8527 zł / m² |
Imbirowa | 8517 zł / m² |
Forsycji | 8517 zł / m² |
ul. Forsycji | 8517 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Warsztatowa | 7469 zł / m² |
ul. Kamelii | 7470 zł / m² |
ul. Stokrotek | 7499 zł / m² |
ul. Cyprysów | 7510 zł / m² |
ul. Sumów | 7513 zł / m² |
ul. Nagietek | 7528 zł / m² |
ul. Piotra Michałowskiego | 7533 zł / m² |
ul. Goździków | 7539 zł / m² |
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Sołtysia | 7603 zł / m² |
Sołtysia | 8126 zł / m² |
Rafała Pomorskiego | 8509 zł / m² |
ul. Rafała Pomorskiego | 8263 zł / m² |
Armii Krajowej | 8080 zł / m² |
ul. Armii Krajowej | 7598 zł / m² |
ul. Kaskady | 7759 zł / m² |
Kaskady | 8293 zł / m² |
Przy ulicy Kamelii nie ma obecnie ofert sprzedaży.
Ulica | Cena za m² |
---|---|
ul. Mleczna | 8389 zł / m² |
ul. Storczyków | 7769 zł / m² |
ul. Rezedowa | 7795 zł / m² |
ul. Cynamonowa | 8531 zł / m² |
ul. Uniczowska | 7731 zł / m² |
ul. Siedliska | 7612 zł / m² |
ul. Kwiatów Polskich | 8039 zł / m² |
ul. ks. Alojzego Lazara | 8054 zł / m² |
Piotra Michałowskiego | 8091 zł / m² |
Sołtysia | 8126 zł / m² |
Dzielnica | Cena za m² |
---|---|
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | 10 937 zł / m² |
Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 10 493 zł / m² |
Podlesie | 9892 zł / m² |
Kostuchna | 9165 zł / m² |
Zarzecze | 9026 zł / m² |
Dąb | 8912 zł / m² |
Koszutka | 8461 zł / m² |
Osiedle Tysiąclecia | 8099 zł / m² |
Śródmieście | 8063 zł / m² |
Piotrowice-Ochojec | 7806 zł / m² |
Wełnowiec-Józefowiec | 7750 zł / m² |
Ligota-Panewniki | 7491 zł / m² |
Załęska Hałda-Brynów | 7452 zł / m² |
Bogucice | 7337 zł / m² |
Zawodzie | 6974 zł / m² |
Osiedle Witosa | 6910 zł / m² |
Giszowiec | 6659 zł / m² |
Janów-Nikiszowiec | 6615 zł / m² |
Dąbrówka Mała | 6451 zł / m² |
Szopienice-Burowiec | 6406 zł / m² |
Murcki | 6284 zł / m² |
Załęże | 5942 zł / m² |
Adres | Cena za m² |
---|---|
Piotra Michałowskiego 67 | 8037 zł / m² |
Sołtysia 60L | 8053 zł / m² |
Słonecznikowa 60B | 8038 zł / m² |
Mleczna 13G | 8516 zł / m² |
Armii Krajowej 445 | 8050 zł / m² |
Rafała Pomorskiego 33G | 8516 zł / m² |
ks. Alojzego Lazara 6 | 8479 zł / m² |
Słonecznikowa 56C | 8038 zł / m² |
Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?
Skorzystaj z naszego narzędzia, aby otrzymać wycenę online
Wyceń swoje mieszkanieChcesz sprzedać mieszkanie w Katowicach przy Kamelii?
Zgłoś swoje mieszkanie do SonarHome i otrzymaj bezpłatnie szczegółowy raport cenowy.
Szczegółowa analiza cenowa do każdego zgłoszenia.